| Hål/Par | 1/4 | 2/5 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/4 | 9/4 | 10/5 | 11/3 | 12/4 | 13/4 | 14/3 | 15/5 | 16/4 | 17/4 | 18/4 |
| Owe Thunqvist | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| Åke Åsgårdh | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 |
| Bengt Andersson | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Hans Bredhe | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| Bengt Byström | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Bertil Söderberg | 6 | 10 | 4 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 |
Slutresultat
| Antal slag | Slope | Resultat | |
| Owe | 117 | 34 | 83 |
| Åke | 124 | 32 | 92 |
| Bengt A | 114 | 21 | 93 |
| Hasse | 126 | 30 | 96 |
| Bengt B | 122 | 22 | 100 |
| Bertil | 130 | 30 | 100 |
|
Antal streckade hål
av 108 möjliga var 21, motsvarande 19,4% |
|
Två par: Åke |
|
Antal hålvinster (inkl delade) Nio: Bengt A |
|
Ensamma hålvinnare Hasse på hål 13 |
|
Mest lyckosamma hål Nr 11 med två par |
|
Katastrofhålen Hål 2 och hål 12 med vardera 3 streck |

En glad och lycklig segrare