Målgörare 1957 - 2001
Ant Plac Nr. Efternamn Förnamn Mål tot
1 1 321 Strandberg Rickard 209
2 2 12 Wilson Rolf 197
3 3 3 Nilsson Kjell-Åke 185
4 4 26 Nilsson Arne 161
5 5 17 Berggren Kurt 127
6 6 30 Sjöstrand Bertil 107
7 7 387 Jacobsson Nicklas 75
8 8 9 Brodin Lennart 74
9 8 126 Martinsson Tony 74
10 9 4 Rolf Lennart 69
11 10 77 Larsson Kjell 65
12 10 160 Wiklund Mats 65
13 11 415 Mirkovic Tommy 64
14 12 377 Jacobsson Jonas 62
15 13 350 Manevski Dragi 58
16 14 170 Nilsson Stig 57
17 15 182 Meier Reinhard 55
18 16 167 Frostander Ronny 54
19 17 11 Wilson Tomas 53
20 18 29 Björkkvist Gert 52
21 19 420 Weber Robert 50
22 20 84 Larsen Benny 49
23 21 187 Ericsson Christer 48
24 21 92 Urfeldt Bo 48
25 22 31 Månsson Egon 44
26 23 471 Lindeberg Johnny 36
27 24 180 Eriksson Rolf 35
28 24 314 Magnusson Jan 35
29 25 143 Andersson Krister 33
30 26 378 Karlsson Jonas 32
31 26 95 Månsson Kent 32
32 26 183 Persson Roland 32
33 27 412 Larsson Magnus 31
34 27 201 Törnkvist Håkan 31
35 28 399 Kindeberg Johan 30
36 28 219 Ljungkvist Peter 30
37 28 239 Olsson Jan 30
38 29 184 Schyllander Per 29
39 30 452 Jeppsson Roger 28
40 31 162 Lindström Tommy 27
41 31 255 Petersson Berndt 27
42 32 352 Heideman Kristian 24
43 32 124 Nilsson Klas 24
44 32 431 Pedersen Roger 24
45 32 240 Persson Kjell-Åke 24
46 33 72 Ekström Gunnar 23
47 33 264 Petersson Mikael 23
48 34 266 Jensen Caj 22
49 35 149 Ingerheim Kjell-Åke 21
50 36 226 Nilsson Lennart 20
51 37 181 Ingerby Göran 18
52 37 168 Knöös Göran 18
53 38 139 Gustavsson Tommy 17
54 39 83 Ask Efon 15
55 39 141 Gertsson Anders 15
56 40 174 Andersson Kjell 14
57 40 457 Bergenudd Markus 14
58 40 173 Fält Per 14
59 40 256 Persson Johnny 14
60 40 330 Wessberg Fredrik 14
61 40 348 Åkesson David 14
62 41 398 Adler Kent 13
63 41 258 Malmkvist Peter 13
64 41 112 Strandberg Anders 13
65 42 28 Brodin Göran 12
66 42 190 Frostander Stefan 12
67 42 176 Håkansson Lars 12
68 42 8 Jacobsson Gert 12
69 42 90 Johannesson Jarl 12
70 42 153 Nilsson Tommy 12
71 43 19 Nilsson Kjell-Inge 11
72 43 231 Rasmusson Peter 11
73 44 109 Bondesson Nils 10
74 44 447 Fredriksson Mathias 10
75 44 351 Grönvall Anders 10
76 44 196 Lindgren Bo 10
77 44 87 Mårtensson Bo 10
78 44 482 Sallnert Patrik 10
79 44 245 Sjölin Bengt 10
80 44 262 Strid Per 10
81 45 331 Björkman Magnus 9
82 45 349 Törnberg Tomas 9
83 46 203 Fors Ronald 8
84 46 449 Håkansson Tomas 8
85 46 495 Jofalk Max 8
86 46 164 Månsson Helge 8
87 46 238 Nilsson Mats 8
88 46 346 Nilsson Torbjörn 8
89 46 147 Persson Jan-Åke 8
90 47 459 Corfitzen Morten 7
91 47 359 Edin Kenny 7
92 47 259 Larsson Jerry 7
93 48 20 Bengtsson Jörgen 6
94 48 208 Björk Krister 6
95 48 446 Björnsson Arnar 6
96 48 14 Gullstrand Ove 6
97 48 400 Nilsson Ingemar 6
98 48 171 Norlund Roland 6
99 48 55 Olsson Kjell-Arne 6
100 48 247 Olsson Dennis 6
101 48 313 Olsson Paul 6
102 48 161 Persson Bengt 6
103 48 242 Sjölin Ingmar 6
104 48 276 Söderberg Daniel 6
105 48 299 Åberg Mikael 6
106 49 100 Andersson Jan 5
107 49 491 Andreasen Ronny 5
108 49 151 Andåker Bengt 5
109 49 56 Bengtsson Arbon 5
110 49 391 Bengtsson Per 5
111 49 360 Dahlstedt Ulf 5
112 49 328 Ermanbriks Peter 5
113 49 375 Niemi Pekka 5
114 49 93 Olsson Kent 5
115 49 191 Svensson Conny 5
116 49 51 Sörensson Bengt 5
117 49 88 Zahlée Bo 5
118 49 110 Åkesson Hans-Erik 5
119 50 70 Andersson Kjell-Åke 4
120 50 185 Andersson Sven 4
121 50 347 Andersson Rickard 4
122 50 445 Bell Roger 4
123 50 376 Berggren Conny 4
124 50 397 Dehman Gert 4
125 50 85 Gustavsson Gebert 4
126 50 189 Gustavsson Tomas 4
127 50 340 Holmgren Göran 4
128 50 422 Ivarsson Mattias 4
129 50 339 Karlsson Per 4
130 50 257 Larsson Peter 4
131 50 193 Rudolfsson Tomas 4
132 50 246 Sjölin Göran 4
133 50 111 Sjöström Christer 4
134 50 194 Tegman Rolf 4
135 51 131 Andersson Krister 3
136 51 138 Andersson Johnny 3
137 51 154 Andersson Sven-Åke 3
138 51 282 Andreasson Rolf 3
139 51 389 Gallagher Barry 3
140 51 408 Glimberg Martin 3
141 51 450 Iivonen Jarno 3
142 51 156 Jepsson Jan 3
143 51 434 Kindeberg Victor 3
144 51 265 Larsson Torbjörn 3
145 51 197 Libelt Carlo 3
146 51 267 Nilsson Johan 3
147 51 366 Nilsson Niclas 3
148 51 288 Olsson Göran 3
149 51 13 Palmkvist Göran 3
150 51 393 Persson Julius 3
151 51 293 Sellberg Patrik 3
152 51 284 Sjöbeck Bo 3
153 51 308 Wilson Rikard 3
154 51 18 Åkesson Bengt 3
155 52 115 Andersson Mats 2
156 52 295 Andersson Sten 2
157 52 384 Andersson Paul 2
158 52 421 Bjellerup Mårten 2
159 52 217 Carlsson Lars 2
160 52 326 Edvardsson Christer 2
161 52 24 Ekdahl Christer 2
162 52 275 Fäldt Gert 2
163 52 205 Hemby Klas 2
164 52 502 Håkansson Ola 2
165 52 2 Jönsson Kurt 2
166 52 503 Koman Piri 2
167 52 402 Malmström David 2
168 52 107 Mårtensson Ewert 2
169 52 237 Möller Kent 2
170 52 477 Nikstrand Jimmy 2
171 52 344 Nilsson Jerry 2
172 52 392 Nordström Håkan 2
173 52 7 Olsson Olle 2
174 52 81 Olsson Nils 2
175 52 79 Persson Sten 2
176 52 188 Persson Göran 2
177 52 200 Persson Bengt-Erik 2
178 52 10 Rolf Gunnar 2
179 52 485 Stambolowski Tommy 2
180 52 130 Ståhl Per-Åke 2
181 52 490 Svensson Magnus 2
182 52 243 Söderholm Tony 2
183 52 353 Widen Mattias 2
184 52 332 Widerberg Kjell 2
185 52 386 Vingren Mikael 2
186 52 213 Wirén Robert 2
187 53 395 Albin Per-Åke 1
188 53 388 Alvaréz Fransisco 1
189 53 252 Anderberg Henrik 1
190 53 32 Andersson Kjell 1
191 53 279 Andersson Sven-Åke 1
192 53 381 Andersson Fredrik 1
193 53 260 Andreasson Mikael 1
194 53 21 Berggren Arne 1
195 53 165 Boij Björn 1
196 53 142 Celander Tommy 1
197 53 163 Danielsson Hans 1
198 53 285 Danielsson Nils 1
199 53 229 Eildenmyr Anders 1
200 53 407 Fisk Leif 1
201 53 204 Forstén Håkan 1
202 53 6 Frick Jan Axel 1
203 53 286 Grönvall Ulf 1
204 53 199 Gustafsson Torbjörn 1
205 53 448 Holstein Christian 1
206 53 289 Johansson Göran 1
207 53 423 Lindeberg Rickard 1
208 53 385 Lundgren Patrik 1
209 53 472 Lundkvist Stefan 1
210 53 94 Lundvall Gert 1
211 53 404 Madsen Mikael 1
212 53 473 Madsen Kent 1
213 53 453 Mansoori Mehrdad 1
214 53 476 Mokhtar Saidi 1
215 53 426 Nielsen Torben 1
216 53 248 Nilsson Stefan 1
217 53 249 Nilsson Johnny 1
218 53 296 Nilsson Robert 1
219 53 300 Nilsson Mikael 1
220 53 345 Nilsson Patrik 1
221 53 361 Nilsson Jonas 1
222 53 478 Nilsson Andreas 1
223 53 479 Nilsson Jan 1
224 53 49 Olsson Olle "S" 1
225 53 416 Persson Michael 1
226 53 241 Petersson Bo 1
227 53 108 Sandgren Stig 1
228 53 380 Strömberg Fredrik 1
229 53 443 Sundgren Niclas 1
230 53 316 Svensson Dan 1
231 53 418 Svensson Jörgen 1
232 53 212 Thynell Sten 1
233 53 291 Wihlborg Jörgen 1
234 53 419 Vikström John 1
235 53 445 Vähäkoupus Harry 1
236 53 310 Åkesson Pontus 1

|Statistik|Hemsida|

Uppdaterad: 2002-01-02