
|51-100|101-
50|151-200|201-250|251-300|301-350|351-400|401-450|451-506|
|Hemsida|
| Plac. | M-nr. | Efternamn | Förnamn | Senior | Pojklag | Säsonger | Matcher |
| 1 | 26 | Nilsson | Arne | 876 | 19 | 33 | 895 |
| 2 | 12 | Wilson | Rolf | 723 | 73 | 30 | 796 |
| 3 | 3 | Nilsson | Kjell-Åke | 740 | 0 | 28 | 740 |
| 4 | 164 | Månsson | Helge | 729 | 0 | 29 | 729 |
| 5 | 28 | Brodin | Göran | 642 | 73 | 32 | 715 |
| 6 | 17 | Berggren | Kurt | 632 | 20 | 28 | 652 |
| 7 | 19 | Nilsson | Kjell-Inge | 404 | 81 | 20 | 485 |
| 8 | 321 | Strandberg | Rickard | 423 | 0 | 14 | 423 |
| 9 | 92 | Uhrfelt | Bo | 415 | 0 | 21 | 415 |
| 10 | 124 | Nilsson | Klas | 375 | 0 | 16 | 375 |
| 11 | 11 | Wilson | Tomas | 255 | 85 | 16 | 340 |
| 12 | 314 | Magnusson | Jan | 338 | 0 | 13 | 338 |
| 13 | 21 | Berggren | Arne | 326 | 0 | 17 | 326 |
| 14 | 187 | Ericsson | Christer | 308 | 0 | 15 | 308 |
| 15 | 90 | Johannesson | Jarl | 279 | 0 | 12 | 279 |
| 16 | 13 | Palmkvist | Göran | 200 | 78 | 15 | 278 |
| 17 | 72 | Ekström | Gunnar | 262 | 9 | 18 | 271 |
| 18 | 4 | Rolf | Lennart | 265 | 1 | 11 | 266 |
| 19 | 9 | Brodin | Lennart | 266 | 0 | 16 | 266 |
| 20 | 352 | Heideman | Kristian | 259 | 0 | 8 | 259 |
| 21 | 247 | Olsson | Dennis | 230 | 0 | 16 | 230 |
| 22 | 30 | Sjöstrand | Bertil | 228 | 0 | 11 | 228 |
| 23 | 184 | Schyllander | Per | 228 | 0 | 8 | 228 |
| 24 | 378 | Karlsson | Jonas | 224 | 0 | 10 | 224 |
| 25 | 20 | Bengtsson | Jörgen | 174 | 47 | 15 | 221 |
| 26 | 167 | Frostander | Ronny | 217 | 0 | 9 | 217 |
| 27 | 51 | Sörensson | Bengt | 214 | 0 | 17 | 214 |
| 28 | 10 | Rolf | Gunnar | 123 | 85 | 10 | 208 |
| 29 | 176 | Håkansson | Lars I | 203 | 0 | 7 | 203 |
| 30 | 175 | Johansson | Kerry | 195 | 0 | 15 | 195 |
| 31 | 359 | Edin | Kenny | 195 | 0 | 7 | 195 |
| 32 | 431 | Pedersen | Roger | 195 | 0 | 6 | 195 |
| 33 | 237 | Möller | Kent | 187 | 0 | 8 | 187 |
| 34 | 95 | Månsson | Kent | 185 | 0 | 10 | 185 |
| 35 | 240 | Persson | Kjell-Åke | 185 | 0 | 9 | 185 |
| 36 | 415 | Mirkovic | Tommy | 182 | 0 | 7 | 182 |
| 37 | 196 | Lindgren | Bo | 180 | 0 | 11 | 180 |
| 38 | 420 | Weber | Robert | 180 | 0 | 7 | 180 |
| 39 | 264 | Petersson | Mikael | 174 | 0 | 9 | 174 |
| 40 | 1 | Persson | Sten I | 172 | 1 | 12 | 173 |
| 41 | 387 | Jacobsson | Nicklas | 168 | 0 | 9 | 168 |
| 42 | 138 | Andersson | Johnny | 165 | 0 | 6 | 165 |
| 43 | 201 | Törnkvist | Håkan | 163 | 0 | 6 | 163 |
| 44 | 328 | Ermanbriks | Peter | 163 | 0 | 8 | 163 |
| 45 | 348 | Åkesson | David | 162 | 0 | 12 | 162 |
| 46 | 397 | Dehman | Gert | 160 | 0 | 6 | 160 |
| 47 | 109 | Bondesson | Nils | 159 | 0 | 12 | 159 |
| 48 | 7 | Olsson | Olle | 151 | 7 | 10 | 158 |
| 49 | 245 | Sjölin | Bengt | 152 | 0 | 11 | 152 |
| 50 | 77 | Larsson | Kjell | 151 | 0 | 9 | 151 |
|51-100|101-150|151-200|201-250|251-300|301-350|51-400|401-450|451-506|
|Upp|Hemsida|
Nästa sida