Spelarstatistik 1957 - 2001

I - L
 sorterad efter efternamn.
Uppdaterad: 2002-01-02

|A - C|D - H|M - N|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|       

Plac. M-nr. Efternamn Förnamn Senior Pojklag Säsonger Matcher
99 450 Iivonen Jarno 82 0 4 82
137 181 Ingerby Göran 58 0 2 58
151 149 Ingerheim Kjell-Åke 54 0 6 54
503 493 Isaksson Frank 1 0 1 1
130 422 Ivarsson Mattias 62 0 3 62
380 251 Ivarsson Ingemar 4 0 1 4
41 387 Jacobsson Nicklas 168 0 9 168
55 377 Jacobsson Jonas 135 0 9 135
93 8 Jacobsson Gert 72 13 6 85
476 225 Janmarker Ingemar 1 0 1 1
257 133 Javerud Jan 15 0 2 15
146 266 Jensen Caj 56 0 2 56
185 452 Jeppsson Roger 36 0 1 36
283 451 Jeppsson Jonas 13 0 2 13
304 156 Jeppsson Jan 9 0 1 9
368 494 Jeschko Jesper 5 0 1 5
198 495 Jofalk Max 29 0 2 29
15 90 Johannesson Jarl 279 0 12 279
30 175 Johansson Kerry 195 0 15 195
200 261 Johansson Ralph 28 0 4 28
205 465 Johansson Håkan 27 0 2 27
232 198 Johansson Gert 20 0 3 20
255 289 Johansson Göran 16 0 3 16
272 315 Johansson Stefan 14 0 1 14
343 230 Johansson Bertil 6 0 2 6
439 322 Johansson Lars 2 0 1 2
440 323 Johansson Paul 2 0 1 2
453 466 Johansson Mats 2 0 1 2
477 234 Johansson Benny 1 0 1 1
351 99 Johnsson Ingemar 5 0 1 5
466 78 Jönnson Kjell 1 0 1 1
66 2 Jönsson Kurt 120 0 8 120
220 354 Jönsson Dan 22 0 1 22
346 379 Jönsson Göran 6 0 1 6
400 148 Jönsson Per 3 0 1 3
478 236 Jönsson Anders 1 0 1 1
367 467 Kappelin Thomas 5 0 1 5
24 378 Karlsson Jonas 224 0 10 224
63 339 Karlsson Per 129 0 8 129
446 382 Karlsson Laroy 2 0 1 2
447 383 Karlsson Anders 2 0 1 2
59 399 Kindeberg Johan 132 0 6 132
181 434 Kindeberg Victor 38 0 3 38
373 150 Knezevic Simun 4 0 1 4
84 168 Knöös Göran 95 0 9 95
316 503 Koman Piri 9 0 1 9
219 119 Komar Milan 22 0 2 22
270 281 Krassow Kenneth 14 0 2 14
138 468 Kristiansen Daniel 58 0 3 58
499 469 Laregård Andreas 1 0 1 1
75 84 Larsen Benny 109 0 12 109
363 435 Larsen Claus 5 0 2 5
148 390 Larsén Dennis 55 0 4 55
50 77 Larsson Kjell 151 0 9 151
57 116 Larsson Roland 133 0 6 133
68 412 Larsson Magnus 114 0 4 114
96 259 Larsson Jerry 84 0 3 84
111 257 Larsson Peter I 71 0 5 71
120 265 Larsson Torbjörn 69 0 3 69
293 311 Larsson Gert-Ove 11 0 2 11
298 34 Larsson Lars-Ingvar 8 2 2 10
387 394 Larsson Peter II 4 0 1 4
403 206 Larsson Per-Arne 3 0 1 3
421 504 Larsson Peter 3 0 1 3
434 254 Larsson Krister 2 0 1 2
474 207 Larsson Tord 1 0 1 1
491 396 Larsson Rikard 1 0 1 1
500 470 Larsson Jan 1 0 1 1
463 65 Lett 1 0 1 1
119 197 Libelt Carlo 69 0 6 69
364 436 Linander Jimmy 5 0 1 5
464 66 Lindblad Gert 1 0 1 1
347 413 Lindblo Jerry 6 0 1 6
362 424 Linde´n Mattias 5 0 1 5
112 471 Lindeberg Jonny 71 0 3 71
332 423 Lindeberg Rickard 7 0 2 7
495 437 Lindeberg Robert 1 0 1 1
37 196 Lindgren Bo 180 0 11 180
424 120 Lindh Bertil 2 0 1 2
432 235 Lindholm Sven 2 0 1 2
102 162 Lindström Tommy 78 0 5 78
504 496 Lindwall Magnus 1 0 1 1
89 219 Ljungkvist Peter 91 0 4 91
407 318 Loot Johan 3 0 1 3
408 385 Lundgren Patrik 3 0 1 3
449 414 Lundgren Alf 2 0 1 2
295 472 Lundkvist Stefan 11 0 1 11
394 86 Lundström Bo 3 0 1 3
70 94 Lundvall Gert 112 0 8 112
131 137 Lönn Leif 61 0 3 61

|A - C|D - H|M - N|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|