Spelarstatistik 1957 - 2001

M - N
 sorterad efter efternamn.
Uppdaterad: 2002-01-02

|A - C|D - H|I - L|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|       

Plac. M-nr. Efternamn Förnamn Senior Pojklag Säsonger Matcher
164 404 Madsen Mikael 47 0 4 47
168 473 Madsen Kent 46 0 3 46
360 365 Madsen Lars 5 0 1 5
415 475 Madsen Truels 3 0 1 3
454 474 Madsen Sven-Erik 2 0 1 2
12 314 Magnusson Jan 338 0 13 338
376 178 Malmberg Bengt 4 0 1 4
427 177 Malmberg Anders 2 0 1 2
206 68 Malmborg Östen 0 26 2 26
83 258 Malmkvist Peter 97 0 6 97
177 402 Malmström David 40 0 4 40
65 350 Manevski Dragi 123 0 6 123
315 453 Mansoori Mehrdad 9 0 2 9
445 370 Marevski Zoran 2 0 1 2
53 126 Martinsson Tony 139 0 5 139
60 182 Meier Reinhardt 130 0 9 130
36 415 Mirkovic Tommy 182 0 7 182
470 118 Moberg Johan 1 0 1 1
391 476 Mokhtar Saidi 4 0 1 4
243 218 Mortensson Göran 18 0 1 18
4 164 Månsson Helge 729 0 29 729
34 95 Månsson Kent 185 0 10 185
85 31 Månsson Egon 94 0 5 94
167 438 Månsson Michael 46 0 3 46
176 268 Månsson Joakim 40 0 5 40
317 60 Månsson Erik 8 0 3 8
342 186 Månsson Paul 6 0 1 6
396 117 Månsson Angri 3 0 1 3
149 87 Mårtensson Bo 54 0 2 54
150 107 Mårtensson Ewert 54 0 3 54
33 237 Möller Kent 187 0 8 187
265 425 Nielsen Henrik 15 0 3 15
333 426 Nielsen Torben 7 0 1 7
345 371 Nielsen Kim 6 0 1 6
456 505 Nielsen Niklas 2 0 1 2
144 375 Niemi Pekka 57 0 5 57
296 477 Nikstrand Jimmy 11 0 1 11
1 26 Nilsson Arne 876 19 33 895
3 3 Nilsson Kjell-Åke 740 0 28 740
7 19 Nilsson Kjell-Inge 404 81 20 485
10 124 Nilsson Klas 375 0 16 375
64 226 Nilsson Lennart I 125 0 4 125
76 170 Nilsson Stig 108 0 4 108
94 400 Nilsson Ingemar 85 0 4 85
100 346 Nilsson Torbjörn 81 0 5 81
110 153 Nilsson Tommy 71 0 6 71
124 267 Nilsson Johan 67 0 4 67
125 248 Nilsson Stefan 65 0 4 65
143 296 Nilsson Robert 57 0 3 57
162 300 Nilsson Mikael 47 0 3 47
166 345 Nilsson Patrik 46 0 4 46
170 249 Nilsson Johnny 45 0 8 45
188 366 Nilsson Niclas 34 0 5 34
192 43 Nilsson Leif 24 5 3 29
197 401 Nilsson Per-Erik 29 0 2 29
213 479 Nilsson Jan II 25 0 1 25
217 228 Nilsson Christer 23 0 4 23
225 344 Nilsson Jerry 21 0 3 21
236 74 Nilsson Tomas 13 6 6 19
244 227 Nilsson Anders I 18 0 1 18
247 427 Nilsson Richard 18 0 2 18
262 361 Nilsson Jonas 15 0 2 15
276 27 Nilsson Olle 13 0 2 13
280 238 Nilsson Mats 13 0 3 13
291 169 Nilsson Håkan 11 0 1 11
334 480 Nilsson Kenneth 7 0 1 7
339 102 Nilsson Lennart II 0 6 1 6
352 103 Nilsson R 5 0 1 5
355 158 Nilsson Anders II 5 0 2 5
356 278 Nilsson Jörgen 5 0 1 5
372 113 Nilsson Sven 4 0 1 4
397 136 Nilsson Krister 3 0 1 3
404 287 Nilsson Bert 3 0 2 3
425 123 Nilsson Jan I 2 0 1 2
442 336 Nilsson Magnus 2 0 1 2
455 478 Nilsson Andreas 2 0 1 2
469 106 Nilsson Pär 1 0 1 1
494 428 Nilsson Thomas 1 0 1 1
496 439 Nilsson Leif II 1 0 1 1
505 497 Nilsson Benny 1 0 1 1
212 392 Nordström Håkan 25 0 3 25
468 97 Norell 1 0 1 1
122 171 Norlund Roland 67 0 3 67

|A - C|D - H|I - L|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|