Byte av omslagsbild behandlas ej som ändring. Använda bilder, se
tabell nederst på sidan.
Ändringar utan större informationsvärde rensas bort löpande.
| Pos | Datum | Ver- sion |
Berör sidorna | Ändring | Anmärkning/övrigt |
| 76 | 09-11-09 | 6.0 | Fristående sajt | Vänsterram införd | Sajten "Historiska romaner på talbok" har fått nytt utseende |
| 75 | 09-06-01 | 6.0 | Omslagssida | 30000 besök | |
| 74 | 08-08-01 | 6.0 | Omslagssida | Länk till ny sajt införd | Ny fristående sajt "Historiska romaner på talbok" tillkommer |
| 73 | 08-07-08 | 6.0 | Vandringstips | Vandringstips kompletterat | "Min vardagsfavorit" |
| 72 | 08-06-27 | 6.0 | Vandringstips | Vandringstips kompletterat | "Skjutbanerundan" |
| 71 | 08-06-01 | 6.0 | Vandringstips | Vandringstips utgår | "Läxarpsravinen" |
| 67 | 07-10-05 | 6.0 | Omslagssida | 25000 besök | |
| 62 | 07-02-11 | 6.0 | Vänsterram | Jubileumsmedalj tillkommit | Hemsidan 10 år 2007-02-16 |
| 61 | 06-01-02 | 6.0 | Omslagssida | 20000 besök | |
| 56 | 04-07-14 | 6.0 | Omslagssida | 15000 besök | |
| 53 | 04-02-11 | 5.0 | Amatörfotografen | Version 6.0 Se anm. |
Sajt "Amatörfotografen och digitalkameran" utgår |
| 50 | 02-08-30 | 5.0 | Omslagssida | 10000 besök | |
| 40 | 01-12-15 | 4.0 | Huskvarnabergen | Vers. 5.0 Se anm. |
Tillkommet: Fyra kartblad Ändrat: Området uppdelat i fyra delområden |
| 38 | 01-02-23 | 3.0 | Alla | Vers. 4.0 Se anm. |
Tillkommet: Sida om navigering i sajten Kajakpaddling samt marquee i Vandringssajtens vänsterram |
| 00-01-18 | Alla | Vers. 3.0 Se anm. |
Nya fonter. Sajtlänkar uppflyttade | ||
| 99-10-21 | Alla | Stilmallar | Tillkommet: Stillmallar | ||
| 99-10-05 | Filstruktur | Vers. 2.0 Se anm. |
Tillkommet: Ny filstruktur, - Vandringssajten - Kajakpaddling - Amatörfotografen och digitalkameran - Personligt |
||
| 98-10-31 | Alla | Version 1.0 Se anm. |
Denna ändringsuppföljning påbörjad | ||
| 97-02-16 | Alla | Version 0.2 - första hemsidan på Internet! |
Förstasidan - t.h.- med följande teman: IT- och Verksam- hetskonsult - Om vandring i Jönköpingsområdet - Vandringstips - Kajakpaddling - Personligt |
| Införandedatum | Omslagsbild |
| 06-06-03 | omslag_he_060603.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 06-05-03 | omslag_he_060503.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 03-05-01, 04-04-29 | omsl_he_31.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 98-10-31, 99-03-17, 02-10-08, 04-07-15, 07-06-26, 08-09-02, 09-06-04, 11-08-24 | omsl_sk_9.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141680 - N641660 |
| 99-01-19 | omsl_vattern.jpg |
| 99-04-14 | omsl_brtorpshojd.jpg |
| 99-05-08, 02-08-10, 03-06-22 | omsl_he_13.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141075 - N640970 |
| 99-10-27, 01-11-17, 08-11-05 | omsl_sk_11compr.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141650 - N641665 |
| 99-11-26, 01-01-07, 02-01-08, 02-10-19, 04-01-03, 04-11-23 |
omsl_he_47kompr.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 00-03-21, 01-02-23, 02-03-06, 03-02-20, 04-03-13, 06-03-04 | omsl_he_47_31.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 00-04-17, 03-08-28 | omsl_gr_2kompr.jpg Gröna kartan 7ENV, position O142330 - N643350 |
| 00-11-25, 01-12-19, 02-12-21, 05-12-21, 07-12-12, 09-12-17 | omsl_he_47julkom.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 01-04-05, 02-06-24, 03-07-18, 06-07-13, 09-07-16 | omsl_ro_9kompr.jpg Gröna kartan 7ENV, approx. position O141730 - N643030 |
| 01-06-20, 02-06-08, 07-06-07, 08-06-15, 09-06-14, 11-05-21, 13-04-21 | omsl_kf_8.jpg modif. 09-06-14 till omsl_kf_8rezcompr.jpg Midsommar - sommarhalvårets stora högtid, som firas med glädje och en smula vemod beroende på ålder! Prinsessa i växtriket är nu midsommarblomster, Geranium silvaticum. |
| 01-07-11, 06-01-12 | omsl_kf_1.jpg Gröna kartan 7ENV, position O141230 - N640350 |
| 01-08-30, 02-03-28, 02-04-11 | omsl_oa_8.jpg Gröna kartan 7ENO, position O143210 - N642570 |
| 01-10-01 | omsl_si_4.jpg Gröna kartan 7ESO, position O142630 - N641710 |
| 02-03-30 | omsl_la_11.jpg Glad Påsk från Mykinge vid Landsjön |
| 03-08-29 | omsl_gr_18.jpg Gröna kartan 7ENV, position O142240 - N643290 |
| 03-10-11, 06-10-20 | omsl_he_41.jpg Gröna kartan 7ENV, position O140990 - N641080 |
| 04-06-15 | omsl_sk_6.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141740 - N641720 |
| 05-02-21 | omslag_he_storm1.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141030 - N641070 |
| 07-01-05 | omslag-he-070105.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 07-01-22 | omslag_he_070122.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |
| 07-01-27 | omslag_he_070124.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141025- N640940 |
| 07-02-19 | Efter Gudruns framfart för två år sedan var det Pers
tur att pröva sina krafter. Den 14 januari 2007 föll den här
granen över stigen! Överst kan man också se en björk
som följde med granen i fallet. Som tur är kan man gå vidare
om man hukar sig! Granen ligger där stigen från Egna Hem ansluter
till IKHP:s 10 km löparspår (punkt 214 på SO-kartan.) omslag_he_070217.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141025- N640940 |
| 07-04-28, 08-05-08 | Våren är här! omslag_he_070428 006rezcompr.jpg Gröna kartan 7ESV, överst på Smedstorpshöjden 07-04-28 |
| 08-01-10, 2010-02-14, 2011-07-01, 2012-06-09 | SOMMAR med kalvar på grönbete! Smedstorpshöjden 2007 omslag_he_070630 006rezcompr.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141030 - N641000 |
| 08-04-27, 09-04-04 | Vår - visst är blåsipporna vackra! omslag_he_080401 004rezcompr.jpg |
| 08-05-30, 11-05-09 | Maskrosen signalerar inledningen av sommarhalvåret! omslag_he_080513 004rezcompr.jpg |
| 08-07-04 | Efter en lång paddling från Bunn eller Örserum är
det skönt att gå i land, bada och fika på en strand vid
södra ändan av sjön Ören! omsl_bj_8compr.jpg Gröna kartan 7ENO, position O142770 - N642550 |
| 08-10-05 | En sommardag vid Lappsjön. omsl_lp_5normkompr.jpg Gröna kartan 7ESV, position O142100 - N642030 |
| 09-02-15, 13-02-01 | Smedstorpshöjden från söder. omslag_he_070122 007rezcompr.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141035 - N640995 |
| 09-04-16 | Hästhov (tussilago) blommar vid vägkanten på tidiga
våren - snart blir det grönt och skönt! omslag_he_080403 008rezcompr.jpg |
| 09-05-01 | Solen försöker tränga igenom diset och lysa upp
försommarens grönska - Smedstorpshöjden från
söder i början av juni 06. omsl_he_060603 008rezcompr.jpg Gröna kartan 7ESV, position O141035 - N640995 |
| 09-09-29 | Höstvandring på 5/10 km spåret i närheten av Hakarps
Säteri. vandr090928 020rezcompr.jpg Gröna kartan 7ESV, approx. position O141070 - N640930. |
| 09-10-01, 10-10-09, 12-10-31 | Ja, det är faktiskt så starka färger på hösten
bland bokarna i eftermiddagssolen! Plats, Egna Hem i Huskvarna, vid stigen ett par hundra meter från vändplatsen vid Stjärnstigen längs vägen mot EBK. omslag_he_20091027 002rezcompr.jpg Gröna kartan 7ESV, approx. position O141030 - N640910. |
| 10-10-26 | En underbar höstdag på väg upp mot Smedstorpshöjden
från norr. Gröna kartan 7ESV, position O141010 - N641010 |