BBS Resultat, v. 45
ONSDAGSKLUBBEN 8/11
Grupp 1. 18 par. Medel: 208
| 1. | Sixten Nilsson Josef Falfors | 242 | |
| 2/3. | Gunnar Löngårdh Thage Johansson | 232 | |
| 2/3. | Stig Lundqvist Åke Sjöhage | 232 | |
| 4/5. | Ingvar Arvidsson Sture Roy | 230 | |
| 4/5. | Gösta Lindström Göte Hidstam | 230 | |
| 6. | Gun Nilsson Brita Daun | 225 | |
| 7. | Ingrid Jonzon Gullan Krantzén | 222 | |
| 8. | Eva Tenbrink Thore Skoog | 219 | |
| 9/10. | Inga-Lill Persson Torsten Blom | 215 | |
| 9/10. | Maria Olsson Lars-Göran Olsson | 215 | |
| 11. | Olle Green Birger Aronsson | 208 | |
| 12. | Gullbritt Johansson Bertil Prim | 197 | |
| 13. | Erna Theen Marianne Lundin | 191 | |
| 14. | Gunnar Stenbäcken Björn Westling | 188 | |
| 15. | Anna-Greta Halvorsen Alva Treslow | 180 | |
| 16. | Peter Tollstedt Rude Pålsson | 177 | |
| 17. | Elsa Wilhelmsson Karla Andreasson | 171 | |
| 18. | Gösta Sundheim Lars Lundin | 170 |
Grup 2. 14
par. Medel: 156
| 1. | Gizella Falfors Hans Brolin | 183 | ||
| 2. | Karin Arvidsson Inga-Lill Roy | 180 | ||
| 3. | Ingrid Forsberg Tore Forsberg | 175 | ||
| 4/5. | Jim Daun Lars Gynnerwall | 172 | ||
| 4/5. | Bertil Johansson Gillis Johansson | 172 | ||
| 6. | Knut Lönngren Lennart Johansson | 169 | ||
| 7. | Daniel Strömbäck Stig Kummel | 164 | ||
| 8. | Gunne Nylander Bror Carlsson | 162 | ||
| 9. | Marianne Friman Karl-Erik Friman | 161 | ||
| 10. | Tiiu Uhlin Sven-Erik Uhlin | 142 | ||
| 11. | Eva Ejermark Elly Johansen | 138 | ||
| 12. | Eva Hickman Inger Arvidsson | 137 | ||
| 13. | Märta Sundberg Gittan Erikson | 136 | ||
| 14. | Levi Malm Kurt Thorsson | 93 |