BBS Resultat, v. 40
ONSDAGSKLUBBEN 6/10
Grupp1. Medel: 156. 14 par.
| 1. | Gunnar Löngårdh Bertil Nyman | 194 | |
| 2. | Karin Arvidsson Inga-Lill Roy | 184 | |
| 3. | Marianne Friman Karl-Erik Friman | 176 | |
| 4. | Sture Roy Ingvar Arvidsson | 173 | |
| 5. | Gösta Lindström Göte Hidstam | 172 | |
| 6. | Levi Malm Rude Pålsson | 163 | |
| 7. | Gunnar Stenbäcken Bertil Prim | 162 | |
| 8. | Gizella Falfors Hans Brolin | 160 | |
| 9. | Olle Green Birger Aronsson | 140 | |
| 10. | Ingrid Jonzon Gullan Krantzén | 136 | |
| 11. | Sixten Nilsson Josef Falfors | 135 | |
| 12. | Karin Pålsson Eva Tenbrink | 133 | |
| 13. | Märta Sundberg Gittan Erikson | 129 | |
| 14. | Brita Daun Stig Lundqvist | 127 |
Grupp 2. Medel: 156. 14 par.
| 1. | Gun Nilsson Jaenita Johansson | 211 | |
| 2. | Gösta Sundheim Lars Lundin | 194 | |
| 3. | Tiiu Uhlin Sven-Erik Uhlin | 187 | |
| 4. | Inger Arvidsson Alva Treslow | 170 | |
| 5. | Maria Olsson Lars-Göran Olsson | 165 | |
| 6. | Greta Lindell Bror Carlsson | 163 | |
| 7. | Erna Theen Olga Lannér | 161 | |
| 8. | Daniel Strömbäck Stig Kummel | 159 | |
| 9. | Inga-Lill Persson Björn Westling | 139 | |
| 10. | Jim Daun Lars Gynnerwall | 136 | |
| 11. | Bertil Johansson Gillis Johanssson | 128 | |
| 12. | Eva Ejermark Elly Johansen | 126 | |
| 13. | Lena Andersson Johan Wallin | 124 | |
| 14. | Elsa Wilhelmsson Folke Larsson | 121 |
BORÅS BS 4/10
Medel: 108. 10 par
| 1. | Birgitta Lénberg Åke Ragnhem | 133 | |
| 2. | Johnny Ivarsson Leif Olsson | 124 | |
| 3. | Gösta Swegmark J-O Krantzén | 119 | |
| 4. | Rolf Bäck Josef Falfors | 117 | |
| 5. | Sten Öman Roger Brandt | 110 | |
| 6. | Thage Johansson Torsten Blom | 103 | |
| 7. | Henrik Westling Thage Johansson | 98 | |
| 8. | Gizella Falfors Inga-Lill Persson | 97 | |
| 9. | Bo Hjelmäng Lars Cedheim | 95 | |
| 10. | Elsa Wilhelmsson Brita Daun | 84 |