BBS Resultat, v. 50
ONSDAGSKLUBBENS JULBAROMETER
1999-12-15
SLUTRESULTAT 24 BRICKOR
GRUPP 1. MEDEL = 192. TOTALT
ANTAL PAR = 18.
| PLAC | PAR | POÄNG | PROC | MP | NAMN | ||
| 1 | 9 | 239 | 62.2 | 36 | TIIU UHLIN | SVEN-ERIK UHLIN | |
| 2 | 6 | 234 | 60.9 | 24 | OLLE GREEN | BIRGER ARONSSON | |
| 3 | 1 | 230 | 59.9 | 16 | STURE ROY | INGVAR ARVIDSSON | |
| 4 | 2 | 229 | 59.6 | 11 | MÄRTA SUNDBERG | GITTAN ERIKSSON | |
| 5 | 8 | 226 | 58.9 | 8 | GÖSTA LINDSTRÖM | GÖTE HIDSTAM | |
| 6 | 4 | 212 | 55.2 | THAGE JOHANSSON | SUNE LÖNGÅRDH | ||
| 7 | 17 | 206 | 53.6 | LARS LUNDIN | GÖSTA SUNDHEIM | ||
| 8 | 3 | 197 | 51.3 | RUDE PÅLSSON | LEVI MALM | ||
| 9 | 13 | 193 | 50.3 | GUN NILSSON | BRITA DAUN | ||
| 10 | 15 | 187 | 48.7 | GULLBRITT JOHANSSON | BERTIL PRIM | ||
| 11 | 14 | 178 | 46.4 | JOSEF FALFORS | SIXTEN NILSSON | ||
| 12 | 16 | 173 | 45.1 | ÅKE SJÖHAGE | KURT THORSSON | ||
| 13 | 5 | 170 | 44.3 | KARIN ARVIDSSON | INGA-LILL ROY | ||
| 14 | 12 | 166 | 43.2 | GIZELLA FALFORS | HANS BROLIN | ||
| 15 | 10 | 158 | 41.1 | KARIN PÅLSSON | EVA TENBRINK | ||
| 16 | 11 | 153 | 39.8 | INGA-LILL PERSSON | TORSTEN BLOM | ||
| 16 | 7 | 153 | 39.8 | MARIANNE FRIMAN | KARL-ERIK FRIMAN | ||
| 18 | 18 | 152 | 39.6 | WALLY CARLSSON | LENNART CARLSSON |
GRUPP 2. MEDEL = 168. TOTALT
ANTAL PAR = 16.
| PLAC | PAR | POÄNG | PROC | MP | NAMN | ||
| 1 | 11 | 223 | 66.4 | 32 | ALVA TRESLOW | BERTIL SÄLLFORS | |
| 2 | 16 | 194 | 57.7 | 22 | INGRID JONZON | GULLAN KRANTZÉN | |
| 3 | 9 | 191 | 56.8 | 15 | ELSA WILHELMSSON | FOLKE LARSSON | |
| 4 | 1 | 184 | 54.8 | 10 | DANIEL STRÖMBÄCK | STIG KUMMEL | |
| 5 | 14 | 183 | 54.5 | INGRID FORSBERG | BJÖRN WESTLING | ||
| 5 | 3 | 183 | 54.5 | GRETA LINDELL | BROR CARLSSON | ||
| 7 | 4 | 181 | 53.9 | EVA EJERMARK | ELLY JOHANSEN | ||
| 8 | .15 | 171 | 50.9 | MARIA OLSSON | LARS-GÖRAN OLSSON | ||
| 9 | 5 | 167 | 49.7 | LARS GYNNERWALL | JIM DAUN | ||
| 10 | 7 | 159 | 47.3 | ROY EKVALL | GUNNAR STENBÄCKEN | ||
| 11 | 13 | 158 | 47.0 | GUNNE NYLANDER | AJAX NYLANDER | ||
| 12 | 6 | 156 | 46.4 | EVA HICKMAN | INGER ARVIDSSON | ||
| 13 | 10 | 149 | 44.3 | A-GRETA HALVORSEN | A-STINA HELLGREN | ||
| 14 | 8 | 141 | 42.0 | BARBRO ÖSTBERG | LARS ÖSTBERG | ||
| 15 | 12 | 129 | 38.4 | MARIANNE LUNDIN | OLGA LANNÉR | ||
| 16 | 2 | 119 | 35.4 | BERTIL JOHANSSON | GILLIS JOHANSSON |
Borås BS, jultävling 2
10 par, medel 108
| 1. | Tage Bengtsson Henrik Westling | 127 |
| 2. | Gun Nilsson Jaenita Johansson | 121 |
| 3/4. | Gizella Falfors lnga-Lill Persson | 119 |
| 3/4. | Gert Malmström Arne Hallberg | 119 |
| 5/6. | Thage Johansson Hans Brolin | 112 |
| 5/6. | Gösta Swegmark K-J Roos | 112 |
| 7. | Torsten Blom Birger Aronsson | 100 |
| 8. | Ingrid Forsberg Sixten Nilsson | 97 |
| 9. | Josef Falfors Bertil Nyman | 88 |
| 10. | Roger Brandt Sten Öman | 85 |
Sammanlagt, 2 omgångar,
| 1. | Gizella Falfors Inga-Lill Persson | 2269 |
| 2. | Tage Bengtsson Henrik Westling | 2093 |
| 3. | Thage Johansson Hans Brolin | 2079 |
| 4. | Gert Malmström Arne Hallberg | 2060 |
| 5. | Gun Nilsson Jaenita Johansson | 2051 |
| 6. | Josef Falfors Bertil Nyman | 2009 |
| 7. | Ingrid Forsberg Sixten Nilsson | 1926 |
| 8. | Torsten Blom Birger Aronsson | 1857 |