Sverige Cup 60 ligg
Boden 20/5
I 19 spk
Resultat
Namn Klubb L-nr 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Tommy Isaksson I 19 spk 2923 99 98 96 99 100 100 592
2  Patrik Lindfors A8 skf 61617 100 97 99 98 98 98 590
3 Ola lundström I 19 spk 2626 97 98 96 98 97 98 584
4  Henrik Hansson F 21 skf 61017 96 97 96 96 98 100 583
5 Satu Nilsson F 21 skf 5166 94 96 94 95 94 97 570
6  Jan-Olof Lampinen Töre skf 60686 95 93 95 93 94 98 568
Sverige Cup 1/2 match
Boden 21/5
AF 1
Resultat
SEN A
Plac Namn Förening Lnr L1 L2 L1+L2 S3 S4 S3+S4 K5 K6 K5+K6 Resultat
1 Patrik Lindfors A8 61617 100 99 199 93 98 191 97 97 194 584
2 Tommy Isaksson I19 SPK 2923 99 95 194 84 90 174 94 93 187 555
3 Ola Lundström I19 SPK 2626 96 98 194 88 86 174 89 95 184 552
4 Satu Nilsson F21 5166 97 97 194 89 87 176 90 87 177 547
SEN B
Plac Namn Förening Lnr L1 L2 L1+L2 S3 S4 S3+S4 K5 K6 K5+K6 Resultat
1 Anton Lindfors A8 64715 97 99 196 85 82 167 94 94 188 551
2 Gunnar Iversen I19 SPK 8454 98 100 198 80 83 163 95 93 188 549
3 Ronny Nilsson Piteå 66278 98 95 193 86 89 175 92 87 179 547
4 L-G Marklund I19 SPK 8358 93 95 188 88 85 173 96 89 185 546
5 Daniel Johansson A8   96 96 192 88 75 163 97 91 188 543
6 J-O Lampinen Töre 60686 97 96 193 86 73 159 89 94 183 535
7 Sven Kohkoinen S3 2832 95 96 191 81 83 164 86 80 166 521
8 A-H Kohkoinen S3 2872 90 93 183 67 66 133 87 85 172 488
9 Arne Kohkoinen S3 64578 88 93 181 68 68 136 85 86 171 488
Patriks vapen vägdes och kontrollerades trycket på omedelbart efter tävling OK.