LIGGFINAL
INTERNATIONELLA TAVLAN
BANA NAMN FÖRENING POÄNG S:A 1 2 3 4 5 S:A TOTAL
1 STEFAN FORSBERG LIDEN 243 49 292 9 10 10 10 10 49 341
2 DONALD JOHANSSON ALE 241 50 291 10 10 10 10 9 49 340
3 PETTER ERIKSSON MOÄLVEN 243 47 290 10 10 10 10 10 50 340
4 RAYMOND JONSSON I21/T3 240 50 290 10 9 9 10 10 48 338
5 TOMAS HOLMLUND VÄNNÄS 241 48 289 9 10 10 10 10 49 338
6 CURT LINERUD BRATTBY 240 49 289 9 9 10 10 10 48 337
7 GILLIS ENGMAN RUNDVIK 244 48 292 9 9 10 9 8 45 337
8 JAN-ERIK KARLSSON RAMSELEFORS 243 45 288 9 10 10 10 9 48 336
9 ULF OLSSON UMEÅ 238 48 286 10 10 10 10 9 49 335
10 SÖREN OLSSON UMEÅ 239 50 289 10 10 9 8 9 46 335
11 ANNA-KARIN WRETELL RAMSELEFORS 240 47 287 10 9 9 10 10 48 335
12 URBAN JOHANSSON F21 240 47 287 10 8 10 10 10 48 335
13 HÅKAN LIDMAN SKELLEFTEÅ 239 47 286 10 9 10 9 10 48 334
14 GUNNAR IVERSEN BERGSVIKEN 239 50 289 8 9 10 9 8 44 333
15 DAN-IVAN KARLSSON RAMSELEFORS 240 48 288 8 9 9 10 9 45 333
16 LARS SANDSTRÖM RAMSELEFORS 240 48 288 9 10 8 8 10 45 333
17 LENNART JAKOBSSON RAMSELEFORS 239 48 287 8 9 9 9 10 45 332
18 MATS KALLIN MOÄLVEN 240 45 285 8 9 10 10 10 47 332
19 TORE VIKBERG UMEÅ 241 44 285 8 9 10 10 9 46 331
20 RONNY NILSSON PITEÅ 239   239           0 239