Karlskrona 040724
| Moment | Koeff | Betyg | Total |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 |
| Linförighet | 2 | 9,5 | 19 |
| Fritt följ | 4 | 8,5 | 34 |
| Platsläggande | 2 | 9 | 18 |
| Inkallande | 2 | 5,5 | 11 |
| Stående | 3 | 9 | 27 |
| Hopp över hinder | 2 | 8 | 16 |
| Helhetsintryck | 1 | 9,5 | 9,5 |
| SUMMA | 176,5 |
GMBK 040925
| Moment | Koeff | Betyg | Total |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 |
| Linförighet | 2 | 9 | 18 |
| Fritt följ | 4 | 9 | 36 |
| Platsläggande | 2 | 0 | 0 |
| Inkallande | 2 | 8,5 | 17 |
| Stående | 3 | 9,5 | 28,5 |
| Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 |
| Helhetsintryck | 1 | 8,5 | 8,5 |
| SUMMA | 168 |
Kungsbacka 040925
| Moment | Koeff | Betyg | Total |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 |
| Linförighet | 2 | 8,5 | 17 |
| Fritt följ | 4 | 8 | 32 |
| Platsläggande | 2 | 0 | 0 |
| Inkallande | 2 | 7,5 | 15 |
| Stående | 3 | 8,5 | 25,5 |
| Hopp över hinder | 2 | 8 | 16 |
| Helhetsintryck | 1 | 8 | 8 |
| SUMMA | 153,5 |
Bollebygd 041024
| Moment | Koeff | Betyg | Total |
| Platsliggande | 3 | 10 | 30 |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 |
| Linförighet | 2 | 9 | 18 |
| Fritt följ | 4 | 9,5 | 38 |
| Platsläggande | 2 | 9 | 18 |
| Inkallande | 2 | 9 | 18 |
| Stående | 3 | 9 | 27 |
| Hopp över hinder | 2 | 10 | 20 |
| Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 |
| SUMMA | 188 |