SM A-cup JSM B-cup 50cc RACE-Cup
         
Svemo Trial A-Cup
Pl. Namn Klubb Fabr. Delt. 1 Delt. 2 Delt. 3 Delt. 4 Delt. 5 Delt. 6 Totalt
1 Magnus Liljeblad Björkviks MC Fantic 20 20 20 - 15 20 95
2 Peter Almqvist Finspångs MS GasGas 17 17 17 20 20 17 91
3 Henrik Lettesjö Björkviks MC GasGas 10 15 13 - 10 13 61
4 Robin Arvidsson Västerås MK Beta 15 8 11 7 Br 10 51
5 Mats Ohlsson Björkviks MC GasGas 8 13 9 9 8 4 47
6 Daniel Broman Västerås MK GasGas 7 10 4 15 7 7 46
7 Peter Olofsson Älvbygdens MK GasGas 13 6 10 8 5 9 46
8 Fredrik Andersson Kungsbacka TK Beta 5 9 8 10 11 3 43
9 Fredrik Carlén Finspångs MS GasGas 4 5 - 13 9 11 42
10 Jerker Mårtensson Tranemo MK Beta 9 4 7 11 2 6 37
11 Stefan Backström SMK Hälsinge GasGas 3 1 2 17 - 2 25
12 Johannes Svensson Dångebo Trial Beta - - 3 - 13 5 21
13 Björn Olsson Partille TK Scorpa - - - - 17 - 17
14 Björn Pettersson Norrahammars MK Beta 11 - - - 6 - 17
15 Torbjörn Wallén Björkviks MC GasGas - 11 5 - - - 16
16 Jouni Markkula Finland Montesa - - 15 - - - 15
17 Fredrik Carlsson Kungsbacka TK Beta 6 3 6 - - - 15
18 Erik Jonsson Björkviks MC GasGas - 7 1 6 - - 14
19 Kenneth Carlsson Partille TK Fantic - - - - 4 8 12
20 Fredrik Hedman Lilla Edet MCK Beta 1 2 Br 5 3 - 11
21 Arne Gustavsson Bofors TT GasGas - - - 4 - - 4
22 Stefan Bohm Norrahammars MK Beta 2 - - - 1 - 3
  Per Anders Levin Kinna MK Yamaha - - - - - - -
  Tommi Suhonen Finland GasGas - - * - - - -
  Saku Suvanto Finland Beta - - * - - - -
* = utom tävlan                  
Tillbaka                  

DELTÄVLING 6 -PARTILLE TK 98-09-26

Pl. Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Skilje Poäng
1 Magnus Liljeblad Björkviks MC 17 19 23 59   20
2 Peter Almqvist Finspångs MS 32 14 24 70   17
3 Jan Askervall Tiger MK 22 26 30 78   15
4 Henrik Lettesjö Björkviks MC 29 28 23 80   13
5 Fredrik Carlén Finspångs MS 29 27 28 84 5/0 11
6 Robin Arvidsson Västerås MK 27 27 30 84 3/0 10
7 Peter Olofsson Älvbygdens MK 23 31 32 86   9
8 Kenneth Carlsson Partille TK 29 27 31 87   8
9 Daniel Broman Västerås MK 26 39 35 100   7
10 Jerker Mårtensson Tranemo TK 35 35 36 106   6
11 Johannes Svensson Dångebo TT 31 40 37 108 5/0 5
12 Mats Ohlsson Björkviks MC 31 38 39 108 1/0 4
13 Fredrik Andersson Kungsbacka TK 36 36 40 112   3
14 Stefan Backström SMK Hälsinge 33 41 42 116   2
15 Fredrik Hedman Lilla Edet MCK 42 39 38 119   1
16 Erik Jonsson Björkviks MC 47 43 44 134    
Tillbaka              

DELTÄVLING 5 -KUNGSBACKA TK 98-09-05

Pl. Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Skilje Poäng
1 Peter Almqvist Finspångs MS 7 11 5 23   20
2 Björn Olsson Partille TK 12 17 1 30   17
3 Magnus Liljeblad Björkviks MC 17 6 18 41   15
4 Johannes Svensson Dångebo TK 19 14 11 44   13
5 Fredrik Andersson Kungsbacka TK 15 23 14 52   11
6 Henrik Lettesjö Björkviks MC 22 21 17 60   10
7 Fredrik Carlén Finspångs MS 20 28 17 65   9
8 Mats Ohlsson Björkviks MC 21 27 25 73   8
9 Daniel Broman Västerås MK 29 30 20 79   7
10 Björn Pettersson Norrahammars MK 35 31 26 92   6
11 Peter Olofsson Älvbygdens MK 33 35 26 94   5
12 Kenneth Carlsson Partille TK 36 30 32 98   4
13 Fredrik Hedman Lilla Edet MCK 37 39 30 106   3
14 Jerker Mårtensson Tranemo TK 28 46 34 108   2
15 Stefan Bohm Norrahammars MK 39 38 38 115   1
16 Erik Jonsson Björkviks MC 45 39 35 119    
  Robin Arvidsson Västerås MK 36 Br        
Tillbaka              

DELTÄVLING 4 -SMK HÄLSINGE 98-06-27

Pl. Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Skilje Poäng
1 Peter Almqvist Finspångs MS 7 18 6 31   20
2 Stefan Backström SMK Hälsinge 27 18 18 63   17
3 Daniel Broman Västerås MK 26 16 23 65   15
4 Fredrik Carlén Finspångs MS 31 27 14 72   13
5 Jerker Mårtensson Tranemo MK 25 30 18 73   11
6 Fredrik Andersson Kungsbacka TK 24 28 25 77   10
7 Mats Ohlsson Björkviks MC 32 28 22 82   9
8 Peter Olofsson Älvbygden MK 32 27 27 86   8
9 Robin Arvidsson Västerås MK 42 21 28 91   7
10 Erik Jonsson Björkviks MC 40 32 27 99   6
11 Fredrik Hedman Lilla Edet MCK 37 37 28 102   5
12 Arne Gustavsson Bofors TT 37 40 36 113   4
Tillbaka              

DELTÄVLING 3 - TIGER MK 98-06-14

Pl. Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Skilje Poäng
1 Magnus Liljeblad Björkviks MC 16 5 16 37   20
2 Peter Almqvist Finspångs MS 24 19 30 73   17
3 Jouni Markkula Finland 28 21 30 79   15
4 Henrik Lettesjö Björkviks MC 28 29 23 80   13
5 Robin Arvidsson Västerås MK 25 36 26 87   11
6 Peter Olofsson Älvbygden MK 25 35 23 88 5 tidspr 10
7 Mats Ohlsson Björkviks MC 27 30 33 90   9
8 Fredrik Andersson Kungsbacka TK 32 30 33 95   8
* Tommi Suhonen Finland 26 39 38 103   -
9 Jerker Mårtensson Tranemo MK 37 35 33 105   7
10 Fredrik Carlsson Kungsbacka TK 44 33 32 109   6
11 Torbjörn Wallén Björkviks MC 32 38 43 113   5
12 Daniel Broman Västerås MK 35 39 40 114   4
13 Johannes Svensson Dångebo Trial 40 40 38 118   3
14 Stefan Backström SMK Hälsinge 33 38 50 124 3 tidspr 2
* Saku Suvanto Finland 43 44 39 126   -
15 Erik Jonsson Björkviks MC 44 45 43 132   1
  Fredrik Hedman Lilla Edet MCK Brutit         -
* = utom tävlan             -
Tillbaka              

DELTÄVLING 2 - BJÖRKVIKS MC 98-05-23

Pl. Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Skilje Poäng
1 Magnus Liljeblad Björkviks MC 7 9 4 20   20
2 Peter Almqvist Finspångs MS 10 4 8 22   17
3 Henrik Lettesjö Björkviks MC 8 7 9 24   15
4 Mats Olsson Björkviks MC 13 9 10 32   13
5 Torbjörn Wallén Björkviks MC 15 21 16 52   11
6 Daniel Broman Västerås MK 30 18 13 61 11/0 10
7 Fredrik Andersson Kungsbacka TK 24 22 15 61 10/0 9
8 Robin Arvidsson Västerås MK 30 17 17 64   8
9 Erik Jonsson Björkviks MC 29 23 18 70   7
10 Peter Olofsson Älvbygden MK 34 12 25 71   6
11 Fredrik Carlén Finspångs MS 28 26 21 75   5
12 Jerker Mårtensson Tranemo TK 27 31 20 78   4
13 Fredrik Carlsson Kungsbacka TK 32 24 26 82   3
14 Fredrik Hedman Lilla Edet MCK 29 30 26 85   2
15 Stefan Backström SMK Hälsinge 32 30 24 86   1
16 Johannes Svensson Dångebo Trial 39 32 29 100   -
17 Arne Gustavsson Bofors TT 36 31 39 106   -
Tillbaka              

DELTÄVLING 1 - KINNA MK 98-04-25

Pl. Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Totalt Skilje Poäng
1 Magnus Liljeblad Björkviks MC 15 6 8 29   20
2 Peter Almqvist Finspångs MS 15 8 7 30   17
3 Robin Arvidsson Västerås MK 13 23 21 57   15
4 Peter Olofsson Älvbygden MK 16 25 24 65   13
5 Björn Pettersson Norrahammars MK 26 23 22 71   11
6 Henrik Lettesjö Björkviks MC 25 20 31 76   10
7 Jerker Mårtensson Tranemo MK 28 23 28 79 8/0 9
8 Mats Olsson Björkviks MC 24 27 28 79 6/0 8
9 Daniel Broman Västerås MK 30 25 25 80   7
10 Fredrik Carlsson Kungsbacka TK 35 25 22 82   6
11 Fredrik Andersson Kungsbacka TK 33 27 26 86   5
12 Fredrik Carlén Finspångs MS 30 30 27 87   4
13 Stefan Backström SMK Hälsinge 25 33 30 88   3
14 Stefan Bohm Norrahammars MK 33 39 31 103   2
15 Fredrik Hedman Lilla Edet MCK 34 39 39 112   1
16 Torbjörn Wallén Björkviks MC 44 35 35 114   -
17 Erik Jonsson Björkviks MC 40 34 41 115   -
18 Arne Gustavsson Bofors TT 45 37 35 117   -
19 Per Anders Levin Kinna MK 55 36 29 120   -
Tillbaka