| SM - totalt | ||||||||||
| Pl. | Namn | Klubb | Fabr. | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Delt. 5 | Delt. 6 | Totalt |
| 1 | Anders Nilsson | Tiger MK | GasGas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Jonas Riedel | Kinna MK | Beta | 11 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | 79 |
| 3 | Stefan Riedel | Kinna MK | Beta | 17 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 75 |
| 4 | Anders Selander | Lilla Edet MCK | Montesa | 13 | 15 | 17 | 11 | 11 | 8 | 67 |
| 5 | Johan Svensson | Lilla Edet MCK | Montesa | 7 | 13 | 10 | 13 | 10 | 11 | 57 |
| 6 | Anders Haglund | Kinna MK | Beta | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 46 |
| 7 | Benny Arthursson | Kinna MK | Beta | 15 | 10 | 9 | 9 | - | - | 43 |
| 8 | Tommy Börjesson | Partille TK | Scorpa | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 37 |
| 9 | Anders Olsson | MK Pionjär | GasGas | 10 | - | - | - | 13 | 13 | 36 |
| 10 | Patrik Svensson | Partille TK | GasGas | Br | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 33 |
| 11 | Per Berggren | SMK Eksjö | Beta | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 30 |
| 12 | Alexander Olausson | Kinna MK | Beta | 5 | 7 | - | 6 | - | 5 | 23 |
| 13 | Jussi Haapanen | Finland | Beta | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 14 | Christian Andersson | Kinna MK | Beta | 8 | 4 | - | - | - | - | 12 |
| 15 | Tomi Luhtasuo | Finland | Montesa | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Tillbaka | ||||||||||
DELTÄVLING 6 - PARTILLE TK 98-09-26
| Pl. | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Anders Nilsson | Tiger MK | 13 | 14 | 15 | 42 | 20 | |
| 2 | Stefan Riedel | Kinna MK | 31 | 16 | 21 | 68 | 17 | |
| 3 | Jonas Riedel | Kinna MK | 22 | 30 | 21 | 73 | 15 | |
| 4 | Anders Olsson | MK Pionjär | 33 | 31 | 33 | 97 | 13 | |
| 5 | Johan Svensson | Lilla Edet MCK | 35 | 30 | 35 | 100 | 11 | |
| 6 | Anders Haglund | Kinna MK | 32 | 37 | 35 | 104 | 10 | |
| 7 | Tommy Börjesson | Partille TK | 40 | 35 | 33 | 108 | 9 | |
| 8 | Anders Selander | Lilla Edet MCK | 44 | 36 | 34 | 114 | 8 | |
| 9 | Per Berggren | SMK Eksjö | 41 | 36 | 38 | 115 | 7 | |
| 10 | Patrik Svensson | Partille TK | 35 | 42 | 42 | 119 | 6 | |
| 10 | Alexander Olausson | Kinna MK | 38 | 47 | 47 | 132 | 5 | |
| Tillbaka | ||||||||
DELTÄVLING 5 -KUNGSBACKA TK 98-09-05
| Pl. | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Anders Nilsson | Tiger MK | 9 | 15 | 4 | 28 | 20 | |
| 2 | Jonas Riedel | Kinna MK | 14 | 7 | 14 | 35 | 17 | |
| 3 | Stefan Riedel | Kinna MK | 11 | 16 | 15 | 42 | 15 | |
| 4 | Anders Olsson | MK Pionjär | 15 | 17 | 11 | 43 | 13 | |
| 5 | Anders Selander | Lilla Edet MCK | 19 | 18 | 15 | 52 | 11 | |
| 6 | Johan Svensson | Lilla Edet MCK | 28 | 21 | 24 | 73 | 10 | |
| 7 | Anders Haglund | Kinna MK | 29 | 33 | 25 | 87 | 9 | |
| 8 | Tommy Börjesson | Partille TK | 40 | 22 | 42 | 104 | 8 | |
| 9 | Per Berggren | SMK Eksjö | 33 | 47 | 32 | 112 | 7 | |
| 10 | Patrik Svensson | Partille TK | 49 | 54 | 53 | 156 | 6 | |
| Tillbaka | ||||||||
DELTÄVLING 4 -SMK HÄLSINGE 98-06-27
| Pl. | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Anders Nilsson | Tiger MK | 3 | 7 | 3 | 13 | 20 | |
| 2 | Jonas Riedel | Kinna MK | 11 | 22 | 9 | 42 | 17 | |
| 3 | Stefan Riedel | Kinna MK | 14 | 15 | 16 | 45 | 15 | |
| 4 | Johan Svensson | Lilla Edet MCK | 21 | 15 | 13 | 49 | 13 | |
| 5 | Anders Selander | Lilla Edet MCK | 17 | 23 | 14 | 54 | 11 | |
| 6 | Anders Haglund | Kinna MK | 26 | 25 | 15 | 66 | 10 | |
| 7 | Benny Arthursson | Kinna MK | 26 | 19 | 24 | 69 | 9 | |
| 8 | Tommy Börjesson | Partille TK | 24 | 26 | 28 | 78 | 8 | |
| 9 | Patrik Svensson | Partille TK | 31 | 37 | 29 | 97 | 7 | |
| 10 | Alexander Olausson | Kinna MK | 41 | 41 | 42 | 124 | 6 | |
| 11 | Per Berggren | SMK Eksjö | 47 | 39 | 39 | 125 | 5 | |
| Tillbaka | ||||||||
DELTÄVLING 3 -TIGER MK 98-06-14
| Pl. | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Anders Nilsson | Tiger MK | 4 | 11 | 21 | 36 | 20 | |
| 2 | Anders Selander | Lilla Edet MCK | 41 | 41 | 34 | 116 | 17 | |
| 3 | Jussi Haapanen | Finland | 47 | 41 | 30 | 118 | 15 | |
| 4 | Jonas Riedel | Kinna MK | 48 | 40 | 43 | 131 | 13 | |
| 5 | Stefan Riedel | Kinna MK | 48 | 42 | 45 | 135 | 11 | |
| 6 | Johan Svensson | Lilla Edet MCK | 48 | 39 | 46 | 138 | 5 tidspr | 10 |
| 7 | Benny Arthursson | Kinna MK | 52 | 45 | 43 | 140 | 9 | |
| 8 | Tomi Luhtasuo | Finland | 48 | 48 | 46 | 142 | 8 | |
| 9 | Anders Haglund | Kinna MK | 53 | 48 | 52 | 153 | 7 | |
| 10 | Per Berggren | SMK Eksjö | 58 | 50 | 52 | 160 | 6 | |
| 11 | Patrik Svensson | Partille TK | 55 | 58 | 58 | 171 | 5 | |
| 12 | Tommy Börjesson | Partille TK | 58 | 58 | 60 | 176 | 4 | |
| Tillbaka | ||||||||
DELTÄVLING 2 - BJÖRKVIKS MC 98-05-23
| Pl. | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Anders Nilsson | Tiger MK | 9 | 7 | 5 | 21 | 20 | |
| 2 | Jonas Riedel | Kinna MK | 15 | 9 | 9 | 33 | 17 | |
| 3 | Anders Selander | Lilla Edet MCK | 18 | 10 | 8 | 36 | 15 | |
| 4 | Johan Svensson | Lilla Edet MCK | 21 | 9 | 14 | 44 | 13 | |
| 5 | Stefan Riedel | Kinna MK | 9 | 21 | 19 | 49 | 11 | |
| 6 | Benny Arthursson | Kinna MK | 20 | 22 | 15 | 57 | 10 | |
| 7 | Patrik Svensson | Partille TK | 24 | 21 | 20 | 65 | 9 | |
| 8 | Anders Haglund | Kinna MK | 33 | 22 | 24 | 79 | 8 | |
| 9 | Alexander Olausson | Kinna MK | 39 | 25 | 23 | 87 | 7 | |
| 10 | Tommy Börjesson | Partille TK | 32 | 31 | 37 | 100 | 6 | |
| 11 | Per Berggren | SMK Eksjö | 42 | 31 | 35 | 108 | 5 | |
| 12 | Christian Andersson | Kinna MK | 44 | 43 | 36 | 123 | 4 | |
| Tillbaka | ||||||||
DELTÄVLING 1 - KINNA MK 98-04-25
| Pl. | Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Totalt | Skilje | Poäng |
| 1 | Anders Nilsson | Tiger MK | 2 | 3 | 3 | 8 | 20 | |
| 2 | Stefan Riedel | Kinna MK | 11 | 2 | 2 | 15 | 17 | |
| 3 | Benny Arthursson | Kinna MK | 10 | 3 | 6 | 19 | 15 | |
| 4 | Anders Selander | Lilla Edet MCK | 7 | 11 | 14 | 32 | 23/0 | 13 |
| 5 | Jonas Riedel | Kinna MK | 13 | 12 | 7 | 32 | 20/0 | 11 |
| 6 | Anders Olsson | Kungsbacka TK | 9 | 10 | 15 | 34 | 10 | |
| 7 | Anders Haglund | Kinna MK | 19 | 12 | 7 | 38 | 9 | |
| 8 | Christian Andersson | Kinna MK | 14 | 13 | 12 | 39 | 8 | |
| 9 | Johan Svensson | Lilla Edet MCK | 20 | 9 | 20 | 49 | 7 | |
| 10 | Tommy Börjesson | Partille TK | 21 | 17 | 13 | 51 | 6 | |
| 11 | Alexander Olausson | Kinna MK | 23 | 25 | 23 | 71 | 5 | |
| 12 | Per Berggren | SMK Eksjö | 26 | 29 | 25 | 80 | 4 | |
| 13 | Patrik Svensson | Partille TK | Br | |||||
| Tillbaka | ||||||||