

| ABB | 200 |
| ACRIMO | 100 |
| AGA | 200 |
| ALLGON | 200 |
| ÅNGPANNEFÖRENINGEN | 200 |
| ARGONAUT | 1000 |
| ARKIVATOR | 100 |
| ASG | 200 |
| ASSIDOMÄN | 100 |
| ASTRA | 200 |
| ATLAS COPCO | 100 |
| ATLE | 200 |
| AUTOLIV INC | 100 |
| AVESTA SHEFFIELD | 200 |
| BEIJER & ALMA IND.&H. | 50 |
| BEIJER G&L | 200 |
| BONGS LJUNGDAHL | 200 |
| BORÅS WÄFVERI | 200 |
| BPA | 1000 |
| BRIO | 100 |
| BT INDUSTRIES | 200 |
| BTL | 500 |
| BURE | 200 |
| BYLOCK &NORDSJÖFRAKT | 200 |
| CARDO | 100 |
| CATENA | 200 |
| CELSIUS | 100 |
| CF BERG | 250 |
| CONSILIUM | 200 |
| DAHL | 200 |
| DORO | 500 |
| ELANDES | 100 |
| ELDON | 50 |
| ELECTROLUX | 50 |
| ELEKTA | 100 |
| ELEKTRONIK GRUPPEN | 100 |
| ENEA | 50 |
| ERICSSON | 100 |
| ESSELTE | 200 |
| EVIDENTIA | 500 |
| FABEGE | 200 |
| FAGERHULT | 100 |
| FINNVEDEN | 200 |
| FJÄLLRÄVEN | 200 |
| FOLKEBOLAGEN | 500 |
| FORCENERGY | 200 |
| FRONTEC | 100 |
| GETINGE | 200 |
| GEVEKO | 200 |
| GORTHON LINES | 200 |
| GOTIC | 1000 |
| GOTLAND REDERI | 200 |
| GRÄNGES | 100 |
| GRANINGE | 100 |
| GRAPHIUM | 100 |
| GULLSPÅNG | 200 |
| GUNNEBO | 500 |
| HAGSTRÖMER & QVIBERG | 200 |
| HALDEX | 200 |
| HANDELSBANKEN HYPOTEK | 50 |
| HAVSFRUN | 100 |
| HEBA | 200 |
| HEMKÖPSKEDIAN | 200 |
| HENNES & MAURITZ | 50 |
| HEXAGON | 100 |
| HL DISPLAY | 100 |
| HÖGANÄS | 100 |
| HUFVUDSTADEN | 500 |
| IBS | 200 |
| ICB SHIPPING | 200 |
| IMS DATA | 200 |
| INCENTIVE | 50 |
| INFORMATION HIGHWAY | 100 |
| INTENTIA | 100 |
| INVESTOR | 50 |
| IPC | 500 |
| IRO | 100 |
| ITAB | 100 |
| JACOBSSON & WIDMARK | 500 |
| JM BYGG | 200 |
| JP BANK | 500 |
| KABE | 200 |
| KALMAR INDUSTRIES | 200 |
| KANTHAL | 50 |
| KARLSHAMNS | 100 |
| KINNEVIK | 100 |
| KJESSLER & MANNERSTRÅLE | 500 |
| KLIPPANS FINPAPPER | 200 |
| KLÖVERN | 500 |
| LAP POWER | 500 |
| LATOUR | 25 |
| LINDAB | 100 |
| LINDEX | 100 |
| LINDVALLEN | 250 |
| LINJEBUSS | 200 |
| LJUNGBERGSGRUPPEN | 200 |
| LUNDBERGS | 100 |
| LUNDGRENS ELEKTR. | 200 |
| LUXONEN | 500 |
| MÅLDATA | 100 |
| MARIEBERG | 50 |
| MARTINSSON ELEKTRO | 100 |
| MATTEUS | 100 |
| MEDA | 100 |
| MEDIVIR | 100 |
| MIDWAY | 500 |
| MODO | 100 |
| MODUL1 DATA | 100 |
| MONARK STIGA | 200 |
| MTV PRODUCTION | 200 |
| MUNKSJÖ | 200 |
| NÄCKEBO | 200 |
| NCC | 200 |
| NEA | 100 |
| NEFAB | 100 |
| NETCOM | 100 |
| NH NORDISKA | 1000 |
| NIBE | 200 |
| NK CITYFASTIGHETER | 200 |
| NOBELBIOCARE | 200 |
| NOKIA | 50 |
| NOLATO | 100 |
| NORDBANKEN HOLD. | 500 |
| NORDIFA | 200 |
| NORDSTRÖM & THULIN | 1000 |
| NORRPORTEN | 200 |
| NORTH ATLANTIC NAT. | 500 |
| OEM | 100 |
| OM GRUPPEN | 50 |
| ORESA VENTURES | 100 |
| ORTIVUS | 50 |
| OXIGENE | 50 |
| PANDOX HOTELLFASTIGHETER | 200 |
| PARTNER TECH | 200 |
| PEAB | 500 |
| PEAK PREFORMANCE | 50 |
| PERSTORP | 200 |
| PHARMACIA & UPJ | 100 |
| PIREN | 200 |
| PLATZER BYGG | 1000 |
| PLM | 200 |
| PRICER | 50 |
| PRIFAST | 200 |
| PROFILGRUPPEN | 200 |
| PROSOLVIA | 100 |
| PROVOBIS | 1000 |
| RATOS | 100 |
| REALIA | 1000 |
| RESCO | 200 |
| RÖRVIK TIMBER | 500 |
| R-VIK INDUSTRIGRUPP | 500 |
| ROTTNEROS | 1000 |
| SÄK 1 | 100 |
| S-E-BANKEN | 200 |
| SALUS | 250 |
| SANDBLOM & STOHNE | 200 |
| SANDS PETROLIUM | 200 |
| SANDVIK | 100 |
| SARDUS | 200 |
| SAS | 200 |
| SCANCEM | 100 |
| SCANDIACONSULT | 500 |
| SCANDIC HOTELS | 200 |
| SCANDINAVIAN PC SYST. | 200 |
| SCANIA | 100 |
| SCANIA | 200 |
| SCRIBONA | 200 |
| SECO TOOLS | 100 |
| SECURITAS | 100 |
| SEGERSTRÖM & SVENSSON | 50 |
| SEMCON | 200 |
| SENEA | 100 |
| SHB(A&B) | 100 |
| SHB(INDEX) | 1000 |
| SIFAB | 500 |
| SIGMA | 200 |
| SINTERCAST | 50 |
| SKANDIA | 100 |
| SKANDIGEN | 200 |
| SKANSKA | 100 |
| SKF | 200 |
| SKOOGS | 500 |
| SOLITAIR | 1000 |
| SPARBANKEN | 100 |
| SPECTRA-PHYSICS | 200 |
| SPENDRUPS | 500 |
| SPIRA | 100 |
| SSAB | 200 |
| STENA LINE | 500 |
| STORA | 200 |
| STORHEDEN | 200 |
| STRÅLFORS | 50 |
| SVEDALA | 100 |
| SVOLDER | 100 |
| SWECO | 500 |
| SWEDISH MATCH | 1000 |
| SYDKRAFT | 100 |
| TAURUS PETR. | 1000 |
| THE EMPIRE | 200 |
| TICKET | 100 |
| TIVOX | 500 |
| TORNET FASTIGHETS AB | 100 |
| TRELLEBORG | 200 |
| TRICORONA MINERAL | 500 |
| TRUSTOR | 200 |
| TRYCKINDUSTRI | 100 |
| TRYGGHANSA | 200 |
| TV 4 | 100 |
| VBB | 500 |
| VERIMATION | 100 |
| VGB | 100 |
| VLT | 100 |
| VOLVO | 100 |
| WALLENSTAM | 200 |
| WEDINS | 200 |
| WESTERGYLLEN | 100 |
| WIHLBORG | 1000 |
| WM DATA | 200 |
| ZETECO | 50 |
| ÖRESUND | 50 |
Last Update: 1997-12-14
Name: ZIKAR ANTAR