![]() |
|
| Socialförvaltning | |
| Reception och upplysning | 192 35 |
| Socialchef | 192 30 |
| Socialkamrer | 132 31 |
| Socialnämndens ordf Kristina Jävergren | 190 03 |
| Mobiltfn | 010-672 01 99 |
| Individ- och familjeomsorg | 191 00 |
| Besök på socialkontoret endast efter | |
| tidsbest. Vid nybesök, ekonomiskt | |
| bistånd tfntid mottagningssekreterare | |
| månd, onsd-fred 8.30-10, tisd 13.30-15 | |
| Tfntid socialsekr månd, onsd-fred 8.30-10 | |
| Reception och upplysning | 192 35 |
| Avdeiningschef | 192 51 |
| Mobiltfn | 010-216 09 86 |
| Rådgivningsbyrån i drogfrågor | |
| Kapellgatan 4, Flen | 192 75 |
| Ungdomsmottagning | |
| Exp | 185 92 |
| Flyktlngmottagnlng | |
| Flyktingsamordnare | 193 46 |
| Handikappomsorg | |
| Gruppbostäder | |
| Områdeschef Flens inre | 190 00 |
| mobiltfn | 010-291 71 21 |
| Bo Hammarskölds väg 1 A-B | 125 04 |
| Gökstigen 10 D | 126 09 |
| Novembervägen 2 A-B | 135 80 |
| Orrögatan 8 A | 149 10 |
| Områdeschef Flens yttre | 190 00 |
| mobiltfn | 010-238 12 153 |
| Alpnäsvägen 2 | 400 21 |
| GranvAgen 9 | 606 68 |
| Kovavägen 5 | 219 33 |
| Sundbyvägen 1 | 209 31 |
| Omrbdeschef Sättra gård | 131 95 |
| Dagcenter | |
| Stadshusgatan 2,642 36 Flen | |
| Dagoenterchef | 190 00 |
| mobiltfn | 010-223 88 43 |
| Träffen | 192 62 |
| Psyksamordnare, Anita Johansson | 192 62 |
| mobiltfn | 010-672 52 99 |
| Aldreomsorg | |
| Samordnare | 192 54 |
| Sjuksköterska | 190 38 |
| Heminstruktör | 193 96 |
| Ansökan till boende med särskild service | 192 34 |
| Färdtjänst | 193 95 |
| Sysselsättningshandledare | |
| tfntid månd-fred 8-10 | 193 91 |
| Arbetsterapeut tfntid månd, onsd 7.30-16, | |
| torsd 7.30-14 | 194 48 |
| Flens Centralort | |
| Områdeschef | 192 29 |
| Mobiltfn | 010-567 85 43 |
| Drejskivan | 193 94 |
| Omvårdnadsboende | |
| Vån 1 | 193 80 |
| Vån 2 | 193 81 |
| Vån 3 | 193 83 |
| Gruppboende vån 2 | 193 82 |
| Gruppboende vån 3 | 193 84 |
| Rehab, avlastning | 193 90 |
| Smedjan, reception | 192 63 |
| BistOndshandläggare, tfntid månd-fred 8-9.30 | |
| Hemtjänst, Anhörigbidrag, centralorten | 190 68 |
| LSS | 192 64 |
| Malmköping/Sparreholmområdet | |
| Områdeschef | 194 00 |
| Mobiltfn | 010-667 85 47 |
| Hemgården, vån 1 och 2 | 194 62 |
| Gruppboende | 194 65 |
| Hemtjänst | 194 60 |
| Heden | |
| Rehabenhet | 194 02 |
| Omv boende | 194 03 |
| Gruppboende | 194 10, 194 11 |
| Dagvård | 194 05 |
| Asen | 300 158 |
| Eken | 301 28 |
| Biståndshandläggare, tfntid månd-fred 8-9.30 | |
| Hemtjänst, Anhörigbidrag | 194 01 |
| LSS | 194 01 |
| Mellösa/Hälleforsnäsområdet | |
| Områdeschef | 413 58 |
| Mobiltfn | 010-667 85 46 |
| Gjutaren | 401 40 |
| Solviken | 194 90 |
| Solrosen | 606 07 |
| Biståndshandläggare, tfntid månd-fred 8-9.30 | |
| Hemtjänst, Anhörigbidrag | 193 95 |
| Fardtjänst Norr | 193 95 |
| Söder | 192 64 |
| Bettnaområdat | |
| Områdeschef | 0155-920 34 |
| Mobiltfn | O10-667 85 48 |
| Kullagården | 0155-920 62 |
| Biståndshandläggare, tfntid månd-fred 8-9.30 | |
| Hemtjänst, Anhörigbidrag | 192 34 |
| LSS | 192 64 |