Dubbelspelet -
Deltagare:
Jon Borka
Pelle Evaldsson
Janne Spjuth
Kent"Sulan"Sunemar
Jonas Thellman
DD 1: 1, 3, 4
DD 2: 1, 2, 4
| datum vinster | hästar | odds |
| 991030 | 4 - 2 | 116,67 |
| 991127 | 3 - 2 | 115.30 |
| 000122 | 1 - 1 | 16,12 |
| 000325 | 6 - 4 | 9,78 |
| 000423 | 3 - 2 | 105,09 |
| 000520 | 3 - 1 | 7,40 |
| 000701 | 3 - 4 | 10,03 |
www.atg.se