Pivot kWh-dag

Sum of kWh/dag månad                        
år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grand Total
1986                     77 77 154
1987 102 93 60 60 36 36 25 19 56 56 75 73 691
1988 59 86 70 60 34 33 16 16 50 50 67 67 608
1989 102 102 66 66 33 33 16 16 48 48 64 64 658
1990 95 95 66 66 33 33 16 16 48 48 64 64 644
1991 99 99 64 64 57 58 17 17 51 51 68 68 713
1992 106 106 68 68 34 34 17 17 51 51 68 68 688
1993 105 105 68 68 34 34 18 30 53 53 71 71 710
1994 110 110 71 71 35 35 17 16 48 48 64 64 689
1995 100 100 64 64 32 32 16 17 53 53 70 70 671
1996 109 109 71 71 35 35 29 23 54 54 72 72 734
1997 112 112 72 72 36 36 16 16 49 49 65 65 700
1998 101 101 70 70 35 35 17 17 51 51 68 68 684
1999 105 105 73 51 41 32 26 31 36 46 57 70 673
2000 65 59 53 50 38 42 21 18 48 43 50 62 549
Grand Total 1370 1382 936 901 513 508 267 269 696 701 1000 1023 9566

Last Updated on 2001-01-01
By Kompetens PC