Roslagshelg, Klassisk, Klassresultatlista
2004-05-01
| H75 | | 3060 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Lennart Nordström | Rimbo SOK | 39:24 | 0:00 | G |
| 2 | | Henning Hamilton | Enebybergs IF | 39:48 | 0:24 | G |
| 3 | | Hans Gedin | Stockholms OK | 44:57 | 5:33 | S |
| 4 | | Valter Sandgren | Långhundra IF | 45:38 | 6:14 | S |
| 5 | | Kurt Mattsson | Tierps SOK | 46:14 | 6:50 | S |
| 6 | | Holger Öhman | Vallentuna/Össeby OL | 46:22 | 6:58 | S |
| 7 | | Nils-Erik Östlund | Älvdalens IF OK | 48:04 | 8:40 | S |
| 8 | | Åke Sandgren | Långhundra IF | 48:25 | 9:01 | S |
| 9 | | Bertil Ohlin | Rånäs OK | 51:58 | 12:34 | S |
| 10 | | Karl-Axel Jansson | Turebergs IF | 57:38 | 18:14 | B |
| 11 | | Göte Boudrie | Väsby OK | 63:22 | 23:58 | |
| 12 | | Karl-Axel Hassmen | OK Österåker | 65:58 | 26:34 | |
| 13 | | Börje Lindman | Vallentuna/Össeby OL | 66:37 | 27:13 | |
| 14 | | Einar Gustafsson | Vallentuna/Össeby OL | 75:09 | 35:45 | |
| | Karl-Olov Pettersson | IF Thor | Ej start | | |
| | Åke Johansson | Långhundra IF | Ej start | | |
| H70 | | 3800 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Rolf Andersson | Rimbo SOK | 39:14 | 0:00 | G |
| 2 | | Ragnar Vikström | Täby OK | 44:07 | 4:53 | S |
| 3 | | Tage Abrahamsson | Rånäs OK | 48:02 | 8:48 | S |
| 4 | | Lars T Eriksson | OK Linné | 51:57 | 12:43 | S |
| 5 | | Sune Wallin | Rånäs OK | 52:13 | 12:59 | S |
| 6 | | Stig Ryderås | OK Österåker | 56:20 | 17:06 | B |
| 7 | | Ellert Staf | Häverödals SK | 58:39 | 19:25 | B |
| 8 | | Ragnar Andersson | Häverödals SK | 65:02 | 25:48 | |
| 9 | | Lennart Andersson | Häverödals SK | 65:21 | 26:07 | |
| 10 | | Hans Nordström | Tierps SOK | 79:31 | 40:17 | |
| | Berndt Gustavsson | Rånäs OK | Ej godk. | | |
| | Börje Blomqvist | Sigtuna OK | Ej godk. | | |
| | Sten Larsson | Häverödals SK | Ej godk. | | |
| | Inge Karlsson | Rånäs OK | Ej start | | |
| H65 | | 3800 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Martin Engqvist | Upsala IF | 36:12 | 0:00 | G |
| 2 | | J-O Malm | Sigtuna OK | 43:50 | 7:38 | S |
| 3 | | Roine Mattsson | Häverödals SK | 45:25 | 9:13 | S |
| 4 | | Lars-Erik Lindell | Väsby OK | 46:34 | 10:22 | S |
| 5 | | Lars Roos | Turebergs IF | 47:05 | 10:53 | S |
| 6 | | Kjell Nilsson | OK Linné | 47:26 | 11:14 | S |
| 7 | | Olof Pettersson | OK Österåker | 47:31 | 11:19 | S |
| 8 | | Urban Gullberg | OK Linné | 48:48 | 12:36 | S |
| 9 | | Rainer Kankainen | Häverödals SK | 49:48 | 13:36 | S |
| 10 | | Sigurd Wallén | Täby OK | 53:04 | 16:52 | B |
| 11 | | Curt Wahlgren | OK Österåker | 54:34 | 18:22 | B |
| 12 | | Carl Lang | OK Österåker | 59:52 | 23:40 | |
| 13 | | Hugo Isgren | IFK Enskede | 60:52 | 24:40 | |
| 14 | | Hans Klein | OK Österåker | 60:59 | 24:47 | |
| 15 | | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | 65:23 | 29:11 | |
| 16 | | Rune Johansson | Vallentuna/Össeby OL | 69:28 | 33:16 | |
| 17 | | Leif Olsson-Herlin | Turebergs IF | 90:19 | 54:07 | |
| H60 | | 4320 meter | | 33 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Rolf Skoglund | SOIK Hellas | 39:22 | 0:00 | G |
| 2 | | Kenneth Berglund | SOIK Hellas | 40:56 | 1:34 | G |
| 3 | | Hans Carlsson | OK Österåker | 42:17 | 2:55 | G |
| 4 | | Åke Gatelid | Sigtuna OK | 42:22 | 3:00 | G |
| 5 | | Ove Forsberg | Turebergs IF | 44:34 | 5:12 | S |
| 6 | | Kurt Boström | OK Linné | 45:12 | 5:50 | S |
| 7 | | Karl-Erik Jonsson | OK Nolaskogsarna | 46:31 | 7:09 | S |
| 8 | | Sören Winge | OK Linné | 48:02 | 8:40 | S |
| 9 | | Lars-Erik Karlsson | Rasbo IK | 48:55 | 9:33 | S |
| 10 | | Christer Solbreck | Långhundra IF | 48:59 | 9:37 | S |
| 11 | | Boris Andersson | Rånäs OK | 49:23 | 10:01 | S |
| 12 | | Bo Hedlund | IFK Enskede | 51:33 | 12:11 | S |
| 13 | | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 53:20 | 13:58 | S |
| 14 | | Sven-Olov Norlin | Rånäs OK | 54:54 | 15:32 | S |
| 15 | | Gunnar Bramsten | Sundbybergs IK | 55:17 | 15:55 | S |
| 16 | | Olow Jansson | Häverödals SK | 56:15 | 16:53 | B |
| 17 | | Stellan Fehrnström | Enebybergs IF | 56:33 | 17:11 | B |
| 18 | | Bernt Johansson | Häverödals SK | 57:26 | 18:04 | B |
| 19 | | Sten von Heijne | Sigtuna OK | 57:38 | 18:16 | B |
| 20 | | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 60:15 | 20:53 | |
| 21 | | Bo Westling | Häverödals SK | 60:26 | 21:04 | |
| 22 | | Torbjörn Tirén | SOIK Hellas | 60:29 | 21:07 | |
| 23 | | Sven-Olov Nylen | OK Nolaskogsarna | 61:31 | 22:09 | |
| 24 | | Sven-Erik Widin | OK Österåker | 61:48 | 22:26 | |
| 25 | | Anders Olin | IF Thor | 62:33 | 23:11 | |
| 26 | | Lennart Rådberg | Häverödals SK | 70:07 | 30:45 | |
| 27 | | Sven Jacobsson | IF Thor | 71:09 | 31:47 | |
| 28 | | Bertil Munter | Valbo Allmänna IF | 82:19 | 42:57 | |
| 29 | | Rune Thurén | Vallentuna/Össeby OL | 87:03 | 47:41 | |
| 30 | | Sune Nyström | Länna IF | 93:53 | 54:31 | |
| | Göran Grimvall | Täby OK | Ej godk. | | |
| | Lars Ahlström | Rasbo IK | Ej godk. | | |
| | Göran Andersson | Täby OK | Ej start | | |
| H55 | | 4970 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 43:31 | 0:00 | G |
| 2 | | Leif Nordin | Turebergs IF | 48:17 | 4:46 | G |
| 3 | | Åke Höglund | Midälva OK | 52:42 | 9:11 | S |
| 4 | | Anders Strand | Täby OK | 55:02 | 11:31 | S |
| 5 | | Jan Bojling | Solna OK | 58:08 | 14:37 | S |
| 6 | | Per-Erik Wåhlberg | OK Linné | 60:32 | 17:01 | S |
| 7 | | Ove Dalby | Häverödals SK | 61:55 | 18:24 | S |
| 8 | | Ulf Skogtjärn | OK Linné | 65:42 | 22:11 | B |
| 9 | | Christer Hedin | IFK Enskede | 76:07 | 32:36 | |
| 10 | | Ola Hedberg | OK Linné | 76:43 | 33:12 | |
| 11 | | Sten Johansson | OK Borgen | 77:00 | 33:29 | |
| 12 | | Björn Engsten | OK Rodhen | 80:13 | 36:42 | |
| | Hans Johansson | Orsa IF OK | Ej godk. | | |
| | Bengt-Göran Stjerna | Länna IF | Ej start | | |
| | Anders Edling | OK Linné | Ej start | | |
| H50 | | 5400 meter | | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Claes-Erik Karlsson | Turebergs IF | 40:53 | 0:00 | G |
| 2 | | Anders Tåqvist | Västerås SOK | 43:57 | 3:04 | G |
| 3 | | Yngve Krantz | OK Rodhen | 47:07 | 6:14 | S |
| 4 | | Björn Lindgren | OK Österåker | 49:05 | 8:12 | S |
| 5 | | Ralf Renfors | IF Åland | 50:11 | 9:18 | S |
| 6 | | Hans Ohlin | Rånäs OK | 51:39 | 10:46 | S |
| 7 | | Peter Sundgren | Vallentuna/Össeby OL | 53:06 | 12:13 | S |
| 8 | | Tor-Olof Blomster | IF Åland | 53:15 | 12:22 | S |
| 9 | | Jan Åsberg | Häverödals SK | 55:24 | 14:31 | S |
| 10 | | Anders Ericsson | Vallentuna/Össeby OL | 56:10 | 15:17 | S |
| 11 | | Sture Larsson | Länna IF | 58:19 | 17:26 | B |
| 12 | | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 60:36 | 19:43 | B |
| 13 | | Leonard Jansson | Rasbo IK | 65:07 | 24:14 | |
| 14 | | Tapani Sivén | IF Åland | 70:00 | 29:07 | |
| 15 | | Kurt Maxé | Sundbybergs IK | 80:08 | 39:15 | |
| | Peter Brunnberg | Vallentuna/Össeby OL | Ej godk. | | |
| | Mats-Ola Öberg | Sundbybergs IK | Ej godk. | | |
| | Björn Svedin | Järfälla OK | Ej godk. | | |
| | Sven-Åke Asklander | Sigtuna OK | Ej start | | |
| | Ulf Lagercrantz | OK Linné | Ej start | | |
| | Thomas Zakrisson | Sigtuna OK | Ej start | | |
| | Anders Karlsson | OK Linné | Ej start | | |
| | Anders Lillstrand | OK Österåker | Ej start | | |
| | Anders Lindgren | Vallentuna/Össeby OL | Ej start | | |
| H45 | | 6200 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Andreas Hjertson | OK Linné | 41:25 | 0:00 | G |
| 2 | | Mats Tibell | Långhundra IF | 42:17 | 0:52 | G |
| 3 | | Thomas Johansson | Rånäs OK | 43:14 | 1:49 | G |
| 4 | | Hans Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | 47:22 | 5:57 | S |
| 5 | | Anders Lundberg | Vallentuna/Össeby OL | 47:41 | 6:16 | S |
| 6 | | Göran Johansson | IF Åland | 50:10 | 8:45 | S |
| 7 | | Peter Ridefelt | OK Linné | 52:31 | 11:06 | S |
| 8 | | Tommy Eriksson | Länna IF | 53:46 | 12:21 | S |
| 9 | | Kjell Andersson | Rånäs OK | 55:12 | 13:47 | S |
| 10 | | Lars Rönnols | Täby OK | 56:27 | 15:02 | S |
| 11 | | Kenneth Öhman | Vallentuna/Össeby OL | 62:12 | 20:47 | B |
| 12 | | Tomas Lindeborg | Täby OK | 65:40 | 24:15 | |
| 13 | | Björn Thorén | Vallentuna/Össeby OL | 68:37 | 27:12 | |
| 14 | | Peter Ramström | Bromma-Vällingby SOK | 77:16 | 35:51 | |
| | Claes Landqvist | Vallentuna/Össeby OL | Ej godk. | | |
| | Pär Olsson | Täby OK | Ej godk. | | |
| | Jan Månkell | Turebergs IF | Ej godk. | | |
| | Mats Wickbom | OK Linné | Ej start | | |
| | Peder Karlsson | Rånäs OK | Ej start | | |
| | Hans Lundqvist | Långhundra IF | Ej start | | |
| H45 MOTION | | 5410 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Karl-Åke Larsson | OK Enen | 67:13 | 0:00 | S |
| 2 | | Magnus Forshällen | Turebergs IF | 109:12 | 41:59 | |
| | Ola Grip | Länna IF | Disk. | | |
| | Christer Grunder | Solna OK | Ej start | | |
| | Bengt Johansson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej start | | |
| | Bo Hansson | OK Rodhen | Ej start | | |
| H40 | | 6700 meter | | 25 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Ulf K. Rask | OK Enen | 48:28 | 0:00 | G |
| 2 | (210) | Anders Jönsson | OK Triangeln | 49:41 | 1:13 | G |
| 3 | | Peter Enoksson | OK Österåker | 51:19 | 2:51 | G |
| 4 | | Peter Nordström | Täby OK | 52:00 | 3:32 | G |
| 5 | | Carl Persson | Täby OK | 54:14 | 5:46 | S |
| 6 | | Mats Ferm | OK Linné | 57:19 | 8:51 | S |
| 7 | | Anders Eriksson | IF Thor | 59:51 | 11:23 | S |
| 8 | | Sune Södergrann | Tullinge SK | 60:15 | 11:47 | S |
| 9 | | Anders Ohlin | Rånäs OK | 62:19 | 13:51 | S |
| 10 | | Lennart Andersson | Länna IF | 63:54 | 15:26 | S |
| 11 | | Jan-Olof Bogren | Sundbybergs IK | 65:38 | 17:10 | S |
| 12 | | Anders Nilsson | Sundsvalls OK | 66:13 | 17:45 | S |
| 13 | | Ingemar Gustavsson | Rånäs OK | 68:18 | 19:50 | S |
| 14 | | Lars Almqvist | OK Triangeln | 77:21 | 28:53 | |
| 15 | | Lars Berzell | Väsby OK | 80:35 | 32:07 | |
| | Örjan Andersson | Länna IF | Ej godk. | | |
| | Jan Lindell | Långhundra IF | Ej godk. | | |
| | Håkan Dahlbäck | OK Österåker | Ej godk. | | |
| | Stefan Nilsson | OK Linné | Ej godk. | | |
| | Tomas Jansson | Länna IF | Ej godk. | | |
| | Per Grywenz | OK Linné | Ej start | | |
| | Jörgen Åhman | Rånäs OK | Ej start | | |
| | Krister Gumaelius | Sundbybergs IK | Ej start | | |
| | Tommy Gustavsson | Rånäs OK | Ej start | | |
| | Gunnar Tegendal | OK Linné | Ej start | | |
| H35 LÅNG | | 9330 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Fredrik Stenebo | Turebergs IF | 72:36 | 0:00 | G |
| 2 | | Tobias Svensson | OK Österåker | 73:46 | 1:10 | G |
| 3 | | Andreas Svensson | OK Österåker | 74:12 | 1:36 | G |
| 4 | | Ulf Jansson | OK Triangeln | 78:16 | 5:40 | G |
| 5 | (747) | Petter Ranefall | IF Thor | 80:13 | 7:37 | G |
| 6 | | Bengt Andersson | Eskilstunafors OL | 83:56 | 11:20 | S |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Per Carlberg | Vallentuna/Össeby OL | 52:32 | 0:00 | G |
| 2 | | Johan Ohlström | IF Thor | 55:37 | 3:05 | G |
| 3 | | Ulrik Ivers | Rotebro IS | 63:45 | 11:13 | S |
| 4 | | Hans Jonsson | Väsby OK | 68:02 | 15:30 | S |
| 5 | | Dan Holmgren | Tierps SOK | 73:39 | 21:07 | S |
| 6 | | Christer Arksand | Vallentuna/Össeby OL | 96:17 | 43:45 | |
| H35 MOTION | | 6380 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Per Brahm | IF Thor | 70:42 | 0:00 | S |
| 2 | | Stig Thörnvik | Rotebro IS | 126:05 | 55:23 | |
| | Stefan Eriksson | OK Triangeln | Ej start | | |
| H21 LÅNG | | 12750 meter | | 30 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (36) | Niklas Lindberg | Malungs OK Skogsmårdarna | 81:17 | 0:00 | G |
| 2 | (215) | Lars Magnusson | OK Linné | 82:34 | 1:17 | G |
| 3 | (50) | Pål Skogtjärn | OK Linné | 83:15 | 1:58 | G |
| 4 | (273) | Kalle Larsson | OK Linné | 87:35 | 6:18 | G |
| 5 | (70) | Jörgen Ohlin | OK Linné | 88:22 | 7:05 | G |
| 6 | (490) | Olof Borell | OK Linné | 89:30 | 8:13 | G |
| 7 | (209) | Ulrik Imberg | OK Linné | 90:09 | 8:52 | G |
| 8 | | Lars-Göran Stenberg | Hammarby IF OF | 91:43 | 10:26 | S |
| 9 | | Rolf Söderholm | Seskarö IF | 92:57 | 11:40 | S |
| 10 | (463) | Erik Jonsson | OK Linné | 93:16 | 11:59 | S |
| 11 | | Vidas Armalis | SOIK Hellas | 93:37 | 12:20 | S |
| 12 | (374) | Björn Olovsson | OK Linné | 94:10 | 12:53 | S |
| 13 | (551) | Rob Hart | OK Linné | 95:35 | 14:18 | S |
| 14 | (454) | Roine Andersson | Rånäs OK | 95:44 | 14:27 | S |
| 15 | (291) | Mattis Nilsson | IFK Göteborg | 96:09 | 14:52 | S |
| 16 | (569) | Pär Andersson | OK Linné | 97:36 | 16:19 | S |
| 17 | (325) | Robert Johansson | Täby OK | 97:40 | 16:23 | S |
| 18 | | Marcus Söderström | IF Åland | 98:47 | 17:30 | S |
| 19 | (670) | Lars Lindbom | OK Linné | 100:16 | 18:59 | S |
| 20 | (488) | Jonas Eriksson | Rånäs OK | 105:45 | 24:28 | S |
| 21 | | Gunnar Melin | Sundbybergs IK | 108:51 | 27:34 | S |
| 22 | | Erik Sparrman | OK Linné | 120:54 | 39:37 | B |
| 23 | (1097) | Anders Wänstrand | Rånäs OK | 141:16 | 59:59 | |
| | Johan Balck | Vallentuna/Össeby OL | Disk. | | |
| (511) | Mikael Nyberg | SOIK Hellas | Ej godk. | | |
| (262) | Johan Lindahl | Täby OK | Ej godk. | | |
| (967) | Dan Hörnell | OK Linné | Ej start | | |
| (651) | Johan Andersson | OK Linné | Ej start | | |
| (728) | Anders Jansson | Täby OK | Ej start | | |
| (375) | Per-Olov Wedin | IF Thor | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (700) | Fredrik Sundin | OK Linné | 56:26 | 0:00 | G |
| 2 | | Kristofer Thorslund | Väsby OK | 61:59 | 5:33 | G |
| 3 | | Jonas Eklund | Vallentuna/Össeby OL | 64:04 | 7:38 | S |
| 4 | | Johan Westerbergh | OK Linné | 66:01 | 9:35 | S |
| 5 | | Fredrik Hedin | IFK Enskede | 67:36 | 11:10 | S |
| 6 | | Fredrik Johansson | Täby OK | 72:46 | 16:20 | S |
| 7 | | Björn Johansson | OK Borgen | 78:16 | 21:50 | S |
| | Christian Rohner | IF Thor | Ej godk. | | |
| (783) | Anders Frisk | Rotebro IS | Ej start | | |
| H20 LÅNG | | 9330 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (581) | Fredrik Åkerlind | Vallentuna/Össeby OL | 66:12 | 0:00 | G |
| 2 | (599) | Pontus Karlsson | Rotebro IS | 73:03 | 6:51 | G |
| 3 | | Fredrik Bölske | Rotebro IS | 76:33 | 10:21 | S |
| 4 | (926) | Pontus Bergström | OK Österåker | 90:18 | 24:06 | S |
| (586) | Andreas Pousette | Rånäs OK | Ej start | | |
| (589) | Josef Nordlund | OK Linné | Ej start | | |
| H18 LÅNG | | 7770 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | (672) | Simon Jacobsson | Långhundra IF | 54:54 | 0:00 | G |
| 2 | (868) | Johannes Eklund | Rånäs OK | 71:29 | 16:35 | S |
| 3 | (1009) | Robin Westerlund | Täby OK | 79:45 | 24:51 | B |
| 4 | | Johan Lagerstrand | Rotebro IS | 96:36 | 41:42 | |
| 5 | (1142) | Åke Bjerregaard | OK Roslagen | 107:50 | 52:56 | |
| 6 | (1067) | David Holmström | OK Roslagen | 119:26 | 64:32 | |
| (1100) | Henrik Sagen | Vallentuna/Össeby OL | Ej godk. | | |
| (1078) | Roger Andersson | Tierps SOK | Ej godk. | | |
| (1144) | Albin Elnerud | Sigtuna OK | Ej start | | |
| (1132) | Niklas Nyström | IF Thor | Ej start | | |
| H16 | | 4980 meter | | 19 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Petter Eriksson | OK Rodhen | 43:30 | 0:00 | M |
| 2 | | Jacob Lindeborg | Täby OK | 49:32 | 6:02 | E |
| 3 | | Wilhelm Sandberg | OK Roslagen | 62:59 | 19:29 | S |
| 4 | | Oskar Wallén | OK Linné | 64:45 | 21:15 | S |
| 5 | | Alex Edgren | Vallentuna/Össeby OL | 68:57 | 25:27 | B |
| 6 | | Markus Mokvist | Länna IF | 73:18 | 29:48 | B |
| 7 | | Tom Korsgren | OK Linné | 92:21 | 48:51 | J |
| | Mattias Olofsson | OK Enen | Ej godk. | | |
| | Glenn Karlsson | Rånäs OK | Ej godk. | | |
| | Björn Ryrlind | Täby OK | Ej godk. | | |
| | Linus Karlsson Mood | Länna IF | Ej godk. | | |
| | Erik Levander | Täby OK | Ej godk. | | |
| | Kalle Grip | Länna IF | Ej godk. | | |
| | Håkan Petersson | OK Linné | Ej start | | |
| H14 | | 4040 meter | | 24 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Albin Ridefelt | OK Linné | 33:27 | 0:00 | E |
| 2 | | Oskar Sjöberg | Täby OK | 33:37 | 0:10 | E |
| 3 | | Mikael Anttila-Eriksson | Länna IF | 46:16 | 12:49 | S |
| 4 | | Robert Sandberg | OK Roslagen | 47:30 | 14:03 | S |
| 5 | | Nils Jansson | Rasbo IK | 47:53 | 14:26 | S |
| 6 | | Kim Svedlund | Häverödals SK | 54:39 | 21:12 | B |
| 7 | | Sebastian Rydvall | Rotebro IS | 56:16 | 22:49 | B |
| 8 | | Tobias Karlsson | Turebergs IF | 60:12 | 26:45 | J |
| 9 | | Filip Sagen | Vallentuna/Össeby OL | 60:15 | 26:48 | J |
| 10 | | Franciskus Alsén | OK Roslagen | 62:38 | 29:11 | J |
| 11 | | Martin Strömgren | OK Linné | 65:55 | 32:28 | J |
| 12 | | Robert Ohlström | OK Borgen | 69:42 | 36:15 | J |
| 13 | | Erik Woodward | Rotebro IS | 72:57 | 39:30 | J |
| 14 | | Markus Sivén | IF Åland | 83:39 | 50:12 | J |
| 15 | | Anton Öhqvist | Häverödals SK | 106:01 | 72:34 | J |
| | Mattias Pousette | Rånäs OK | Ej godk. | | |
| | Magnus Björk | OK Borgen | Ej start | | |
| | Emil Jansson | OK Rodhen | Ej start | | |
| | Emil Brännström | Länna IF | Ej start | | |
| H12 | | 2860 meter | | 25 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Love Berzell | Rotebro IS | 23:45 | 0:00 | G |
| 2 | | Henrik Jonsson | OK Rodhen | 25:28 | 1:43 | G |
| 3 | | Pontus Nordström | OK Triangeln | 26:23 | 2:38 | G |
| 4 | | Robin Pousette | Rånäs OK | 28:34 | 4:49 | S |
| 5 | | Jakob Redtzer | Rotebro IS | 30:43 | 6:58 | S |
| 6 | | Martin Olsson | Täby OK | 32:10 | 8:25 | B |
| 7 | | Torbjörn Jacobsson | OK Rodhen | 34:23 | 10:38 | B |
| 8 | | Anton Sundgren | Vallentuna/Össeby OL | 35:00 | 11:15 | B |
| 9 | (394) | Henrik Olsson | Täby OK | 36:56 | 13:11 | J |
| 10 | | Gustav Lindeborg | Täby OK | 37:55 | 14:10 | J |
| 11 | | Mandus Ridefelt | OK Linné | 39:00 | 15:15 | J |
| 12 | | Martin Book | Rotebro IS | 40:08 | 16:23 | J |
| 13 | | Algot Arksand | Vallentuna/Össeby OL | 44:14 | 20:29 | J |
| 14 | | Erik Book | Rotebro IS | 44:51 | 21:06 | J |
| 15 | | Victor Häggqvist | Rotebro IS | 46:11 | 22:26 | J |
| 16 | | Frank Brahm | IF Thor | 83:43 | 59:58 | J |
| | Lars Hansson | OK Rodhen | Ej start | | |
| | Martin Jansson | OK Rodhen | Ej start | | |
| | Oskar Söderbärg | OK Roslagen | Ej start | | |
| | Albin Eriksson | OK Triangeln | Ej start | | |
| | Mathias Lindgren | Vallentuna/Össeby OL | Ej start | | |
| | Alexander Eklund | Rånäs OK | Ej start | | |
| H10 | | 2350 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Jens Rönnols | Täby OK | 15:43 | 0:00 | B |
| 2 | | Leo Larsen | Täby OK | 19:26 | 3:43 | B |
| 3 | | Elias Andersson | Länna IF | 19:30 | 3:47 | B |
| 4 | | Andreas Thunman | OK Linné | 21:42 | 5:59 | B |
| 5 | | Filip Axelsson-Meyerson | OK Linné | 25:34 | 9:51 | J |
| 6 | | Vidar Svensson | Täby OK | 29:11 | 13:28 | J |
| 7 | | Kaj Nilsson | Rånäs OK | 30:18 | 14:35 | J |
| 8 | | Sven Brahm | IF Thor | 42:32 | 26:49 | J |
| 9 | | Erik Berzell | Rotebro IS | 48:03 | 32:20 | J |
| | Felix Alsén | OK Roslagen | Ej godk. | | |
| | Melker Lindberg | Länna IF | Ej godk. | | |
| | | Rotebro IS | Ej start | | |
| | Kalle Söderbärg | OK Roslagen | Ej start | | |
| | Per-Filip Eriksson | OK Enen | Ej start | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Irma Andersson | Rimbo SOK | 37:43 | 0:00 | G |
| 2 | | Britta Östlund | Älvdalens IF OK | 50:05 | 12:22 | S |
| 3 | | Ann-Gerd Eriksson | OK Linné | 54:45 | 17:02 | B |
| 4 | | Maj Boudrie | Väsby OK | 55:06 | 17:23 | B |
| 5 | | Eva Hurme | Rånäs OK | 58:26 | 20:43 | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Margareta Wallén | Täby OK | 42:49 | 0:00 | G |
| 2 | | Barbro Gullberg | OK Linné | 50:00 | 7:11 | S |
| 3 | | Barbro Johansson | Häverödals SK | 50:45 | 7:56 | S |
| 4 | | Carin Pettersson | Vallentuna/Össeby OL | 54:40 | 11:51 | S |
| | Solveig Pettersson | OK Österåker | Ej godk. | | |
| D60 | | 3390 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Dagny Gustavsson | Sigtuna OK | 40:58 | 0:00 | G |
| 2 | | Margareta Haraldsson | Sigtuna OK | 42:20 | 1:22 | G |
| 3 | | Eva von Heijne | Sigtuna OK | 53:00 | 12:02 | S |
| 4 | | Anita Carlsson | OK Österåker | 53:41 | 12:43 | S |
| 5 | | Marianne Hamilton | Enebybergs IF | 54:34 | 13:36 | S |
| 6 | | Mona Kankainen | Häverödals SK | 59:42 | 18:44 | B |
| 7 | | Caje Jacobsson | IF Thor | 61:17 | 20:19 | B |
| 8 | | Marja Boström | OK Linné | 69:41 | 28:43 | |
| 9 | | Gunnel Balck | IFK Enskede | 69:52 | 28:54 | |
| 10 | | Pia Vikström | Täby OK | 71:34 | 30:36 | |
| 11 | | Margaretha Nyström | Länna IF | 78:51 | 37:53 | |
| 12 | | Yvonne Roos | Turebergs IF | 82:21 | 41:23 | |
| | Kristina Skoglund | SOIK Hellas | Ej godk. | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Anna-Stina Nyström | Länna IF | 49:12 | 0:00 | G |
| 2 | | Karin Grånäs | Rasbo IK | 49:28 | 0:16 | G |
| 3 | | Birgitta Klang | Långhundra IF | 49:48 | 0:36 | G |
| 4 | | Ylva Nilsson | Vallentuna/Össeby OL | 53:26 | 4:14 | G |
| 5 | | Gun Inger Sahlberg | Långhundra IF | 57:09 | 7:57 | S |
| 6 | | Marianne Sellgren | Sigtuna OK | 69:04 | 19:52 | S |
| 7 | | Kristina Eriksson | Länna IF | 70:53 | 21:41 | B |
| 8 | | Barbro Börjeson | Sigtuna OK | 98:12 | 49:00 | |
| | Elke Wilke-Günther | Tierps SOK | Ej godk. | | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Christina Hjertson | OK Linné | 41:20 | 0:00 | G |
| 2 | | Marie Berglind | Täby OK | 47:27 | 6:07 | S |
| 3 | | Margareta Elmefjäll | Långhundra IF | 50:34 | 9:14 | S |
| 4 | | Ingrid Andersson | OK Österåker | 53:15 | 11:55 | S |
| 5 | | Marita Berg | Sigtuna OK | 54:57 | 13:37 | S |
| 6 | | Britt Larsson | Länna IF | 56:34 | 15:14 | S |
| 7 | | Ingegerd Elfsberg | IF Åland | 64:20 | 23:00 | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| 1 | | Ulla Westerlund | Turebergs IF | 53:42 | 0:00 | G |
| 2 | | My Rönnols | Täby OK | 53:51 | 0:09 | G |
| 3 | | Gittel Karlsson | Turebergs IF | 58:36 | 4:54 | G |
