OK Roslagen, Natt
OK Roslagen
Norrtälje
10-04-02
Sträcktider för 1H
1 1:20:13 ,Jan Troeng OK Linné
02:09= 04:41= 06:42= 07:44= 09:53= 11:41= 15:18= 18:34= 31:32= 33:32= 37:34= 39:14= 47:19=
02:09= 02:32= 02:01= 01:02= 02:09= 01:48= 03:37= 03:16= 12:58= 02:00= 04:02= 01:40= 08:05=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
49:03= 50:54= 55:31= 57:43= 61:22= 65:43= 67:15= 68:50= 72:30= 74:53= 76:33= 78:19= 79:21=
01:44= 01:51= 04:37= 02:12= 03:39= 04:21= 01:32= 01:35= 03:40= 02:23= 01:40= 01:46= 01:02=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
79:49= 80:13=
00:28= 00:24=
00:00= 00:00=
2 1:20:17 ,Stefan Thyr Söders SOL Tyresö
02:08- 04:41= 06:32- 07:45+ 10:47+ 12:28+ 16:33+ 19:53+ 30:40- 32:41- 36:55- 38:47- 45:57-
02:08- 02:33+ 01:51- 01:13+ 03:02+ 01:41- 04:05+ 03:20+ 10:47- 02:01+ 04:14+ 01:52+ 07:10-
00:01- 00:01+ 00:10- 00:11# 00:53& 00:07- 00:28# 00:04+ 02:11- 00:01+ 00:12+ 00:12# 00:55-
47:20- 49:10- 55:07- 57:42- 61:31+ 65:55+ 67:23+ 68:59+ 72:26- 74:51- 76:29- 78:21+ 79:23+
01:23- 01:50- 05:57+ 02:35+ 03:49+ 04:24+ 01:28- 01:36+ 03:27- 02:25+ 01:38- 01:52+ 01:02=
00:21- 00:01- 01:20& 00:23# 00:10+ 00:03+ 00:04- 00:01+ 00:13- 00:02+ 00:02- 00:06+ 00:00=
79:51+ 80:17+
00:28= 00:26+
00:00= 00:02+
3 1:20:21 ,Jens Molin SOIK Hellas
02:23+ 04:31- 06:20- 07:31- 09:36- 11:24- 15:04- 18:27- 29:10- 30:58- 35:27- 37:11- 44:07-
02:23+ 02:08- 01:49- 01:11+ 02:05- 01:48= 03:40+ 03:23+ 10:43- 01:48- 04:29+ 01:44+ 06:56-
00:14# 00:24- 00:12- 00:09# 00:04- 00:00= 00:03+ 00:07+ 02:15- 00:12- 00:27# 00:04+ 01:09-
45:21- 47:33- 52:14- 55:04- 59:36- 63:54- 65:03- 66:54- 72:15- 74:49- 76:28- 78:25+ 79:27+
01:14- 02:12+ 04:41+ 02:50+ 04:32+ 04:18- 01:09- 01:51+ 05:21+ 02:34+ 01:39- 01:57+ 01:02=
00:30- 00:21# 00:04+ 00:38& 00:53# 00:03- 00:23- 00:16# 01:41& 00:11+ 00:01- 00:11# 00:00=
79:56+ 80:21+
00:29+ 00:25+
00:01+ 00:01+
4 1:20:25 ,Olof Borell OK Linné
02:47+ 04:39- 06:42= 07:51+ 10:34+ 12:25+ 16:25+ 19:50+ 30:42- 32:38- 36:57- 38:49- 45:58-
02:47+ 01:52- 02:03+ 01:09+ 02:43+ 01:51+ 04:00+ 03:25+ 10:52- 01:56- 04:19+ 01:52+ 07:09-
00:38& 00:40- 00:02+ 00:07# 00:34& 00:03+ 00:23# 00:09+ 02:06- 00:04- 00:17+ 00:12# 00:56-
47:18- 49:12- 55:09- 57:38- 61:24+ 65:46+ 67:24+ 69:01+ 72:35+ 74:56+ 76:30- 78:22+ 79:25+
01:20- 01:54+ 05:57+ 02:29+ 03:46+ 04:22+ 01:38+ 01:37+ 03:34- 02:21- 01:34- 01:52+ 01:03+
00:24- 00:03+ 01:20& 00:17# 00:07+ 00:01+ 00:06+ 00:02+ 00:06- 00:02- 00:06- 00:06+ 00:01+
79:57+ 80:25+
00:32+ 00:28+
00:04# 00:04#
5 1:20:36 ,Rob Hart OK Linné
02:34+ 04:57+ 06:32- 07:49+ 10:43+ 12:38+ 16:33+ 19:54+ 30:39- 32:39- 37:02- 38:51- 45:51-
02:34+ 02:23- 01:35- 01:17+ 02:54+ 01:55+ 03:55+ 03:21+ 10:45- 02:00= 04:23+ 01:49+ 07:00-
00:25# 00:09- 00:26- 00:15# 00:45& 00:07+ 00:18+ 00:05+ 02:13- 00:00= 00:21+ 00:09+ 01:05-
47:15- 49:06- 55:04- 57:39- 61:17- 65:53+ 67:26+ 69:04+ 72:28- 74:59+ 76:35+ 78:30+ 79:40+
01:24- 01:51= 05:58+ 02:35+ 03:38- 04:36+ 01:33+ 01:38+ 03:24- 02:31+ 01:36- 01:55+ 01:10+
00:20- 00:00= 01:21& 00:23# 00:01- 00:15+ 00:01+ 00:03+ 00:16- 00:08+ 00:04- 00:09+ 00:08#
80:15+ 80:36+
00:35+ 00:21-
00:07# 00:03-
6 1:21:01 ,Lars Magnusson OK Linné
02:26+ 04:14- 05:32- 06:54- 10:40+ 12:30+ 16:32+ 20:01+ 30:47- 32:44- 37:07- 38:57- 46:00-
02:26+ 01:48- 01:18- 01:22+ 03:46+ 01:50+ 04:02+ 03:29+ 10:46- 01:57- 04:23+ 01:50+ 07:03-
00:17# 00:44- 00:43- 00:20& 01:37& 00:02+ 00:25# 00:13+ 02:12- 00:03- 00:21+ 00:10+ 01:02-
47:21- 49:16- 55:15- 57:43= 61:29+ 65:59+ 67:25+ 69:04+ 72:56+ 75:24+ 76:52+ 78:58+ 80:06+
01:21- 01:55+ 05:59+ 02:28+ 03:46+ 04:30+ 01:26- 01:39+ 03:52+ 02:28+ 01:28- 02:06+ 01:08+
00:23- 00:04+ 01:22& 00:16# 00:07+ 00:09+ 00:06- 00:04+ 00:12+ 00:05+ 00:12- 00:20# 00:06+
80:38+ 81:01+
00:32+ 00:23-
00:04# 00:01-
7 1:22:33 ,Martin Larbo IFK Lidingös SOK
02:12+ 04:31- 06:08- 07:34- 09:45- 11:38- 15:29+ 19:15+ 32:32+ 34:02+ 38:20+ 40:07+ 47:57+
02:12+ 02:19- 01:37- 01:26+ 02:11+ 01:53+ 03:51+ 03:46+ 13:17+ 01:30- 04:18+ 01:47+ 07:50-
00:03+ 00:13- 00:24- 00:24& 00:02+ 00:05+ 00:14+ 00:30# 00:19+ 00:30- 00:16+ 00:07+ 00:15-
49:25+ 51:31+ 56:27+ 59:01+ 62:52+ 67:11+ 68:22+ 70:17+ 73:57+ 76:35+ 78:11+ 80:21+ 81:30+
01:28- 02:06+ 04:56+ 02:34+ 03:51+ 04:19- 01:11- 01:55+ 03:40= 02:38+ 01:36- 02:10+ 01:09+
00:16- 00:15# 00:19+ 00:22# 00:12+ 00:02- 00:21- 00:20# 00:00= 00:15# 00:04- 00:24# 00:07#
82:06+ 82:33+
00:36+ 00:27+
00:08& 00:03#
8 1:23:53 ,Niklas Å Wrane Söders SOL Tyresö
02:28+ 04:58+ 06:18- 07:40- 10:08+ 12:03+ 16:18+ 19:54+ 32:15+ 33:56+ 38:16+ 40:03+ 48:01+
02:28+ 02:30- 01:20- 01:22+ 02:28+ 01:55+ 04:15+ 03:36+ 12:21- 01:41- 04:20+ 01:47+ 07:58-
00:19# 00:02- 00:41- 00:20& 00:19# 00:07+ 00:38# 00:20# 00:37- 00:19- 00:18+ 00:07+ 00:07-
49:34+ 51:45+ 56:43+ 59:19+ 63:26+ 67:58+ 69:06+ 70:57+ 74:43+ 77:36+ 79:13+ 81:52+ 82:57+
01:33- 02:11+ 04:58+ 02:36+ 04:07+ 04:32+ 01:08- 01:51+ 03:46+ 02:53+ 01:37- 02:39+ 01:05+
00:11- 00:20# 00:21+ 00:24# 00:28# 00:11+ 00:24- 00:16# 00:06+ 00:30# 00:03- 00:53& 00:03+
83:31+ 83:53+
00:34+ 00:22-
00:06# 00:02-
9 1:23:59 ,Sven Pettersson Täby OK
02:28+ 04:21- 05:49- 07:49+ 10:44+ 12:30+ 16:38+ 20:18+ 32:10+ 33:52+ 38:08+ 39:54+ 47:53+
02:28+ 01:53- 01:28- 02:00+ 02:55+ 01:46- 04:08+ 03:40+ 11:52- 01:42- 04:16+ 01:46+ 07:59-
00:19# 00:39- 00:33- 00:58& 00:46& 00:02- 00:31# 00:24# 01:06- 00:18- 00:14+ 00:06+ 00:06-
49:21+ 51:30+ 56:33+ 59:05+ 63:16+ 67:52+ 68:52+ 70:36+ 74:43+ 77:34+ 79:17+ 81:55+ 83:01+
01:28- 02:09+ 05:03+ 02:32+ 04:11+ 04:36+ 01:00- 01:44+ 04:07+ 02:51+ 01:43+ 02:38+ 01:06+
00:16- 00:18# 00:26+ 00:20# 00:32# 00:15+ 00:32- 00:09+ 00:27# 00:28# 00:03+ 00:52& 00:04+
83:38+ 83:59+
00:37+ 00:21-
00:09& 00:03-
10 1:24:04 ,Robert Johansson Täby OK
02:17+ 05:00+ 06:40- 07:55+ 10:57+ 12:52+ 16:56+ 20:50+ 32:16+ 33:58+ 38:15+ 39:56+ 48:01+
02:17+ 02:43+ 01:40- 01:15+ 03:02+ 01:55+ 04:04+ 03:54+ 11:26- 01:42- 04:17+ 01:41+ 08:05=
00:08+ 00:11+ 00:21- 00:13# 00:53& 00:07+ 00:27# 00:38# 01:32- 00:18- 00:15+ 00:01+ 00:00=
49:32+ 51:44+ 56:34+ 59:07+ 63:13+ 67:42+ 68:43+ 70:30+ 74:50+ 77:40+ 79:24+ 81:52+ 83:07+
01:31- 02:12+ 04:50+ 02:33+ 04:06+ 04:29+ 01:01- 01:47+ 04:20+ 02:50+ 01:44+ 02:28+ 01:15+
00:13- 00:21# 00:13+ 00:21# 00:27# 00:08+ 00:31- 00:12# 00:40# 00:27# 00:04+ 00:42& 00:13#
83:41+ 84:04+
00:34+ 00:23-
00:06# 00:01-
11 1:30:42 ,Peter Nordström Täby OK
02:10+ 04:24- 06:55+ 08:08+ 10:57+ 12:53+ 16:57+ 20:41+ 32:03+ 33:53+ 38:10+ 39:57+ 47:49+
02:10+ 02:14- 02:31+ 01:13+ 02:49+ 01:56+ 04:04+ 03:44+ 11:22- 01:50- 04:17+ 01:47+ 07:52-
00:01+ 00:18- 00:30# 00:11# 00:40& 00:08+ 00:27# 00:28# 01:36- 00:10- 00:15+ 00:07+ 00:13-
49:23+ 51:37+ 56:40+ 59:15+ 63:36+ 68:29+ 69:48+ 72:03+ 78:59+ 82:27+ 84:33+ 88:01+ 89:26+
01:34- 02:14+ 05:03+ 02:35+ 04:21+ 04:53+ 01:19- 02:15+ 06:56+ 03:28+ 02:06+ 03:28+ 01:25+
00:10- 00:23# 00:26+ 00:23# 00:42# 00:32# 00:13- 00:40& 03:16& 01:05& 00:26& 01:42& 00:23&
90:14+ 90:42+
00:48+ 00:28+
00:20& 00:04#
12 1:31:21 ,Jonathan Alm Järfälla OK
02:01- 04:15- 06:48+ 07:59+ 10:45+ 12:33+ 16:28+ 19:56+ 30:51- 34:58+ 40:30+ 43:26+ 52:44+
02:01- 02:14- 02:33+ 01:11+ 02:46+ 01:48= 03:55+ 03:28+ 10:55- 04:07+ 05:32+ 02:56+ 09:18+
00:08- 00:18- 00:32& 00:09# 00:37& 00:00= 00:18+ 00:12+ 02:03- 02:07@ 01:30& 01:16& 01:13#
54:23+ 56:49+ 62:24+ 65:08+ 69:21+ 73:53+ 75:06+ 77:03+ 81:15+ 84:15+ 86:21+ 89:04+ 90:19+
01:39- 02:26+ 05:35+ 02:44+ 04:13+ 04:32+ 01:13- 01:57+ 04:12+ 03:00+ 02:06+ 02:43+ 01:15+
00:05- 00:35& 00:58# 00:32# 00:34# 00:11+ 00:19- 00:22# 00:32# 00:37& 00:26& 00:57& 00:13#
90:57+ 91:21+
00:38+ 00:24=
00:10& 00:00=
13 1:31:37 ,Mats Fröberg OK Linné
02:32+ 04:38- 06:11- 07:39- 10:31+ 12:34+ 16:53+ 20:44+ 32:41+ 34:11+ 38:26+ 40:12+ 48:44+
02:32+ 02:06- 01:33- 01:28+ 02:52+ 02:03+ 04:19+ 03:51+ 11:57- 01:30- 04:15+ 01:46+ 08:32+
00:23# 00:26- 00:28- 00:26& 00:43& 00:15# 00:42# 00:35# 01:01- 00:30- 00:13+ 00:06+ 00:27+
50:28+ 54:16+ 60:05+ 63:00+ 68:07+ 73:42+ 75:02+ 77:13+ 81:24+ 84:25+ 86:20+ 89:09+ 90:30+
01:44= 03:48+ 05:49+ 02:55+ 05:07+ 05:35+ 01:20- 02:11+ 04:11+ 03:01+ 01:55+ 02:49+ 01:21+
00:00= 01:57@ 01:12& 00:43& 01:28& 01:14& 00:12- 00:36& 00:31# 00:38& 00:15# 01:03& 00:19&
91:08+ 91:37+
00:38+ 00:29+
00:10& 00:05#
14 1:32:42 ,Erik Åhlin OK Hällen
02:15+ 04:23- 07:32+ 10:32+ 12:41+ 14:38+ 18:58+ 22:42+ 35:39+ 37:48+ 42:11+ 44:08+ 52:59+
02:15+ 02:08- 03:09+ 03:00+ 02:09= 01:57+ 04:20+ 03:44+ 12:57- 02:09+ 04:23+ 01:57+ 08:51+
00:06+ 00:24- 01:08& 01:58@ 00:00= 00:09+ 00:43# 00:28# 00:01- 00:09+ 00:21+ 00:17# 00:46+
54:29+ 56:53+ 62:47+ 65:19+ 69:30+ 74:35+ 75:52+ 77:56+ 82:38+ 85:44+ 87:44+ 90:10+ 91:38+
01:30- 02:24+ 05:54+ 02:32+ 04:11+ 05:05+ 01:17- 02:04+ 04:42+ 03:06+ 02:00+ 02:26+ 01:28+
00:14- 00:33& 01:17& 00:20# 00:32# 00:44# 00:15- 00:29& 01:02& 00:43& 00:20# 00:40& 00:26&
92:17+ 92:42+
00:39+ 00:25+
00:11& 00:01+
15 1:32:51 ,Per-Åke Olsson OK Ravinen
02:20+ 04:45+ 06:29- 07:45+ 09:49- 11:42+ 15:36+ 19:20+ 33:25+ 35:32+ 40:40+ 43:22+ 51:33+
02:20+ 02:25- 01:44- 01:16+ 02:04- 01:53+ 03:54+ 03:44+ 14:05+ 02:07+ 05:08+ 02:42+ 08:11+
00:11+ 00:07- 00:17- 00:14# 00:05- 00:05+ 00:17+ 00:28# 01:07+ 00:07+ 01:06& 01:02& 00:06+
53:27+ 56:43+ 62:19+ 65:14+ 69:37+ 74:46+ 75:58+ 78:03+ 82:27+ 85:40+ 87:39+ 90:07+ 91:36+
01:54+ 03:16+ 05:36+ 02:55+ 04:23+ 05:09+ 01:12- 02:05+ 04:24+ 03:13+ 01:59+ 02:28+ 01:29+
00:10+ 01:25& 00:59# 00:43& 00:44# 00:48# 00:20- 00:30& 00:44# 00:50& 00:19# 00:42& 00:27&
92:22+ 92:51+
00:46+ 00:29+
00:18& 00:05#
16 1:36:05 ,Johan Andersson OK Linné
02:34+ 04:47+ 06:18- 07:41- 10:42+ 12:43+ 17:23+ 21:59+ 35:06+ 37:54+ 42:29+ 44:17+ 52:54+
02:34+ 02:13- 01:31- 01:23+ 03:01+ 02:01+ 04:40+ 04:36+ 13:07+ 02:48+ 04:35+ 01:48+ 08:37+
00:25# 00:19- 00:30- 00:21& 00:52& 00:13# 01:03& 01:20& 00:09+ 00:48& 00:33# 00:08+ 00:32+
54:35+ 56:58+ 62:49+ 65:27+ 70:11+ 76:08+ 77:27+ 79:44+ 84:52+ 88:40+ 90:52+ 93:40+ 95:02+
01:41- 02:23+ 05:51+ 02:38+ 04:44+ 05:57+ 01:19- 02:17+ 05:08+ 03:48+ 02:12+ 02:48+ 01:22+
00:03- 00:32& 01:14& 00:26# 01:05& 01:36& 00:13- 00:42& 01:28& 01:25& 00:32& 01:02& 00:20&
95:40+ 96:05+
00:38+ 00:25+
00:10& 00:01+
17 1:36:10 ,Vidas Armalis SOIK Hellas
02:06- 04:35- 08:13+ 10:26+ 12:42+ 14:34+ 18:49+ 22:31+ 36:18+ 38:27+ 44:11+ 46:16+ 54:25+
02:06- 02:29- 03:38+ 02:13+ 02:16+ 01:52+ 04:15+ 03:42+ 13:47+ 02:09+ 05:44+ 02:05+ 08:09+
00:03- 00:03- 01:37& 01:11@ 00:07+ 00:04+ 00:38# 00:26# 00:49+ 00:09+ 01:42& 00:25# 00:04+
56:07+ 58:11+ 63:47+ 67:12+ 71:35+ 76:48+ 77:57+ 80:18+ 85:22+ 88:30+ 90:55+ 93:37+ 94:58+
01:42- 02:04+ 05:36+ 03:25+ 04:23+ 05:13+ 01:09- 02:21+ 05:04+ 03:08+ 02:25+ 02:42+ 01:21+
00:02- 00:13# 00:59# 01:13& 00:44# 00:52# 00:23- 00:46& 01:24& 00:45& 00:45& 00:56& 00:19&
95:42+ 96:10+
00:44+ 00:28+
00:16& 00:04#
18 1:38:03 ,Ali Kuosku Järfälla OK
03:02+ 05:07+ 06:39- 07:54+ 10:43+ 12:30+ 16:26+ 19:56+ 30:33- 32:34- 36:51- 38:41- 53:18+
03:02+ 02:05- 01:32- 01:15+ 02:49+ 01:47- 03:56+ 03:30+ 10:37- 02:01+ 04:17+ 01:50+ 14:37+
00:53& 00:27- 00:29- 00:13# 00:40& 00:01- 00:19+ 00:14+ 02:21- 00:01+ 00:15+ 00:10+ 06:32&
54:35+ 57:14+ 64:18+ 67:05+ 71:31+ 78:21+ 79:37+ 81:59+ 86:29+ 90:18+ 92:33+ 95:09+ 96:41+
01:17- 02:39+ 07:04+ 02:47+ 04:26+ 06:50+ 01:16- 02:22+ 04:30+ 03:49+ 02:15+ 02:36+ 01:32+
00:27- 00:48& 02:27& 00:35& 00:47# 02:29& 00:16- 00:47& 00:50# 01:26& 00:35& 00:50& 00:30&
97:30+ 98:03+
00:49+ 00:33+
00:21& 00:09&
19 1:42:41 ,Niklas Henriksson OK Linné
07:39+ 09:30+ 11:44+ 13:10+ 17:06+ 18:57+ 23:20+ 27:47+ 40:23+ 43:05+ 47:28+ 49:23+ 57:55+
07:39+ 01:51- 02:14+ 01:26+ 03:56+ 01:51+ 04:23+ 04:27+ 12:36- 02:42+ 04:23+ 01:55+ 08:32+
05:30@ 00:41- 00:13# 00:24& 01:47& 00:03+ 00:46# 01:11& 00:22- 00:42& 00:21+ 00:15# 00:27+
59:44+ 62:08+ 67:52+ 70:26+ 74:39+ 80:37+ 84:19+ 86:32+ 92:30+ 95:50+ 97:33+ 100:12+ 101:39+
01:49+ 02:24+ 05:44+ 02:34+ 04:13+ 05:58+ 03:42+ 02:13+ 05:58+ 03:20+ 01:43+ 02:39+ 01:27+
00:05+ 00:33& 01:07# 00:22# 00:34# 01:37& 02:10@ 00:38& 02:18& 00:57& 00:03+ 00:53& 00:25&
102:18+ 102:41+
00:39+ 00:23-
00:11& 00:01-
20 01:20:58 ,Nick Barrable OK Ravinen
02:41+ 05:02+ 06:21- 07:41- 10:50+ 12:47+ 16:53+ 20:08+ 30:43- 32:45- 36:58- 38:53- 46:02-
02:41+ 02:21- 01:19- 01:20+ 03:09+ 01:57+ 04:06+ 03:15- 10:35- 02:02+ 04:13+ 01:55+ 07:09-
00:32# 00:11- 00:42- 00:18& 01:00& 00:09+ 00:29# 00:01- 02:23- 00:02+ 00:11+ 00:15# 00:56-
47:24- 49:14- 55:16- 57:46+ 61:19- 65:51+ 67:19+ 68:55+ 72:54+ 75:20+ 76:49+ 78:52+ 80:03+
01:22- 01:50- 06:02+ 02:30+ 03:33- 04:32+ 01:28- 01:36+ 03:59+ 02:26+ 01:29- 02:03+ 01:11+
00:22- 00:01- 01:25& 00:18# 00:06- 00:11+ 00:04- 00:01+ 00:19+ 00:03+ 00:11- 00:17# 00:09#
80:35+ 80:58+
00:32+ 00:23-
00:04# 00:01-
21 01:41:13 ,Anders Eriksson OK Linné
02:48+ 04:49+ 06:15- 07:36- 10:36+ 12:40+ 17:10+ 21:08+ 34:12+ 36:24+ 42:04+ 44:06+ 52:51+
02:48+ 02:01- 01:26- 01:21+ 03:00+ 02:04+ 04:30+ 03:58+ 13:04+ 02:12+ 05:40+ 02:02+ 08:45+
00:39& 00:31- 00:35- 00:19& 00:51& 00:16# 00:53# 00:42# 00:06+ 00:12+ 01:38& 00:22# 00:40+
54:33+ 57:10+ 66:27+ 70:26+ 75:54+ 81:19+ 82:43+ 85:06+ 89:53+ 93:00+ 95:05+ 98:14+ 99:48+
01:42- 02:37+ 09:17+ 03:59+ 05:28+ 05:25+ 01:24- 02:23+ 04:47+ 03:07+ 02:05+ 03:09+ 01:34+
00:02- 00:46& 04:40@ 01:47& 01:49& 01:04# 00:08- 00:48& 01:07& 00:44& 00:25# 01:23& 00:32&
100:39+ 101:13+
00:51+ 00:34+
00:23& 00:10&
22 01:50:32 ,Per Åhgren IF Thor
02:44+ 04:52+ 06:26- 07:52+ 10:54+ 12:57+ 17:37+ 21:53+ 34:49+ 37:59+ 43:01+ 45:20+ 59:23+
02:44+ 02:08- 01:34- 01:26+ 03:02+ 02:03+ 04:40+ 04:16+ 12:56- 03:10+ 05:02+ 02:19+ 14:03+
00:35& 00:24- 00:27- 00:24& 00:53& 00:15# 01:03& 01:00& 00:02- 01:10& 01:00# 00:39& 05:58&
61:14+ 63:49+ 71:45+ 75:11+ 80:11+ 86:28+ 87:50+ 90:27+ 97:09+ 100:54+ 103:25+ 106:48+ 108:52+
01:51+ 02:35+ 07:56+ 03:26+ 05:00+ 06:17+ 01:22- 02:37+ 06:42+ 03:45+ 02:31+ 03:23+ 02:04+
00:07+ 00:44& 03:19& 01:14& 01:21& 01:56& 00:10- 01:02& 03:02& 01:22& 00:51& 01:37& 01:02&
109:55+ 110:32+
01:03+ 00:37+
00:35@ 00:13&
Best split for this class
02:01 01:48 01:18 01:02 02:04 01:41 03:37 03:15 10:35 01:30 04:02 01:40 06:56
01:14 01:50 04:37 02:12 03:33 04:18 01:00 01:35 03:24 02:21 01:28 01:46 01:02
00:28 00:21
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hemsida:OK Roslagen
Kontakt e-post adress mats.lundman@swipnet.se
11-04-02 18:14:58 eTiming vertion 1.5.2 Emit as
Lisenserade till: VäDDö