OK Roslagen, Natt
OK Roslagen
Norrtälje
10-04-02
Sträcktider för 2H
1 1:16:34 ,Jörgen Ohlin OK Linné
03:05= 05:26= 06:55= 08:49= 09:53= 13:36= 16:56= 27:31= 29:01= 32:59= 34:41= 41:46= 43:25=
03:05= 02:21= 01:29= 01:54= 01:04= 03:43= 03:20= 10:35= 01:30= 03:58= 01:42= 07:05= 01:39=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
45:12= 50:35= 53:02= 56:55= 61:19= 62:38= 64:23= 66:41= 68:25= 70:16= 71:34= 73:48= 75:34=
01:47= 05:23= 02:27= 03:53= 04:24= 01:19= 01:45= 02:18= 01:44= 01:51= 01:18= 02:14= 01:46=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
76:07= 76:34=
00:33= 00:27=
00:00= 00:00=
2 1:18:22 ,Björn Ljunggren Söders SOL Tyresö
03:26+ 05:58+ 07:27+ 09:34+ 10:42+ 14:33+ 18:20+ 29:46+ 31:24+ 35:18+ 37:06+ 43:57+ 45:20+
03:26+ 02:32+ 01:29= 02:07+ 01:08+ 03:51+ 03:47+ 11:26+ 01:38+ 03:54- 01:48+ 06:51- 01:23-
00:21# 00:11+ 00:00= 00:13# 00:04+ 00:08+ 00:27# 00:51+ 00:08+ 00:04- 00:06+ 00:14- 00:16-
47:13+ 52:16+ 55:01+ 59:07+ 63:48+ 64:55+ 66:54+ 69:04+ 70:53+ 72:02+ 73:48+ 75:55+ 77:30+
01:53+ 05:03- 02:45+ 04:06+ 04:41+ 01:07- 01:59+ 02:10- 01:49+ 01:09- 01:46+ 02:07- 01:35-
00:06+ 00:20- 00:18# 00:13+ 00:17+ 00:12- 00:14# 00:08- 00:05+ 00:42- 00:28& 00:07- 00:11-
78:01+ 78:22+
00:31- 00:21-
00:02- 00:06-
3 1:18:25 ,Fredrik Norman Tullinge SK
03:45+ 06:22+ 07:50+ 10:03+ 11:08+ 15:00+ 18:28+ 29:46+ 31:29+ 35:23+ 37:09+ 44:01+ 45:24+
03:45+ 02:37+ 01:28- 02:13+ 01:05+ 03:52+ 03:28+ 11:18+ 01:43+ 03:54- 01:46+ 06:52- 01:23-
00:40# 00:16# 00:01- 00:19# 00:01+ 00:09+ 00:08+ 00:43+ 00:13# 00:04- 00:04+ 00:13- 00:16-
47:19+ 52:18+ 55:05+ 59:12+ 63:50+ 64:57+ 66:57+ 69:07+ 70:58+ 72:07+ 73:51+ 75:58+ 77:31+
01:55+ 04:59- 02:47+ 04:07+ 04:38+ 01:07- 02:00+ 02:10- 01:51+ 01:09- 01:44+ 02:07- 01:33-
00:08+ 00:24- 00:20# 00:14+ 00:14+ 00:12- 00:15# 00:08- 00:07+ 00:42- 00:26& 00:07- 00:13-
78:03+ 78:25+
00:32- 00:22-
00:01- 00:05-
4 1:18:32 ,Marcus Phersson OK Linné
03:28+ 05:57+ 07:27+ 09:30+ 10:33+ 14:20+ 17:51+ 29:18+ 31:06+ 35:26+ 37:14+ 44:05+ 45:28+
03:28+ 02:29+ 01:30+ 02:03+ 01:03- 03:47+ 03:31+ 11:27+ 01:48+ 04:20+ 01:48+ 06:51- 01:23-
00:23# 00:08+ 00:01+ 00:09+ 00:01- 00:04+ 00:11+ 00:52+ 00:18# 00:22+ 00:06+ 00:14- 00:16-
47:21+ 52:21+ 55:08+ 59:24+ 63:53+ 65:01+ 66:59+ 69:11+ 71:01+ 72:12+ 73:59+ 76:06+ 77:38+
01:53+ 05:00- 02:47+ 04:16+ 04:29+ 01:08- 01:58+ 02:12- 01:50+ 01:11- 01:47+ 02:07- 01:32-
00:06+ 00:23- 00:20# 00:23+ 00:05+ 00:11- 00:13# 00:06- 00:06+ 00:40- 00:29& 00:07- 00:14-
78:09+ 78:32+
00:31- 00:23-
00:02- 00:04-
5 1:18:40 ,Mattias Allared Tumba-Mälarhöjden OK
03:36+ 06:18+ 07:54+ 10:05+ 11:15+ 15:09+ 18:42+ 29:53+ 31:32+ 35:22+ 37:12+ 44:03+ 45:26+
03:36+ 02:42+ 01:36+ 02:11+ 01:10+ 03:54+ 03:33+ 11:11+ 01:39+ 03:50- 01:50+ 06:51- 01:23-
00:31# 00:21# 00:07+ 00:17# 00:06+ 00:11+ 00:13+ 00:36+ 00:09+ 00:08- 00:08+ 00:14- 00:16-
47:16+ 52:15+ 55:13+ 59:18+ 63:59+ 65:09+ 67:02+ 69:15+ 70:56+ 72:09+ 73:56+ 76:02+ 77:37+
01:50+ 04:59- 02:58+ 04:05+ 04:41+ 01:10- 01:53+ 02:13- 01:41- 01:13- 01:47+ 02:06- 01:35-
00:03+ 00:24- 00:31# 00:12+ 00:17+ 00:09- 00:08+ 00:05- 00:03- 00:38- 00:29& 00:08- 00:11-
78:13+ 78:40+
00:36+ 00:27=
00:03+ 00:00=
6 1:20:47 ,Linus Kaisajuntti IFK Lidingös SOK
03:09+ 05:38+ 07:09+ 09:13+ 10:18+ 14:18+ 17:43+ 29:14+ 30:55+ 37:43+ 39:21+ 46:05+ 47:32+
03:09+ 02:29+ 01:31+ 02:04+ 01:05+ 04:00+ 03:25+ 11:31+ 01:41+ 06:48+ 01:38- 06:44- 01:27-
00:04+ 00:08+ 00:02+ 00:10+ 00:01+ 00:17+ 00:05+ 00:56+ 00:11# 02:50& 00:04- 00:21- 00:12-
49:20+ 54:58+ 57:37+ 61:27+ 65:57+ 67:21+ 69:00+ 71:03+ 72:59+ 74:17+ 75:36+ 78:21+ 79:59+
01:48+ 05:38+ 02:39+ 03:50- 04:30+ 01:24+ 01:39- 02:03- 01:56+ 01:18- 01:19+ 02:45+ 01:38-
00:01+ 00:15+ 00:12+ 00:03- 00:06+ 00:05+ 00:06- 00:15- 00:12# 00:33- 00:01+ 00:31# 00:08-
80:27+ 80:47+
00:28- 00:20-
00:05- 00:07-
7 1:20:52 ,Pål Skogtjärn OK Linné
03:00- 05:39+ 07:05+ 09:02+ 10:16+ 13:58+ 17:16+ 28:32+ 30:21+ 36:11+ 39:23+ 45:50+ 47:08+
03:00- 02:39+ 01:26- 01:57+ 01:14+ 03:42- 03:18- 11:16+ 01:49+ 05:50+ 03:12+ 06:27- 01:18-
00:05- 00:18# 00:03- 00:03+ 00:10# 00:01- 00:02- 00:41+ 00:19# 01:52& 01:30& 00:38- 00:21-
49:03+ 55:14+ 57:34+ 61:15+ 65:42+ 66:58+ 68:47+ 71:24+ 73:04+ 74:20+ 75:38+ 78:15+ 80:00+
01:55+ 06:11+ 02:20- 03:41- 04:27+ 01:16- 01:49+ 02:37+ 01:40- 01:16- 01:18= 02:37+ 01:45-
00:08+ 00:48# 00:07- 00:12- 00:03+ 00:03- 00:04+ 00:19# 00:04- 00:35- 00:00= 00:23# 00:01-
80:27+ 80:52+
00:27- 00:25-
00:06- 00:02-
8 1:20:53 ,Robert Söderberg Söders SOL Tyresö
03:22+ 05:48+ 07:14+ 09:13+ 10:18+ 14:06+ 17:27+ 28:35+ 30:23+ 36:07+ 39:17+ 45:51+ 47:09+
03:22+ 02:26+ 01:26- 01:59+ 01:05+ 03:48+ 03:21+ 11:08+ 01:48+ 05:44+ 03:10+ 06:34- 01:18-
00:17+ 00:05+ 00:03- 00:05+ 00:01+ 00:05+ 00:01+ 00:33+ 00:18# 01:46& 01:28& 00:31- 00:21-
49:07+ 55:07+ 57:31+ 61:12+ 65:44+ 67:17+ 68:53+ 71:07+ 73:01+ 74:24+ 75:34+ 78:08+ 80:01+
01:58+ 06:00+ 02:24- 03:41- 04:32+ 01:33+ 01:36- 02:14- 01:54+ 01:23- 01:10- 02:34+ 01:53+
00:11# 00:37# 00:03- 00:12- 00:08+ 00:14# 00:09- 00:04- 00:10+ 00:28- 00:08- 00:20# 00:07+
80:31+ 80:53+
00:30- 00:22-
00:03- 00:05-
9 1:20:56 ,Edvin Karlsson OK Denseln
03:05= 05:25- 06:59+ 08:58+ 10:13+ 14:08+ 17:39+ 29:18+ 31:01+ 36:13+ 39:05+ 46:02+ 47:24+
03:05= 02:20- 01:34+ 01:59+ 01:15+ 03:55+ 03:31+ 11:39+ 01:43+ 05:12+ 02:52+ 06:57- 01:22-
00:00= 00:01- 00:05+ 00:05+ 00:11# 00:12+ 00:11+ 01:04# 00:13# 01:14& 01:10& 00:08- 00:17-
49:17+ 55:10+ 57:49+ 61:42+ 66:06+ 67:26+ 69:05+ 71:08+ 73:10+ 74:35+ 76:02+ 78:19+ 80:05+
01:53+ 05:53+ 02:39+ 03:53= 04:24= 01:20+ 01:39- 02:03- 02:02+ 01:25- 01:27+ 02:17+ 01:46=
00:06+ 00:30+ 00:12+ 00:00= 00:00= 00:01+ 00:06- 00:15- 00:18# 00:26- 00:09# 00:03+ 00:00=
80:33+ 80:56+
00:28- 00:23-
00:05- 00:04-
10 1:21:06 ,Niklas Lindberg Malungs OK Skogsmårdarna
03:20+ 05:39+ 07:09+ 09:07+ 10:26+ 13:58+ 17:06+ 27:40+ 29:09+ 33:02+ 34:50+ 42:02+ 43:28+
03:20+ 02:19- 01:30+ 01:58+ 01:19+ 03:32- 03:08- 10:34- 01:29- 03:53- 01:48+ 07:12+ 01:26-
00:15+ 00:02- 00:01+ 00:04+ 00:15# 00:11- 00:12- 00:01- 00:01- 00:05- 00:06+ 00:07+ 00:13-
45:15+ 50:38+ 53:06+ 56:58+ 61:21+ 62:54+ 64:30+ 66:42+ 68:26+ 70:26+ 71:49+ 78:01+ 80:11+
01:47= 05:23= 02:28+ 03:52- 04:23- 01:33+ 01:36- 02:12- 01:44= 02:00+ 01:23+ 06:12+ 02:10+
00:00= 00:00= 00:01+ 00:01- 00:01- 00:14# 00:09- 00:06- 00:00= 00:09+ 00:05+ 03:58@ 00:24#
80:41+ 81:06+
00:30- 00:25-
00:03- 00:02-
11 1:21:12 ,Göran Thimberg Söders SOL Tyresö
03:00- 05:31+ 07:07+ 09:05+ 10:17+ 14:04+ 17:25+ 28:33+ 30:22+ 36:06+ 39:19+ 45:45+ 47:11+
03:00- 02:31+ 01:36+ 01:58+ 01:12+ 03:47+ 03:21+ 11:08+ 01:49+ 05:44+ 03:13+ 06:26- 01:26-
00:05- 00:10+ 00:07+ 00:04+ 00:08# 00:04+ 00:01+ 00:33+ 00:19# 01:46& 01:31& 00:39- 00:13-
48:59+ 54:50+ 57:28+ 61:19+ 65:47+ 66:54+ 68:47+ 71:19+ 73:12+ 74:30+ 75:59+ 78:12+ 80:08+
01:48+ 05:51+ 02:38+ 03:51- 04:28+ 01:07- 01:53+ 02:32+ 01:53+ 01:18- 01:29+ 02:13- 01:56+
00:01+ 00:28+ 00:11+ 00:02- 00:04+ 00:12- 00:08+ 00:14# 00:09+ 00:33- 00:11# 00:01- 00:10+
80:45+ 81:12+
00:37+ 00:27=
00:04# 00:00=
12 1:22:03 ,Peter Jacobsson OK Ravinen
03:16+ 05:48+ 07:23+ 09:23+ 10:30+ 14:21+ 17:53+ 29:12+ 31:01+ 36:57+ 38:54+ 45:55+ 47:15+
03:16+ 02:32+ 01:35+ 02:00+ 01:07+ 03:51+ 03:32+ 11:19+ 01:49+ 05:56+ 01:57+ 07:01- 01:20-
00:11+ 00:11+ 00:06+ 00:06+ 00:03+ 00:08+ 00:12+ 00:44+ 00:19# 01:58& 00:15# 00:04- 00:19-
49:05+ 55:02+ 57:46+ 61:28+ 65:50+ 67:21+ 68:57+ 70:59+ 74:18+ 75:37+ 77:00+ 79:07+ 81:03+
01:50+ 05:57+ 02:44+ 03:42- 04:22- 01:31+ 01:36- 02:02- 03:19+ 01:19- 01:23+ 02:07- 01:56+
00:03+ 00:34# 00:17# 00:11- 00:02- 00:12# 00:09- 00:16- 01:35& 00:32- 00:05+ 00:07- 00:10+
81:40+ 82:03+
00:37+ 00:23-
00:04# 00:04-
13 1:22:50 ,Johan Sundén För. Södertälje Orientering
03:42+ 06:06+ 07:40+ 09:41+ 10:48+ 14:42+ 18:21+ 31:43+ 33:43+ 37:59+ 39:50+ 47:40+ 49:15+
03:42+ 02:24+ 01:34+ 02:01+ 01:07+ 03:54+ 03:39+ 13:22+ 02:00+ 04:16+ 01:51+ 07:50+ 01:35-
00:37# 00:03+ 00:05+ 00:07+ 00:03+ 00:11+ 00:19+ 02:47& 00:30& 00:18+ 00:09+ 00:45# 00:04-
51:25+ 56:29+ 59:03+ 63:10+ 67:46+ 68:46+ 70:31+ 72:49+ 75:17+ 76:47+ 78:07+ 80:12+ 81:51+
02:10+ 05:04- 02:34+ 04:07+ 04:36+ 01:00- 01:45= 02:18= 02:28+ 01:30- 01:20+ 02:05- 01:39-
00:23# 00:19- 00:07+ 00:14+ 00:12+ 00:19- 00:00= 00:00= 00:44& 00:21- 00:02+ 00:09- 00:07-
82:27+ 82:50+
00:36+ 00:23-
00:03+ 00:04-
14 1:22:59 ,Tomas Albinsson OK Ravinen
03:33+ 06:07+ 07:44+ 09:58+ 11:05+ 15:16+ 18:47+ 31:40+ 33:38+ 37:55+ 40:05+ 47:59+ 49:29+
03:33+ 02:34+ 01:37+ 02:14+ 01:07+ 04:11+ 03:31+ 12:53+ 01:58+ 04:17+ 02:10+ 07:54+ 01:30-
00:28# 00:13+ 00:08+ 00:20# 00:03+ 00:28# 00:11+ 02:18# 00:28& 00:19+ 00:28& 00:49# 00:09-
51:39+ 56:37+ 58:59+ 62:59+ 67:29+ 68:36+ 70:20+ 72:45+ 75:14+ 76:49+ 78:03+ 80:15+ 82:01+
02:10+ 04:58- 02:22- 04:00+ 04:30+ 01:07- 01:44- 02:25+ 02:29+ 01:35- 01:14- 02:12- 01:46=
00:23# 00:25- 00:05- 00:07+ 00:06+ 00:12- 00:01- 00:07+ 00:45& 00:16- 00:04- 00:02- 00:00=
82:36+ 82:59+
00:35+ 00:23-
00:02+ 00:04-
15 1:23:25 ,Greger Tysk Leksands OK
03:19+ 05:59+ 07:31+ 09:33+ 10:43+ 14:37+ 18:18+ 29:35+ 31:17+ 36:20+ 39:17+ 46:01+ 47:24+
03:19+ 02:40+ 01:32+ 02:02+ 01:10+ 03:54+ 03:41+ 11:17+ 01:42+ 05:03+ 02:57+ 06:44- 01:23-
00:14+ 00:19# 00:03+ 00:08+ 00:06+ 00:11+ 00:21# 00:42+ 00:12# 01:05& 01:15& 00:21- 00:16-
49:14+ 55:13+ 57:41+ 61:32+ 65:56+ 67:28+ 69:08+ 71:11+ 75:26+ 76:59+ 78:13+ 80:32+ 82:26+
01:50+ 05:59+ 02:28+ 03:51- 04:24= 01:32+ 01:40- 02:03- 04:15+ 01:33- 01:14- 02:19+ 01:54+
00:03+ 00:36# 00:01+ 00:02- 00:00= 00:13# 00:05- 00:15- 02:31@ 00:18- 00:04- 00:05+ 00:08+
83:00+ 83:25+
00:34+ 00:25-
00:01+ 00:02-
16 1:23:35 ,Mårten Frendelius IFK Lidingös SOK
03:30+ 06:13+ 07:41+ 09:38+ 10:47+ 14:40+ 18:10+ 31:44+ 33:41+ 37:52+ 40:01+ 47:38+ 49:11+
03:30+ 02:43+ 01:28- 01:57+ 01:09+ 03:53+ 03:30+ 13:34+ 01:57+ 04:11+ 02:09+ 07:37+ 01:33-
00:25# 00:22# 00:01- 00:03+ 00:05+ 00:10+ 00:10+ 02:59& 00:27& 00:13+ 00:27& 00:32+ 00:06-
51:26+ 56:30+ 59:01+ 63:06+ 67:31+ 68:31+ 70:22+ 72:52+ 75:11+ 76:43+ 78:04+ 80:44+ 82:30+
02:15+ 05:04- 02:31+ 04:05+ 04:25+ 01:00- 01:51+ 02:30+ 02:19+ 01:32- 01:21+ 02:40+ 01:46=
00:28& 00:19- 00:04+ 00:12+ 00:01+ 00:19- 00:06+ 00:12+ 00:35& 00:19- 00:03+ 00:26# 00:00=
83:10+ 83:35+
00:40+ 00:25-
00:07# 00:02-
17 1:24:24 ,Petter Ranefall IF Thor
03:40+ 06:28+ 08:02+ 10:27+ 12:02+ 16:35+ 20:13+ 32:11+ 33:54+ 38:15+ 40:00+ 47:54+ 49:28+
03:40+ 02:48+ 01:34+ 02:25+ 01:35+ 04:33+ 03:38+ 11:58+ 01:43+ 04:21+ 01:45+ 07:54+ 01:34-
00:35# 00:27# 00:05+ 00:31& 00:31& 00:50# 00:18+ 01:23# 00:13# 00:23+ 00:03+ 00:49# 00:05-
51:37+ 56:41+ 59:16+ 63:25+ 68:03+ 69:09+ 70:54+ 73:20+ 75:22+ 76:52+ 78:10+ 81:28+ 83:26+
02:09+ 05:04- 02:35+ 04:09+ 04:38+ 01:06- 01:45= 02:26+ 02:02+ 01:30- 01:18= 03:18+ 01:58+
00:22# 00:19- 00:08+ 00:16+ 00:14+ 00:13- 00:00= 00:08+ 00:18# 00:21- 00:00= 01:04& 00:12#
84:01+ 84:24+
00:35+ 00:23-
00:02+ 00:04-
18 1:24:36 ,Mattias Nordin Gustavsbergs IF
03:22+ 05:41+ 07:12+ 09:26+ 10:37+ 14:44+ 18:25+ 31:55+ 33:45+ 37:57+ 40:09+ 47:58+ 49:27+
03:22+ 02:19- 01:31+ 02:14+ 01:11+ 04:07+ 03:41+ 13:30+ 01:50+ 04:12+ 02:12+ 07:49+ 01:29-
00:17+ 00:02- 00:02+ 00:20# 00:07# 00:24# 00:21# 02:55& 00:20# 00:14+ 00:30& 00:44# 00:10-
51:40+ 56:38+ 59:14+ 63:32+ 68:14+ 69:18+ 71:05+ 73:26+ 75:22+ 76:52+ 78:10+ 81:28+ 83:29+
02:13+ 04:58- 02:36+ 04:18+ 04:42+ 01:04- 01:47+ 02:21+ 01:56+ 01:30- 01:18= 03:18+ 02:01+
00:26# 00:25- 00:09+ 00:25# 00:18+ 00:15- 00:02+ 00:03+ 00:12# 00:21- 00:00= 01:04& 00:15#
84:07+ 84:36+
00:38+ 00:29+
00:05# 00:02+
19 1:24:40 ,Per Kallhauge Söders SOL Tyresö
03:38+ 06:27+ 07:56+ 10:08+ 11:17+ 15:25+ 19:26+ 30:42+ 32:48+ 37:04+ 38:57+ 46:07+ 47:31+
03:38+ 02:49+ 01:29= 02:12+ 01:09+ 04:08+ 04:01+ 11:16+ 02:06+ 04:16+ 01:53+ 07:10+ 01:24-
00:33# 00:28# 00:00= 00:18# 00:05+ 00:25# 00:41# 00:41+ 00:36& 00:18+ 00:11# 00:05+ 00:15-
49:23+ 55:17+ 57:48+ 61:42+ 66:22+ 67:51+ 70:41+ 73:10+ 75:21+ 76:55+ 78:15+ 81:33+ 83:31+
01:52+ 05:54+ 02:31+ 03:54+ 04:40+ 01:29+ 02:50+ 02:29+ 02:11+ 01:34- 01:20+ 03:18+ 01:58+
00:05+ 00:31+ 00:04+ 00:01+ 00:16+ 00:10# 01:05& 00:11+ 00:27& 00:17- 00:02+ 01:04& 00:12#
84:12+ 84:40+
00:41+ 00:28+
00:08# 00:01+
20 1:24:48 ,Anders Boström OK Linné
03:14+ 05:43+ 07:19+ 09:18+ 10:32+ 14:31+ 17:56+ 29:39+ 32:43+ 37:08+ 39:00+ 45:58+ 47:17+
03:14+ 02:29+ 01:36+ 01:59+ 01:14+ 03:59+ 03:25+ 11:43+ 03:04+ 04:25+ 01:52+ 06:58- 01:19-
00:09+ 00:08+ 00:07+ 00:05+ 00:10# 00:16+ 00:05+ 01:08# 01:34@ 00:27# 00:10+ 00:07- 00:20-
49:12+ 55:04+ 57:36+ 61:37+ 66:12+ 67:34+ 69:16+ 72:00+ 74:28+ 75:56+ 77:43+ 81:36+ 83:40+
01:55+ 05:52+ 02:32+ 04:01+ 04:35+ 01:22+ 01:42- 02:44+ 02:28+ 01:28- 01:47+ 03:53+ 02:04+
00:08+ 00:29+ 00:05+ 00:08+ 00:11+ 00:03+ 00:03- 00:26# 00:44& 00:23- 00:29& 01:39& 00:18#
84:21+ 84:48+
00:41+ 00:27=
00:08# 00:00=
21 1:24:52 ,Roine Andersson Rånäs OK
03:24+ 06:04+ 07:38+ 09:47+ 10:56+ 14:55+ 18:33+ 32:24+ 34:00+ 38:19+ 40:04+ 47:56+ 49:31+
03:24+ 02:40+ 01:34+ 02:09+ 01:09+ 03:59+ 03:38+ 13:51+ 01:36+ 04:19+ 01:45+ 07:52+ 01:35-
00:19# 00:19# 00:05+ 00:15# 00:05+ 00:16+ 00:18+ 03:16& 00:06+ 00:21+ 00:03+ 00:47# 00:04-
51:42+ 56:39+ 59:10+ 63:24+ 68:08+ 69:15+ 71:02+ 73:32+ 75:29+ 77:00+ 78:19+ 81:39+ 83:46+
02:11+ 04:57- 02:31+ 04:14+ 04:44+ 01:07- 01:47+ 02:30+ 01:57+ 01:31- 01:19+ 03:20+ 02:07+
00:24# 00:26- 00:04+ 00:21+ 00:20+ 00:12- 00:02+ 00:12+ 00:13# 00:20- 00:01+ 01:06& 00:21#
84:26+ 84:52+
00:40+ 00:26-
00:07# 00:01-
22 1:25:00 ,Lars Bengtsson Järfälla OK
03:32+ 06:19+ 07:49+ 10:01+ 11:11+ 15:13+ 19:08+ 30:28+ 32:33+ 37:05+ 38:58+ 46:12+ 47:36+
03:32+ 02:47+ 01:30+ 02:12+ 01:10+ 04:02+ 03:55+ 11:20+ 02:05+ 04:32+ 01:53+ 07:14+ 01:24-
00:27# 00:26# 00:01+ 00:18# 00:06+ 00:19+ 00:35# 00:45+ 00:35& 00:34# 00:11# 00:09+ 00:15-
49:25+ 55:05+ 57:51+ 61:57+ 66:55+ 68:16+ 70:43+ 73:18+ 75:18+ 76:57+ 78:17+ 81:48+ 83:50+
01:49+ 05:40+ 02:46+ 04:06+ 04:58+ 01:21+ 02:27+ 02:35+ 02:00+ 01:39- 01:20+ 03:31+ 02:02+
00:02+ 00:17+ 00:19# 00:13+ 00:34# 00:02+ 00:42& 00:17# 00:16# 00:12- 00:02+ 01:17& 00:16#
84:34+ 85:00+
00:44+ 00:26-
00:11& 00:01-
23 1:26:18 ,Dan Norin Gustavsbergs IF
03:11+ 05:48+ 07:21+ 09:48+ 10:54+ 14:50+ 18:23+ 31:46+ 33:45+ 38:00+ 39:45+ 47:25+ 49:05+
03:11+ 02:37+ 01:33+ 02:27+ 01:06+ 03:56+ 03:33+ 13:23+ 01:59+ 04:15+ 01:45+ 07:40+ 01:40+
00:06+ 00:16# 00:04+ 00:33& 00:02+ 00:13+ 00:13+ 02:48& 00:29& 00:17+ 00:03+ 00:35+ 00:01+
50:51+ 57:37+ 60:04+ 64:16+ 68:55+ 70:03+ 71:58+ 74:42+ 77:37+ 78:54+ 80:44+ 83:09+ 85:08+
01:46- 06:46+ 02:27= 04:12+ 04:39+ 01:08- 01:55+ 02:44+ 02:55+ 01:17- 01:50+ 02:25+ 01:59+
00:01- 01:23& 00:00= 00:19+ 00:15+ 00:11- 00:10+ 00:26# 01:11& 00:34- 00:32& 00:11+ 00:13#
85:48+ 86:18+
00:40+ 00:30+
00:07# 00:03#
24 1:26:22 ,Mats Söderberg Täby OK
03:30+ 06:03+ 07:35+ 09:53+ 11:04+ 15:31+ 19:42+ 32:08+ 33:53+ 38:13+ 39:59+ 48:02+ 49:34+
03:30+ 02:33+ 01:32+ 02:18+ 01:11+ 04:27+ 04:11+ 12:26+ 01:45+ 04:20+ 01:46+ 08:03+ 01:32-
00:25# 00:12+ 00:03+ 00:24# 00:07# 00:44# 00:51& 01:51# 00:15# 00:22+ 00:04+ 00:58# 00:07-
51:45+ 56:43+ 59:19+ 63:45+ 68:43+ 69:51+ 72:05+ 74:46+ 77:42+ 79:00+ 80:49+ 83:15+ 85:12+
02:11+ 04:58- 02:36+ 04:26+ 04:58+ 01:08- 02:14+ 02:41+ 02:56+ 01:18- 01:49+ 02:26+ 01:57+
00:24# 00:25- 00:09+ 00:33# 00:34# 00:11- 00:29& 00:23# 01:12& 00:33- 00:31& 00:12+ 00:11#
85:55+ 86:22+
00:43+ 00:27=
00:10& 00:00=
25 1:28:18 ,Mattias Sandqvist Täby OK
03:14+ 05:58+ 07:36+ 09:46+ 10:54+ 14:47+ 18:32+ 31:38+ 33:37+ 37:51+ 40:04+ 47:55+ 49:22+
03:14+ 02:44+ 01:38+ 02:10+ 01:08+ 03:53+ 03:45+ 13:06+ 01:59+ 04:14+ 02:13+ 07:51+ 01:27-
00:09+ 00:23# 00:09# 00:16# 00:04+ 00:10+ 00:25# 02:31# 00:29& 00:16+ 00:31& 00:46# 00:12-
51:35+ 56:36+ 59:13+ 63:35+ 68:23+ 69:46+ 72:02+ 74:50+ 78:00+ 79:56+ 81:54+ 84:42+ 87:05+
02:13+ 05:01- 02:37+ 04:22+ 04:48+ 01:23+ 02:16+ 02:48+ 03:10+ 01:56+ 01:58+ 02:48+ 02:23+
00:26# 00:22- 00:10+ 00:29# 00:24+ 00:04+ 00:31& 00:30# 01:26& 00:05+ 00:40& 00:34& 00:37&
87:52+ 88:18+
00:47+ 00:26-
00:14& 00:01-
26 1:36:57 ,Mikael Sundqvist Tullinge SK
03:40+ 06:53+ 08:42+ 11:25+ 12:48+ 17:24+ 21:47+ 36:03+ 37:36+ 42:18+ 44:11+ 53:09+ 54:43+
03:40+ 03:13+ 01:49+ 02:43+ 01:23+ 04:36+ 04:23+ 14:16+ 01:33+ 04:42+ 01:53+ 08:58+ 01:34-
00:35# 00:52& 00:20# 00:49& 00:19& 00:53# 01:03& 03:41& 00:03+ 00:44# 00:11# 01:53& 00:05-
57:22+ 63:52+ 66:54+ 71:54+ 77:28+ 78:46+ 81:08+ 84:17+ 86:49+ 88:33+ 90:17+ 93:14+ 95:37+
02:39+ 06:30+ 03:02+ 05:00+ 05:34+ 01:18- 02:22+ 03:09+ 02:32+ 01:44- 01:44+ 02:57+ 02:23+
00:52& 01:07# 00:35# 01:07& 01:10& 00:01- 00:37& 00:51& 00:48& 00:07- 00:26& 00:43& 00:37&
96:29+ 96:57+
00:52+ 00:28+
00:19& 00:01+
27 1:37:01 ,Markus Klevegård IF Thor
03:52+ 06:46+ 08:32+ 11:13+ 12:33+ 17:35+ 21:25+ 33:42+ 36:13+ 41:48+ 43:54+ 52:43+ 54:28+
03:52+ 02:54+ 01:46+ 02:41+ 01:20+ 05:02+ 03:50+ 12:17+ 02:31+ 05:35+ 02:06+ 08:49+ 01:45+
00:47& 00:33# 00:17# 00:47& 00:16# 01:19& 00:30# 01:42# 01:01& 01:37& 00:24# 01:44# 00:06+
56:56+ 62:51+ 65:29+ 69:42+ 74:36+ 75:50+ 77:54+ 82:20+ 85:22+ 86:59+ 89:03+ 92:49+ 95:47+
02:28+ 05:55+ 02:38+ 04:13+ 04:54+ 01:14- 02:04+ 04:26+ 03:02+ 01:37- 02:04+ 03:46+ 02:58+
00:41& 00:32+ 00:11+ 00:20+ 00:30# 00:05- 00:19# 02:08& 01:18& 00:14- 00:46& 01:32& 01:12&
96:33+ 97:01+
00:46+ 00:28+
00:13& 00:01+
28 01:18:52 ,Rikard Kjellberg OK Linné
03:25+ 05:45+ 07:13+ 09:20+ 10:28+ 14:22+ 17:45+ 29:18+ 31:03+ 35:24+ 37:14+ 44:05+ 45:29+
03:25+ 02:20- 01:28- 02:07+ 01:08+ 03:54+ 03:23+ 11:33+ 01:45+ 04:21+ 01:50+ 06:51- 01:24-
