DM-budkavle
OK Norrtelje
Bergshamra
01-09-02
Sträcktider för bana 23
1 1:07:23 Skogtjärn,Pål OK Linné
07:29= 08:14= 09:00= 13:20= 14:17= 16:18= 19:07= 19:48= 23:18= 24:45= 26:04= 29:33= 33:27=
07:29= 00:45= 00:46= 04:20= 00:57= 02:01= 02:49= 00:41= 03:30= 01:27= 01:19= 03:29= 03:54=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
34:12= 34:58= 37:30= 39:25= 43:51= 47:01= 51:01= 52:13= 56:54= 61:04= 64:48= 65:46= 67:03=
00:45= 00:46= 02:32= 01:55= 04:26= 03:10= 04:00= 01:12= 04:41= 04:10= 03:44= 00:58= 01:17=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
67:23=
00:20=
00:00=
2 1:16:06 Lind,Ola IF Thor
08:10+ 09:55+ 10:42+ 16:53+ 17:46+ 19:33+ 22:43+ 23:24+ 27:08+ 28:42+ 29:49+ 33:55+ 38:18+
08:10+ 01:45+ 00:47+ 06:11+ 00:53- 01:47- 03:10+ 00:41= 03:44+ 01:34+ 01:07- 04:06+ 04:23+
00:41+ 01:00@ 00:01+ 01:51& 00:04- 00:14- 00:21# 00:00= 00:14+ 00:07+ 00:12- 00:37# 00:29#
40:02+ 40:43+ 44:41+ 45:24+ 51:03+ 52:23+ 56:50+ 58:13+ 63:28+ 68:33+ 72:47+ 74:18+ 75:44+
01:44+ 00:41- 03:58+ 00:43- 05:39+ 01:20- 04:27+ 01:23+ 05:15+ 05:05+ 04:14+ 01:31+ 01:26+
00:59@ 00:05- 01:26& 01:12- 01:13& 01:50- 00:27# 00:11# 00:34# 00:55# 00:30# 00:33& 00:09#
76:06+
00:22+
00:02+
3 1:21:39 Rask,Ulf K OK Enen
10:33+ 11:20+ 12:17+ 16:36+ 17:24+ 19:06+ 22:43+ 23:39+ 27:48+ 31:27+ 32:46+ 37:36+ 42:04+
10:33+ 00:47+ 00:57+ 04:19- 00:48- 01:42- 03:37+ 00:56+ 04:09+ 03:39+ 01:19= 04:50+ 04:28+
03:04& 00:02+ 00:11# 00:01- 00:09- 00:19- 00:48& 00:15& 00:39# 02:12@ 00:00= 01:21& 00:34#
43:23+ 44:07+ 47:10+ 48:12+ 54:27+ 56:04+ 60:29+ 61:56+ 68:08+ 74:13+ 78:35+ 79:53+ 81:14+
01:19+ 00:44- 03:03+ 01:02- 06:15+ 01:37- 04:25+ 01:27+ 06:12+ 06:05+ 04:22+ 01:18+ 01:21+
00:34& 00:02- 00:31# 00:53- 01:49& 01:33- 00:25# 00:15# 01:31& 01:55& 00:38# 00:20& 00:04+
81:39+
00:25+
00:05#
4 1:34:03 Lundman,Otto OK Roslagen
10:31+ 12:19+ 13:19+ 18:34+ 21:21+ 24:50+ 28:20+ 30:24+ 34:36+ 36:23+ 38:06+ 42:41+ 47:13+
10:31+ 01:48+ 01:00+ 05:15+ 02:47+ 03:29+ 03:30+ 02:04+ 04:12+ 01:47+ 01:43+ 04:35+ 04:32+
03:02& 01:03@ 00:14& 00:55# 01:50@ 01:28& 00:41# 01:23@ 00:42# 00:20# 00:24& 01:06& 00:38#
48:35+ 49:24+ 52:28+ 53:13+ 59:52+ 61:37+ 66:49+ 68:33+ 76:25+ 82:59+ 87:41+ 91:58+ 93:42+
01:22+ 00:49+ 03:04+ 00:45- 06:39+ 01:45- 05:12+ 01:44+ 07:52+ 06:34+ 04:42+ 04:17+ 01:44+
00:37& 00:03+ 00:32# 01:10- 02:13& 01:25- 01:12& 00:32& 03:11& 02:24& 00:58& 03:19@ 00:27&
94:03+
00:21+
00:01+
Best split for this class
07:29 00:45 00:46 04:19 00:48 01:42 02:49 00:41 03:30 01:27 01:07 03:29 03:54
00:45 00:41 02:32 00:43 04:26 01:20 04:00 01:12 04:41 04:10 03:44 00:58 01:17
00:20
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hemsida:OK Norrtelje
Kontakt e-post adress tobbe.driftbyra@telia.com
02-09-02 23:13:40 eTiming vertion 1.5.4 Emit as
Lisenserade till: VäDDö