DM-budkavle
OK Norrtelje
Bergshamra
01-09-02
Sträcktider för bana 24
1 1:04:23 Troeng,Jan OK Linné
07:41= 08:41= 09:51= 14:21= 15:50= 18:44= 19:36= 23:05= 24:24= 25:30= 29:14= 33:11= 34:02=
07:41= 01:00= 01:10= 04:30= 01:29= 02:54= 00:52= 03:29= 01:19= 01:06= 03:44= 03:57= 00:51=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
36:56= 38:29= 41:20= 42:32= 46:14= 47:23= 53:25= 57:50= 58:13= 61:34= 62:29= 63:34= 64:23+
02:54= 01:33= 02:51= 01:12= 03:42= 01:09= 06:02= 04:25= 00:23= 03:21= 00:55= 01:05= 00:49-
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
3 1:08:45 Jacobsson,Johan OK Roslagen
08:20+ 09:10+ 10:33+ 15:26+ 17:09+ 20:19+ 20:52+ 24:49+ 26:06+ 27:14+ 31:00+ 37:05+ 37:58+
08:20+ 00:50- 01:23+ 04:53+ 01:43+ 03:10+ 00:33- 03:57+ 01:17- 01:08+ 03:46+ 06:05+ 00:53+
00:39+ 00:10- 00:13# 00:23+ 00:14# 00:16+ 00:19- 00:28# 00:02- 00:02+ 00:02+ 02:08& 00:02+
41:03+ 42:36+ 45:43+ 46:53+ 50:42+ 52:00+ 56:43+ 61:10+ 61:38+ 65:39+ 67:04+ 68:20+ 68:45+
03:05+ 01:33= 03:07+ 01:10- 03:49+ 01:18+ 04:43- 04:27+ 00:28+ 04:01+ 01:25+ 01:16+ 00:25-
00:11+ 00:00= 00:16+ 00:02- 00:07+ 00:09# 01:19- 00:02+ 00:05# 00:40# 00:30& 00:11#
5 1:10:29 Forsberg,Conny IF Thor
09:12+ 10:02+ 11:26+ 16:02+ 17:36+ 20:50+ 21:29+ 25:08+ 26:48+ 27:53+ 31:43+ 35:44+ 36:47+
09:12+ 00:50- 01:24+ 04:36+ 01:34+ 03:14+ 00:39- 03:39+ 01:40+ 01:05- 03:50+ 04:01+ 01:03+
01:31# 00:10- 00:14# 00:06+ 00:05+ 00:20# 00:13- 00:10+ 00:21& 00:01- 00:06+ 00:04+ 00:12#
39:57+ 41:23+ 44:40+ 46:54+ 51:32+ 52:46+ 58:46+ 63:56+ 64:22+ 67:53+ 68:56+ 70:09+ 70:29+
03:10+ 01:26- 03:17+ 02:14+ 04:38+ 01:14+ 06:00- 05:10+ 00:26+ 03:31+ 01:03+ 01:13+ 00:20-
00:16+ 00:07- 00:26# 01:02& 00:56& 00:05+ 00:02- 00:45# 00:03# 00:10+ 00:08# 00:08#
7 1:12:36 Borell,Olof OK Linné
08:07+ 09:52+ 12:01+ 16:31+ 18:02+ 21:09+ 21:44+ 25:17+ 27:55+ 29:03+ 32:41+ 38:42+ 39:38+
08:07+ 01:45+ 02:09+ 04:30= 01:31+ 03:07+ 00:35- 03:33+ 02:38+ 01:08+ 03:38- 06:01+ 00:56+
00:26+ 00:45& 00:59& 00:00= 00:02+ 00:13+ 00:17- 00:04+ 01:19& 00:02+ 00:06- 02:04& 00:05+
43:31+ 45:24+ 48:38+ 50:38+ 54:37+ 56:05+ 61:19+ 66:01+ 66:30+ 70:19+ 71:05+ 72:14+ 72:36+
03:53+ 01:53+ 03:14+ 02:00+ 03:59+ 01:28+ 05:14- 04:42+ 00:29+ 03:49+ 00:46- 01:09+ 00:22-
00:59& 00:20# 00:23# 00:48& 00:17+ 00:19& 00:48- 00:17+ 00:06& 00:28# 00:09- 00:04+
9 1:13:23 Ranefall,Petter IF Thor
08:15+ 09:16+ 10:37+ 16:18+ 19:28+ 22:40+ 23:20+ 27:06+ 28:37+ 29:46+ 34:01+ 38:24+ 39:25+
08:15+ 01:01+ 01:21+ 05:41+ 03:10+ 03:12+ 00:40- 03:46+ 01:31+ 01:09+ 04:15+ 04:23+ 01:01+
00:34+ 00:01+ 00:11# 01:11& 01:41@ 00:18# 00:12- 00:17+ 00:12# 00:03+ 00:31# 00:26# 00:10#
43:29+ 45:21+ 48:52+ 50:43+ 54:44+ 56:10+ 61:22+ 66:39+ 67:08+ 70:49+ 71:51+ 73:04+ 73:23+
04:04+ 01:52+ 03:31+ 01:51+ 04:01+ 01:26+ 05:12- 05:17+ 00:29+ 03:41+ 01:02+ 01:13+ 00:19+
01:10& 00:19# 00:40# 00:39& 00:19+ 00:17# 00:50- 00:52# 00:06& 00:20+ 00:07# 00:08# 00:19
10 1:20:04 Dominique,Torkel OK Enen
09:45+ 10:35+ 12:12+ 20:25+ 22:02+ 25:41+ 26:27+ 31:10+ 33:43+ 35:11+ 39:15+ 43:39+ 44:45+
09:45+ 00:50- 01:37+ 08:13+ 01:37+ 03:39+ 00:46- 04:43+ 02:33+ 01:28+ 04:04+ 04:24+ 01:06+
02:04& 00:10- 00:27& 03:43& 00:08+ 00:45& 00:06- 01:14& 01:14& 00:22& 00:20+ 00:27# 00:15&
47:53+ 49:38+ 54:30+ 56:01+ 60:27+ 61:57+ 67:41+ 72:56+ 73:36+ 77:16+ 78:20+ 79:38+ 80:04+
03:08+ 01:45+ 04:52+ 01:31+ 04:26+ 01:30+ 05:44- 05:15+ 00:40+ 03:40+ 01:04+ 01:18+ 00:26+
00:14+ 00:12# 02:01& 00:19& 00:44# 00:21& 00:18- 00:50# 00:17& 00:19+ 00:09# 00:13# 00:26
11 1:27:02 Hörnell,Dan OK Linné
10:18+ 11:24+ 13:05+ 18:14+ 20:20+ 24:56+ 25:40+ 30:13+ 32:16+ 33:51+ 38:45+ 43:29+ 44:31+
10:18+ 01:06+ 01:41+ 05:09+ 02:06+ 04:36+ 00:44- 04:33+ 02:03+ 01:35+ 04:54+ 04:44+ 01:02+
02:37& 00:06+ 00:31& 00:39# 00:37& 01:42& 00:08- 01:04& 00:44& 00:29& 01:10& 00:47# 00:11#
48:08+ 49:57+ 56:47+ 59:23+ 64:20+ 66:00+ 73:22+ 79:01+ 79:39+ 84:11+ 85:17+ 86:36+ 87:02+
03:37+ 01:49+ 06:50+ 02:36+ 04:57+ 01:40+ 07:22+ 05:39+ 00:38+ 04:32+ 01:06+ 01:19+ 00:26-
00:43# 00:16# 03:59@ 01:24@ 01:15& 00:31& 01:20# 01:14& 00:15& 01:11& 00:11# 00:14#
Best split for this class
00:20 00:50 01:10 04:30 01:29 02:54 00:33 03:29 01:17 01:05 03:38 03:57 00:51
02:54 01:26 02:51 01:10 03:42 01:09 04:43 04:25 00:23 03:21 00:46 01:05
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Hemsida:OK Norrtelje
Kontakt e-post adress tobbe.driftbyra@telia.com
02-09-02 23:13:41 eTiming vertion 1.5.4 Emit as
Lisenserade till: VäDDö