Revised: Sep 25,1999
| MATCH NR | OMG | DAG | DATUM | TID | ANLÄGGNING | HEMMALAG | BORTALAG | RESULTAT |
| 131006 | 1 | Sön | 99-04-25 | 14.00 | Täby SC,2 | Ytterby FF | Djursholm | 9 - 1 |
| 131011 | 2 | Ons | 99-04-28 | 19.30 | Vallentuna IP | Vallentuna BK | Ytterby FF | 0 - 4 |
| 131022 | 3 | Ons | 99-05-19 | 17.30 | Knytby BP,1 | FC Inter Orhoy | Ytterby FF | 1 - 2 |
| 131029 | 4 | Tor | 99-06-10 | 18.00 | Huvudstafältet | Råsunda IS | Ytterby FF | 3 - 2 |
| 131038 | 5 | Lör | 99-08-28 | 14.00 | Täby SC,2 | Ytterby FF | Munsö IF | 8 - 0 |
| 131048 | 6 | Ons | 99-09-01 | 19.45 | Karbyskolan | Karby BK | Ytterby FF | 0 - 8 |
| 131053 | 7 | Mån | 99-09-20 | 19.00 | Kryssarvallen | Ytterby FF | Bollstanäs SK | 0 - 2 |
| 131055 | 8 | Sön | 99-09-19 | 15.30 | Margretelund BP | Åkersberga BK | Ytterby FF | 2 - 1 |
| 131062 | 9 | Lör | 99-09-25 | 14.00 | Täby SC,2 | Ytterby FF | IFK Waxholm | 4 - 1 |
Ni är besökande nummer: på denna sida sedan 1999-Mars-21