Revised: Sep 25,1999
| MATCHNR | OMG | DAG | DATUM | TID | ANLÄGGNING | HEMMALAG | BORTALAG | RESULTAT |
| 122006 | 1 | Sön | 99-04-25 | 17.00 | Djursholm IP,3 | Djursholm | Ytterby FF | 1 - 8 |
| 122012 | 2 | Sön | 99-05-02 | 14.00 | Täby SC,2 | Ytterby FF | Alby FF | 12 - 1 |
| 122014 | 3 | Fre | 99-05-07 | 19.30 | Sollentunavallen,3 | Turebergs IF | Ytterby FF | 0 - 7 |
| 122026 | 5 | Lör | 99-05-22 | 12.00 | Bolindervallen,2 | Kallhälls FF | Ytterby FF | 1 - 6 |
| 122035 | 6 | Lör | 99-06-05 | 14.00 | Täby SC,2 | Ytterby FF | Sköndal IK | 8 - 0 |
| 122041 | 7 | Lör | 99-08-28 | 11.00 | Grimsta Högstadie,1 | Bollstanäs | Ytterby FF | 1 - 4 |
| 122043 | 8 | Lör | 99-09-04 | 14.00 | Täby SC,2 | Ytterby FF | Tungelsta IF | 14 - 0 |
| 122060 | 10 | Lör | 99-09-18 | 14.00 | Täby SC,2 | Ytterby FF | Spånga IS FK | 12 - 1 |
| 122063 | 11 | Lör | 99-09-25 | 11.00 | Huddinge Gymnasium,1 | Huddinge IF | Ytterby FF | 0 - 3 |
Ni är besökande nummer: på denna sida sedan 1999-Mars-21