| Summering av resultat | |||||||||||||
Röd text = negativ tid, alltså bättre! |
|||||||||||||
| Laginsats Lag1 Damer 10-mila 1999 | Sträckinfo | ||||||||||||
| km-tid | |||||||||||||
| sträcka | längd | KOK | Plac | tät | KOK | tapp tid | tapp plac | bästa tid | ledar tid | KOK tid | bästa | ledare | KOK |
| 1 | 7,35 | Karro | 83 | 00:46:47 | 0:48:59 | 0:02:12 | 00:46:47 | 00:46:47 | 0:48:59 | 0:06:22 | 00:06:22 | 0:06:40 | |
| 2 | 7,15 | Jossan | 133 | 01:31:33 | 1:47:09 | 0:13:24 | 50 | 00:43:38 | 00:44:46 | 0:58:10 | 0:06:06 | 00:06:16 | 0:08:08 |
| 3 | 4 | Malin | 121 | 01:58:28 | 2:22:04 | 0:08:00 | -12 | 00:25:05 | 00:26:55 | 0:34:55 | 0:06:16 | 00:06:44 | 0:08:44 |
| 4 | 5,95 | Kristin | 105 | 02:35:10 | 3:07:38 | 0:08:52 | -16 | 00:35:34 | 00:36:42 | 0:45:34 | 0:05:59 | 00:06:10 | 0:07:39 |
| 5 | 7,95 | Sussanne | 109 | 03:24:04 | 4:11:53 | 0:15:21 | 4 | 00:48:20 | 00:48:54 | 1:04:15 | 0:06:05 | 00:06:09 | 0:08:05 |
|
|||||||||||||
| Jmfr plac 50 | Jmfr plac 100 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 0:48:12 | 0:48:12 | 0:06:33 | 0:00:47 | 0:00:47 | 0:49:46 | 0:49:46 | 0:06:46 | 0:00:47 | 0:00:47 | |||
| 2 | 1:38:17 | 0:50:05 | 0:07:00 | 0:08:52 | 0:08:05 | 1:43:14 | 0:53:28 | 0:07:29 | 0:03:55 | 0:04:42 | |||
| 3 | 2:11:31 | 0:33:14 | 0:08:18 | 0:10:33 | 0:01:41 | 2:15:17 | 0:32:03 | 0:08:01 | 0:06:47 | 0:02:52 | |||
| 4 | 2:53:50 | 0:42:19 | 0:07:07 | 0:13:48 | 0:03:15 | 3:06:56 | 0:51:39 | 0:08:41 | 0:00:42 | 0:06:05 | |||
| 5 | 3:53:54 | 1:00:04 | 0:07:33 | 0:17:59 | 0:04:11 | 4:10:50 | 1:03:54 | 0:08:02 | 0:01:03 | 0:00:21 | |||
|
|||||||||||||
| Jmfr plac 150 | Jmfr plac 200 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 0:53:16 | 0:53:16 | 0:07:15 | 0:04:17 | 0:04:17 | 0:56:30 | 0:56:30 | 0:07:41 | 0:07:31 | 0:07:31 | |||
| 2 | 1:48:52 | 0:55:36 | 0:07:47 | 0:01:43 | 0:02:34 | 1:57:02 | 1:00:32 | 0:08:28 | 0:09:53 | 0:02:22 | |||
| 3 | 2:23:27 | 0:34:35 | 0:08:39 | 0:01:23 | 0:00:20 | 2:36:07 | 0:39:05 | 0:09:46 | 0:14:03 | 0:04:10 | |||
| 4 | 3:16:10 | 0:52:43 | 0:08:52 | 0:08:32 | 0:07:09 | 3:33:30 | 0:57:23 | 0:09:39 | 0:25:52 | 0:11:49 | |||
| 5 | 4:28:37 | 1:12:27 | 0:09:07 | 0:16:44 | 0:08:12 | 4:54:16 | 1:20:46 | 0:10:10 | 0:42:23 | 0:16:31 | |||
|
|||||||||||||
| Jmfr plac 250 | Jmfr plac 300 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 0:58:59 | 0:58:59 | 0:08:01 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:04:54 | 1:04:54 | 0:08:50 | 0:15:55 | 0:15:55 | |||
| 2 | 2:07:25 | 1:08:26 | 0:09:34 | 0:20:16 | 0:10:16 | 2:32:39 | 1:27:45 | 0:12:16 | 0:45:30 | 0:29:35 | |||
| 3 | 2:52:12 | 0:44:47 | 0:11:12 | 0:30:08 | 0:09:52 | 3:27:50 | 0:55:11 | 0:13:48 | 1:05:46 | 0:20:16 | |||
| 4 | 3:52:48 | 1:00:36 | 0:10:11 | 0:45:10 | 0:15:02 | 4:40:21 | 1:12:31 | 0:12:11 | 1:32:43 | 0:26:57 | |||
| 5 | 5:16:41 | 1:23:53 | 0:10:33 | 1:04:48 | 0:19:38 | 6:13:10 | 1:32:49 | 0:11:41 | 2:01:17 | 0:28:34 | |||
|
|||||||||||||
| Laginsats Lag2 Damer 10-mila 1999 | Sträckinfo | ||||||||||||
| km-tid | |||||||||||||
| sträcka | längd | KOK | Plac | tät | KOK | tapp tid | tapp plac | bästa tid | ledar tid | KOK tid | bästa | ledare | KOK |
| 1 | 7,35 | Ebba | 216 | 00:46:47 | 0:57:03 | 0:10:16 | 00:46:47 | 00:46:47 | 0:57:03 | 0:06:22 | 00:06:22 | 0:07:46 | |
| 2 | 7,15 | Ann-Sofi | 198 | 01:31:33 | 1:56:45 | 0:14:56 | -18 | 00:43:38 | 00:44:46 | 0:59:42 | 0:06:06 | 00:06:16 | 0:08:21 |
| 3 | 4 | Eva | 290 | 01:58:28 | 3:11:13 | 0:47:33 | 92 | 00:25:05 | 00:26:55 | 1:14:28 | 0:06:16 | 00:06:44 | 0:18:37 |
| 4 | 5,95 | Camilla | 288 | 02:35:10 | 4:21:42 | 0:33:47 | -2 | 00:35:34 | 00:36:42 | 1:10:29 | 0:05:59 | 00:06:10 | 0:11:51 |
| 5 | 7,95 | Lotta | 289 | 03:24:04 | 5:54:45 | 0:44:09 | 1 | 00:48:20 | 00:48:54 | 1:33:03 | 0:06:05 | 00:06:09 | 0:11:42 |
|
|||||||||||||
| Jmfr plac 50 | Jmfr plac 100 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 0:48:12 | 0:48:12 | 0:06:33 | 0:08:51 | 0:08:51 | 0:49:46 | 0:49:46 | 0:06:46 | 0:07:17 | 0:07:17 | |||
| 2 | 1:38:17 | 0:50:05 | 0:07:00 | 0:18:28 | 0:09:37 | 1:43:14 | 0:53:28 | 0:07:29 | 0:13:31 | 0:06:14 | |||
| 3 | 2:11:31 | 0:33:14 | 0:08:18 | 0:59:42 | 0:41:14 | 2:15:17 | 0:32:03 | 0:08:01 | 0:55:56 | 0:42:25 | |||
| 4 | 2:53:50 | 0:42:19 | 0:07:07 | 1:27:52 | 0:28:10 | 3:06:56 | 0:51:39 | 0:08:41 | 1:14:46 | 0:18:50 | |||
| 5 | 3:53:54 | 1:00:04 | 0:07:33 | 2:00:51 | 0:32:59 | 4:10:50 | 1:03:54 | 0:08:02 | 1:43:55 | 0:29:09 | |||
|
|||||||||||||
| Jmfr plac 150 | Jmfr plac 200 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 0:53:16 | 0:53:16 | 0:07:15 | 0:03:47 | 0:03:47 | 0:56:30 | 0:56:30 | 0:07:41 | 0:00:33 | 0:00:33 | |||
| 2 | 1:48:52 | 0:55:36 | 0:07:47 | 0:07:53 | 0:04:06 | 1:57:02 | 1:00:32 | 0:08:28 | 0:00:17 | 0:00:50 | |||
| 3 | 2:23:27 | 0:34:35 | 0:08:39 | 0:47:46 | 0:39:53 | 2:36:07 | 0:39:05 | 0:09:46 | 0:35:06 | 0:35:23 | |||
| 4 | 3:16:10 | 0:52:43 | 0:08:52 | 1:05:32 | 0:17:46 | 3:33:30 | 0:57:23 | 0:09:39 | 0:48:12 | 0:13:06 | |||
| 5 | 4:28:37 | 1:12:27 | 0:09:07 | 1:26:08 | 0:20:36 | 4:54:16 | 1:20:46 | 0:10:10 | 1:00:29 | 0:12:17 | |||
|
|||||||||||||
| Jmfr plac 250 | Jmfr plac 300 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 0:58:59 | 0:58:59 | 0:08:01 | 0:01:56 | 0:01:56 | 1:04:54 | 1:04:54 | 0:08:50 | 0:07:51 | 0:07:51 | |||
| 2 | 2:07:25 | 1:08:26 | 0:09:34 | 0:10:40 | 0:08:44 | 2:32:39 | 1:27:45 | 0:12:16 | 0:35:54 | 0:28:03 | |||
| 3 | 2:52:12 | 0:44:47 | 0:11:12 | 0:19:01 | 0:29:41 | 3:27:50 | 0:55:11 | 0:13:48 | 0:16:37 | 0:19:17 | |||
| 4 | 3:52:48 | 1:00:36 | 0:10:11 | 0:28:54 | 0:09:53 | 4:40:21 | 1:12:31 | 0:12:11 | 0:18:39 | 0:02:02 | |||
| 5 | 5:16:41 | 1:23:53 | 0:10:33 | 0:38:04 | 0:09:10 | 6:13:10 | 1:32:49 | 0:11:41 | 0:18:25 | 0:00:14 | |||
Uppdaterad 1999-04-27
Av Martin Nilsson