| Summering av resultat | Intressanta fenomen: | ||||||||||||
| Röd tid = negativ, alltså bättre! | Sträcka 4, plac 150 tid 1:56, plac 200 tid 1:54 | ||||||||||||
| Laginsats Herrar 10-mila 1999 | Sträckinfo | ||||||||||||
| km-tid | |||||||||||||
| sträcka | längd | KOK | Plac | tät | KOK | tapp tid | tapp plac | bästa tid | ledar tid | KOK tid | bästa | ledare | KOK |
| 1 | 12,3 | Mats O | 318 | 01:07:55 | 1:38:47 | 0:30:52 | 01:07:55 | 01:07:55 | 1:38:47 | 0:05:31 | 00:05:31 | 0:08:02 | |
| 2 | 10,9 | Björm J | 286 | 02:12:32 | 3:04:44 | 0:21:20 | -32 | 01:01:51 | 01:04:37 | 1:25:57 | 0:05:40 | 00:05:56 | 0:07:53 |
| 3 | 10,9 | Anders H | 271 | 03:18:08 | 4:28:16 | 0:17:56 | -15 | 01:02:54 | 01:05:36 | 1:23:32 | 0:05:46 | 00:06:01 | 0:07:40 |
| 4 | 14,9 | Richard K | 250 | 04:56:30 | 6:25:59 | 0:19:21 | -21 | 01:29:11 | 01:38:22 | 1:57:43 | 0:05:59 | 00:06:36 | 0:07:54 |
| 5 | 7,28 | Martin O | 247 | 05:39:42 | 7:30:18 | 0:21:07 | -3 | 00:40:33 | 00:43:12 | 1:04:19 | 0:05:34 | 00:05:56 | 0:08:50 |
| 6 | 9,05 | Erik H | 241 | 06:32:56 | 8:41:49 | 0:18:17 | -6 | 00:49:32 | 00:53:14 | 1:11:31 | 0:05:28 | 00:05:53 | 0:07:54 |
| 7 | 9,05 | Jan G | 238 | 07:28:53 | 9:51:26 | 0:13:40 | -3 | 00:50:44 | 00:55:57 | 1:09:37 | 0:05:36 | 00:06:11 | 0:07:42 |
| 8 | 11,4 | Björn Jons | 250 | 08:40:49 | 11:37:37 | 0:34:15 | 12 | 01:00:49 | 01:11:56 | 1:46:11 | 0:05:20 | 00:06:19 | 0:09:19 |
| 9 | 11,4 | Ulf P | 246 | 09:43:04 | 13:17:12 | 0:37:20 | -4 | 00:59:57 | 01:02:15 | 1:39:35 | 0:05:16 | 00:05:28 | 0:08:44 |
| 10 | 14,8 | Martin N | 233 | 11:04:06 | 14:57:46 | 0:19:32 | -13 | 01:16:38 | 01:21:02 | 1:40:34 | 0:05:11 | 00:05:29 | 0:06:48 |
| Jmfr plac 50 | Jmfr plac 100 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 1:10:52 | 1:10:52 | 0:05:46 | 0:27:55 | 0:27:55 | 1:14:45 | 1:14:45 | 0:06:05 | 0:24:02 | 0:24:02 | |||
| 2 | 2:20:31 | 1:09:39 | 0:06:23 | 0:44:13 | 0:16:18 | 2:26:36 | 1:11:51 | 0:06:36 | 0:38:08 | 0:14:06 | |||
| 3 | 3:32:00 | 1:11:29 | 0:06:33 | 0:56:16 | 0:12:03 | 3:41:26 | 1:14:50 | 0:06:52 | 0:46:50 | 0:08:42 | |||
| 4 | 5:09:12 | 1:37:12 | 0:06:31 | 1:16:47 | 0:20:31 | 5:22:46 | 1:41:20 | 0:06:48 | 1:03:13 | 0:16:23 | |||
| 5 | 5:58:51 | 0:49:39 | 0:06:49 | 1:31:27 | 0:14:40 | 6:12:19 | 0:49:33 | 0:06:48 | 1:17:59 | 0:14:46 | |||
| 6 | 7:01:33 | 1:02:42 | 0:06:56 | 1:40:16 | 0:08:49 | 7:19:44 | 1:07:25 | 0:07:27 | 1:22:05 | 0:04:06 | |||
| 7 | 8:01:44 | 1:00:11 | 0:06:39 | 1:49:42 | 0:09:26 | 8:21:26 | 1:01:42 | 0:06:49 | 1:30:00 | 0:07:55 | |||
| 8 | 9:15:28 | 1:13:44 | 0:06:28 | 2:22:09 | 0:32:27 | 9:49:14 | 1:27:48 | 0:07:42 | 1:48:23 | 0:18:23 | |||
| 9 | 10:30:53 | 1:15:25 | 0:06:37 | 2:46:19 | 0:24:10 | 11:08:42 | 1:19:28 | 0:06:58 | 2:08:30 | 0:20:07 | |||
| 10 | 12:06:44 | 1:35:51 | 0:06:29 | 2:51:02 | 0:04:43 | 12:52:32 | 1:43:50 | 0:07:01 | 2:05:14 | 0:03:16 | |||
| Jmfr plac 150 | Jmfr plac 200 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 1:16:03 | 1:16:03 | 0:06:11 | 0:22:44 | 0:22:44 | 1:19:40 | 1:19:40 | 0:06:29 | 0:19:07 | 0:19:07 | |||
| 2 | 2:31:54 | 1:15:51 | 0:06:58 | 0:32:50 | 0:10:06 | 2:38:24 | 1:18:44 | 0:07:13 | 0:26:20 | 0:07:13 | |||
| 3 | 3:51:33 | 1:19:39 | 0:07:18 | 0:36:43 | 0:03:53 | 4:06:07 | 1:27:43 | 0:08:03 | 0:22:09 | 0:04:11 | |||
| 4 | 5:47:45 | 1:56:12 | 0:07:48 | 0:38:14 | 0:01:31 | 6:00:22 | 1:54:15 | 0:07:40 | 0:25:37 | 0:03:28 | |||
| 5 | 6:39:56 | 0:52:11 | 0:07:10 | 0:50:22 | 0:12:08 | 6:57:51 | 0:57:29 | 0:07:54 | 0:32:27 | 0:06:50 | |||
| 6 | 7:47:42 | 1:07:46 | 0:07:29 | 0:54:07 | 0:03:45 | 8:12:33 | 1:14:42 | 0:08:15 | 0:29:16 | 0:03:11 | |||
| 7 | 8:51:09 | 1:03:27 | 0:07:01 | 1:00:17 | 0:06:10 | 9:24:10 | 1:11:37 | 0:07:55 | 0:27:16 | 0:02:00 | |||
| 8 | 10:18:34 | 1:27:25 | 0:07:40 | 1:19:03 | 0:18:46 | 11:01:03 | 1:36:53 | 0:08:30 | 0:36:34 | 0:09:18 | |||
| 9 | 11:50:21 | 1:31:47 | 0:08:03 | 1:26:51 | 0:07:48 | 12:39:24 | 1:38:21 | 0:08:38 | 0:37:48 | 0:01:14 | |||
| 10 | 13:41:06 | 1:50:45 | 0:07:29 | 1:16:40 | 0:10:11 | 14:38:04 | 1:58:40 | 0:08:01 | 0:19:42 | 0:18:06 | |||
| Jmfr plac 250 | Jmfr plac 300 | ||||||||||||
| sträcka | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | vxl tid | str-tid | km-tid | KOK, efter | KOK tapp | |||
| 1 | 1:25:17 | 1:25:17 | 0:06:56 | 0:13:30 | 0:13:30 | 1:34:52 | 1:34:52 | 0:07:43 | 0:03:55 | 0:03:55 | |||
| 2 | 2:53:14 | 1:27:57 | 0:08:04 | 0:11:30 | 0:02:00 | 3:06:12 | 1:31:20 | 0:08:23 | 0:01:28 | 0:05:23 | |||
| 3 | 4:21:12 | 1:27:58 | 0:08:04 | 0:07:04 | 0:04:26 | 4:39:32 | 1:33:20 | 0:08:34 | 0:11:16 | 0:09:48 | |||
| 4 | 6:25:59 | 2:04:47 | 0:08:22 | 0:00:00 | 0:07:04 | 6:54:43 | 2:15:11 | 0:09:04 | 0:28:44 | 0:17:28 | |||
| 5 | 7:31:49 | 1:05:50 | 0:09:03 | 0:01:31 | 0:01:31 | 8:09:03 | 1:14:20 | 0:10:13 | 0:38:45 | 0:10:01 | |||
| 6 | 8:45:28 | 1:13:39 | 0:08:08 | 0:03:39 | 0:02:08 | 9:20:39 | 1:11:36 | 0:07:55 | 0:38:50 | 0:00:05 | |||
| 7 | 9:56:46 | 1:11:18 | 0:07:53 | 0:05:20 | 0:01:41 | 10:41:50 | 1:21:11 | 0:08:58 | 0:50:24 | 0:11:34 | |||
| 8 | 11:37:37 | 1:40:51 | 0:08:51 | 0:00:00 | 0:05:20 | 12:42:47 | 2:00:57 | 0:10:37 | 1:05:10 | 0:14:46 | |||
| 9 | 13:24:59 | 1:47:22 | 0:09:25 | 0:07:47 | 0:07:47 | 15:15:16 | 2:32:29 | 0:13:23 | 1:58:04 | 0:52:54 | |||
| 10 | 15:24:55 | 1:59:56 | 0:08:06 | 0:27:09 | 0:19:22 | 18:18:47 | 3:03:31 | 0:12:24 | 3:21:01 | 1:22:57 | |||
Uppdaterad 1999-04-28
Av Martin Nilsson