DM i rullskidor för Göteborgsdistriktet
Klass Klubb Total tid Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 2
D16
Linn Johansson OK Landehof 0:40:44,8 0:40:44,8
Sofia Karlsson OK Landehof Brutit
D21 (ej DM)
Ebba Månsson Kungälvs OK 1:06:24,5 0:21:17,2 0:22:18,7 0:22:48,6 0:43:35,9
H14 (ej DM)
Anders Hermansson OK Landehof 0:22:17,6 0:45:48,5
H21
Christian Fex IK Stern 0:46:54,9 0:15:25,1 0:15:46,2 0:15:43,6
David Jansson OK Landehof 0:46:58,2 0:15:24,2 0:15:47,9 0:15:46,1
Göran Pettersson Göteborgs SK 0:47:56,1 0:15:41,1 0:16:06,7 0:16:08,3
Richard Karlsson Kungälvs OK 0:52:48,7 0:17:09,2 0:17:59,3 0:17:40,2
Christer Wallberg Hermansby IF 1:06:01,5 0:21:06,9 0:22:15,2 0:22:39,4
Karl Andersson IK Stern 1:07:53,1 0:22:09,4 0:22:37,4 0:23:06,3
Martin Ottosson Kungälvs OK 1:17:54,2 0:24:27,7 0:24:39,4 0:28:47,1
H35
Patrik Sonehag IK Stern 0:50:55,0 0:16:53,7 0:17:22,1 0:16:39,2
Anders Lindberg Kungälvs OK 0:59:24,5 0:18:35,7 0:19:38,3 0:21:10,5
Gunnar Knutsson Kungälvs OK 1:04:57,5 0:21:30,2 0:21:35,9 0:21:51,4
Leif Claesson Hermansby IF 1:05:07,5 0:20:48,9 0:21:56,1 0:22:22,5
Peter Lindberg Göteborgs SK 1:09:02,0 0:22:01,2 0:23:09,7 0:23:51,1
Peter Nilsson IK Stern 1:12:12,3 0:22:19,1 0:25:10,3 0:24:42,9
Bert Ivarsson Hermansby IF 1:12:17,9 0:23:35,3 0:24:24,2 0:24:18,4
Ibert Johansson Hermansby IF 1:28:16,0 0:28:38,1 0:29:29,6 0:30:08,3
H45
Claes-Göran Claesson OK Alehof 0:48:31,0 0:16:00,2 0:16:20,0 0:16:10,8 0:35:17,5
Stefan Mattsson IK Stern 0:50:51,3 0:16:34,8 0:17:13,6 0:17:02,9 0:45:50,5
Anders Sörensen OK Alehof 0:51:04,2 0:16:35,5 0:17:12,2 0:17:16,5 0:42:56,7
Håkan Martinsson OK Alehof 0:52:52,8 0:17:36,2 0:17:41,3 0:17:35,3 0:33:47,7
Roger Nilsson Kungälvs OK 1:01:16,7 0:19:28,3 0:20:31,9 0:21:16,5 0:56:21,6
Lars-Åke Karlsson OK Alehof 1:03:15,9 0:20:03,1 0:21:32,1 0:21:40,7 0:47:26,2
Johan Fex IK Stern 1:05:31,0 0:21:09,7 0:21:47,0 0:22:34,3 0:32:20,2
Christer Smedendal Hermansby IF 1:09:33,3 0:22:18,4 0:23:07,9 0:24:07,0 0:40:00,2
Göran Ottosson Hermansby IF 1:10:12,8 0:21:57,8 0:23:52,7 0:24:22,3 0:53:54,4
Mikael Sandberg Kungälvs RK 1:11:39,3 0:22:57,7 0:24:28,5 0:24:13,1 0:41:35,2
Anders Karlsson Kungälvs OK 1:15:25,0 0:26:00,6 0:26:37,5 0:22:46,9 0:45:26,3
Dennis Corneliusson Hermansby IF 1:21:00,7 0:26:23,0 0:27:31,4 0:27:06,3 0:52:38,1
Jan Soovik Göteborgs Hamn
H55
Per Dahlberg IK Stern 0:48:33,4 0:16:00,6 0:16:20,3 0:16:12,5 0:40:57,1
Gillis Olsson Hermansby IF 0:57:43,3 0:18:34,6 0:19:29,5 0:19:39,2 0:45:59,1
Kurt Johnsson Kungälvs OK 1:02:40,9 0:19:51,5 0:21:05,6 0:21:43,8 0:32:20,9
Göran Karlsson Volvo IF 1:06:31,8 0:21:59,8 0:22:10,1 0:22:21,9 0:39:59,5
Jan Wassenius IK Stern 1:11:13,9 0:21:58,9 0:24:00,2 0:25:14,8 0:38:04,1
Åke Hermansson Tolereds AIK 1:20:17,8 0:27:00,0 0:26:53,2 0:26:24,6 0:33:48,4