
|
Ölredovisningar och resultat från öltesten. |
| Time Out | |
| Färg: | Citrongul |
| Lukt: | Citrus, malt |
| Smak: | Besk eftersmak |
| Betyg: | 3,5 |
| Litovel | |
| Färg: | Bärsgul, äppeljuice |
| Lukt: | Hounung, fyllig bocké(?) |
| Smak: | Rostig, sur, svag efterbeska, lättdrucket |
| Betyg: | 3,5 |
|
Pite Pils 5,2% Sverige (Zeurnerts) |
flaska 500 ml 14:50 | |
| APK: | 1.8 ml/kr | |
| Färg: | Utspädd äppeljuice | |
| Lukt: | "FISK", Rosenlund | |
| Smak: | Ge mig en back till, kranvatten | |
| Betyg: | 2 | |
| Bolaget: | smakrikt och fruktigt öl med aromatisk humlekaraktär och inslag av bröd | |
|
Highlander 5,3% Tyskland (Henninger-Bräu) |
flaska 330 ml 13:80 | |
| APK: | 1.3 ml/kr | |
| Färg: | "Vattenbrist" | |
| Lukt: | blodpudding, "frukt" | |
| Smak: | FY FAN!, Såpopera, blaskigt kolsyrat kaffe | |
| Betyg: | 2 | |
| Bolaget: | Medelstor beska. Rökigt, maltigt, smakrikt öl med balanserad efterbeska | |
|
Erdinger WeiBier(ljus) 5,3% Sverige (Zeurnerts) |
flaska 500 ml 14:50 | |
| APK: | 1.8 ml/kr | |
| Färg: | Utspädd äppeljuice | |
| Lukt: | "FISK", Rosenlund | |
| Smak: | Ge mig en back till, kranvatten | |
| Betyg: | 2 | |
| Bolaget: | smakrikt och fruktigt öl med aromatisk humlekaraktär och inslag av bröd | |