MSC Eppelheim e.V. 11.04.2001 / 12:56:38
Großer Preis des ADAC Nordbaden 2001
Ergebnisliste Touring Car Masters 2001 vom 06.-08.04.2001 in Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim
Rennleitung : Jürgen Brause Zeitnahme : Robert Waldecker / Joachim Lorch
Ausrichter : MSC-Eppelheim e.V.im ADAC Technische Abnahme : ja Sportkommission : ja
Klasse 1: Masters
bester Vorlauf =Platz gesamt
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
-------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 Leino, Teemu Finnland 22 5.12,7 1 2 Punkte 200
2 Hirosaka, Masami Japan 21 5.01,3 3 4 Punkte 180
3 Hara, Atsushi Japan 21 5.01,7 4 5 Punkte 161
4 1825 Gröschl, Benjamin #162 21 5.02,5 5 5 Punkte 145
5 Myrberg, Andreas Schweden 21 5.00,9 2 7 Punkte 130
6 Spashett, David England 21 5.02,6 6 9 Punkte 125
7 Adachi, Shinnosuke Japan 21 5.04,2 9 10 Punkte 120
8 6144 König, Reto AMC Nauheim e.V. 21 5.03,7 8 12 Punkte 115
9 Graversen, Steen Dänemark 21 5.03,3 7 12 Punkte 110
10 Moore, Andrew England 21 5.04,8 10 17 Punkte 105
-------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
11 2540 Falter, Sascha #113 21 5.04,9 11 22 5.08,6 100
12 Baker, Barry USA 21 5.06,4 14 22 5.15,0 96
13 1643 Krämer, Andy #120 21 5.06,0 13 22 5.15,5 92
14 364 Lübke, Marcus #132 21 5.09,6 18 21 5.01,3 88
15 Ahoniemi, Sakke Finnland 21 5.05,7 12 21 5.01,7 84
16 Levänen, Juho Finnland 21 5.09,9 19 21 5.04,9 80
17 Betticher, Jean-Marc Schweiz 21 5.09,5 17 21 5.05,5 76
18 Hönigl, Hubert Österreich 21 5.07,7 15 21 5.07,9 72
19 Pinisch, Peter Österreich 21 5.08,2 16 1 3,6 68
20 334 Feschtschenko, Patrick #41 21 5.09,9 20 - 64
-------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
21 J 1615 Kursawe, Florian #120 21 5.11,1 21 22 5.11,9 60
22 Ahoniemi, Simo Finnland 21 5.11,1 22 21 5.02,1 57
23 Hojfeldt, Torben Dänemark 20 5.01,4 28 21 5.09,2 54
24 Gruaz, Cyrille Schweiz 21 5.14,1 26 21 5.11,1 51
25 Umino, Yukijiro Japan 21 5.11,5 23 21 5.11,5 48
26 Stenberg, Arvid Schweden 20 5.01,5 29 21 5.14,5 45
27 Pumpler, Thomas Österreich 20 5.01,6 30 20 5.05,0 42
28 Ilvonen, Jaakko Finnland 20 5.00,5 27 20 5.08,5 39
29 Tosolini, Chris USA 21 5.12,1 24 19 4.32,7 36
30 Lemieux, Paul USA 21 5.12,5 25 14 3.25,9 33
-------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
31 Wallace, Andy England 20 5.01,6 31 21 5.07,0 30
32 De Weerd, Guy Belgien 20 5.02,9 36 21 5.08,0 28
33 Kauppinen, Teppo Finnland 20 5.02,2 33 21 5.11,1 26
34 Robson, Andrew England 20 5.03,3 37 20 5.02,4 24
35 Bang, Sören Dänemark 20 5.04,2 39 20 5.06,0 22
36 Ashton, Chris England 20 5.04,4 40 20 5.08,4 20
37 3222 Fischer, Marc #363 20 5.03,5 38 20 5.11,3 18
38 Wilck, Viktor Schweden 20 5.02,3 34 8 1.59,3 16
39 Andersen, Brian Dänemark 20 5.02,1 32 3 42,6 14
40 Jansen, Oskar Holland 20 5.02,8 35 - 12
-------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
41 Dahlberg, Gustav Schweden 20 5.05,4 44 21 5.06,6 10
42 3870 Stocker, Alexander #41 20 5.06,5 50 21 5.06,7 9
43 Groskamp, Jilles Holland 20 5.04,8 43 21 5.08,2 8
44 Rigert, Mario Schweiz 20 5.05,5 45 21 5.11,2 7
45 Hougaard, Rene Dänemark 20 5.06,3 49 21 5.12,5 6
46 Myöhänen, Tomi Finnland 20 5.04,7 41 21 5.17,1 5
47 Heim, Marc Schweiz 20 5.06,1 46 20 5.04,7 4
48 Wolfart, Martin Österreich 20 5.06,2 47 20 5.08,6 3
49 Martin, Pelle Dänemark 20 5.06,2 48 20 5.09,3 2
50 Ghirlanda, Gonzo Schweiz 20 5.04,7 42 12 2.59,0 1
-------------------------------------------------------------------------- F - Finale -------
51 4715 Kunz, Sebastian #332 20 5.08,2 57 21 5.10,4 1
52 Nilsson, Michael Schweden 20 5.06,6 51 21 5.10,8 1
53 Thomaes, Benoit Belgien 20 5.06,8 53 21 5.13,7 1
54 Ollinmäkii, Antti Finnland 20 5.08,6 59 20 5.01,8 1
55 Streuli, Markus Schweiz 20 5.06,8 52 20 5.02,3 1
56 J Wiebach, Tobias RC-Service Hamburg 20 5.08,3 58 20 5.05,2 1
57 2364 Simontowitz, Kai #133 20 5.09,0 60 20 5.05,7 1
58 Wijnen, Wouter Belgien 20 5.06,9 54 20 5.18,3 1
59 Andersson, Jonas Schweden 20 5.06,9 55 5 1.51,6 1
60 3703 Stammler, Dirk AMC Nauheim e.V. 20 5.08,2 56 - 1
-------------------------------------------------------------------------- G - Finale -------
61 Bryner, Jürg Schweiz 20 5.09,2 61 21 5.05,5 1
62 Nielsen, Johnni Dänemark 20 5.10,6 68 21 5.11,2 1
63 Crespi, David . 20 5.09,7 63 21 5.11,9 1
64 Sodergard, Kenneth Finnland 20 5.09,6 62 20 5.01,3 1
65 Collins, Matthew Belgien 20 5.11,2 70 20 5.04,3 1
66 2719 Kirchhefer, Frank #119 20 5.10,6 66 20 5.04,6 1
67 J Tobler, Alexander Schweiz 20 5.10,3 65 20 5.09,0 1
68 6942 Brodowski, Arne #54 20 5.10,7 69 20 5.12,7 1
69 Lambrechts, Steve Belgien 20 5.10,6 67 20 5.12,9 1
70 Koenekoop, Niels Holland 20 5.10,0 64 14 3.33,4 1
-------------------------------------------------------------------------- H - Finale -------
71 3823 Sitensky, Kim RC-Cars-Köngen 20 5.11,7 72 21 5.11,1 1
72 2520 McNeil, Erik #162 20 5.12,6 79 21 5.13,1 1
73 2285 Gaul, Moritz #15 20 5.12,3 77 21 5.15,3 1
74 J 7568 Krüger, Johannes #120 20 5.11,8 73 20 5.00,5 1
75 Booth, Jamie England 20 5.12,9 80 20 5.03,5 1
76 Cosgrove, Ben England 20 5.12,1 75 20 5.06,3 1
77 356 Hirsch, Andreas #49 20 5.11,2 71 20 5.08,1 1
78 Bok, Michal Tschechien 20 5.12,3 76 20 5.11,9 1
79 Schmid, Lorenz Schweiz 20 5.11,9 74 14 3.42,7 1
80 Garreis, Roman Schweiz 20 5.12,4 78 3 40,0 1
-------------------------------------------------------------------------- I - Finale -------
81 van Staey, Gunther Belgien 20 5.14,7 85 20 5.04,0 1
82 Andersen, Johnni Dänemark 19 5.00,4 90 20 5.09,7 1
83 Andersen, Toork Bodker Dänemark 20 5.12,9 81 20 5.11,0 1
84 Heremans, Bruno Belgien 20 5.13,6 82 20 5.16,6 1
85 Jensen, Lars Alex Dänemark 19 5.00,3 88 20 5.16,7 1
86 6350 Hart, Robert #41 20 5.17,5 87 19 5.01,5 1
87 Kaminski, Marek 20 5.14,5 84 19 5.05,0 1
88 Huber, Philipp Schweiz 20 5.14,9 86 19 5.06,8 1
89 Palsson, Björn Schweden 20 5.13,8 83 18 5.18,3 1
90 Hill, Greg England 19 5.00,3 89 1 4,4 1
-------------------------------------------------------------------------- J - Finale -------
91 Mikkelsen, Thomas Dänemark 19 5.00,9 91 20 5.05,2 1
92 Mazurek, Marcin Polen 19 5.01,2 95 20 5.06,7 1
93 Dobler, Reto Schweiz 19 5.00,9 92 20 5.07,4 1
94 Joldersma, Jason Holland 19 5.02,5 98 20 5.07,9 1
95 Heini, Markus Schweiz 19 5.01,1 93 20 5.11,0 1
96 Pelikan, Ales Tschechien 19 5.01,1 94 20 5.11,4 1
97 7936 Schultze, Andreas TC-Minicar-Heuchelheim 19 5.02,0 97 19 5.01,8 1
98 Joosens, Koen Belgien 19 5.02,6 100 19 5.09,3 1
99 Reber, Mathias MCC-Marktredwitz 19 5.01,8 96 19 5.10,5 1
100 J 7091 Schacht, Ian #120 19 5.02,5 99 19 5.12,2 1
-------------------------------------------------------------------------- K - Finale -------
101 Strupek, Vaclav Tschechien 19 5.02,9 101 20 5.01,3 1
102 Balzer, Alvar Schweiz 19 5.03,8 104 20 5.06,2 1
103 344 Dern, Patrick #363 19 5.06,7 110 20 5.08,1 1
104 Schröder, Michael #370 19 5.03,5 103 20 5.08,7 1
105 Holmesten, Daniel Schweden 19 5.05,6 107 20 5.13,7 1
106 Janssens, Jean-Baptiste Frankreich 19 5.04,0 105 20 5.14,2 1
107 Omelan czuk, Norbert Polen 19 5.06,7 109 19 5.00,6 1
108 Stanicek, Tomas Tschechien 19 5.05,5 106 19 5.03,3 1
109 Gradl, Michael MCC Marktredwitz 19 5.05,7 108 19 5.14,0 1
110 Gaschnitz, Alexander Österreich 19 5.03,1 102 - 1
-------------------------------------------------------------------------- L - Finale -------
111 Rasmussen, Allan Dänemark 19 5.09,9 116 19 5.02,6 1
112 Gaschnitz, Gerhard Österreich 19 5.09,1 111 19 5.06,3 1
113 8189 Löbl, Alexander MSC Zwönitz 19 5.09,3 113 19 5.06,9 1
114 3212 Söhnert, Carsten #60 19 5.09,3 114 19 5.07,0 1
115 J Schmitt, Marc AMC Nauheim e.V. 19 5.09,4 115 19 5.07,2 1
116 Kinscher, Lewin Mönchengladbach 19 5.11,5 120 19 5.10,3 1
117 Lasuy, Koen Belgien 19 5.11,2 118 15 4.18,0 1
118 7149 Wolfgramm, Stephan #370 19 5.10,0 117 10 2.41,2 1
119 van der Hagen, Chris Holland 19 5.09,2 112 3 39,7 1
120 7152 Lehmann, Michael #370 19 5.11,4 119 - 1
-------------------------------------------------------------------------- M - Finale -------
121 Jeppsen, Soren Dänemark 19 5.20,5 130 20 5.09,6 1
122 Schupik, Ilya Russland 19 5.17,7 128 20 5.10,7 1
123 7046 Hollenburger, Walter #226 19 5.13,2 124 19 5.05,6 1
124 Thorns, Dave England 19 5.13,5 125 19 5.05,9 1
125 Stochniol, Sebastian AMC Nauheim e.V. 19 5.18,7 129 18 5.01,5 1
126 8046 Rieth, Thomas #370 19 5.12,9 123 18 5.01,9 1
127 Dominiak, Paul Polen 19 5.13,7 126 18 5.12,5 1
128 Bauer, Dominik Tübingen 19 5.12,8 122 17 5.00,0 1
129 Koch, Steffen Dänemark 19 5.12,1 121 17 5.04,7 1
130 Massonneau, Matthieu 19 5.13,8 127 15 4.07,0 1
-------------------------------------------------------------------------- N - Finale -------
131 7993 Spiess, Uwe #363 18 5.01,4 135 20 5.10,1 1
132 Rzegotta, Steffen MSC Zwönitz 18 5.00,1 132 20 5.12,4 1
133 Lindenau, Stephan Berlin 18 5.03,0 137 19 5.04,7 1
134 1619 Bilek, Uwe AMC Nauheim e.V. 18 5.06,4 140 19 5.10,6 1
135 Kirste, Julian München 18 5.00,5 133 18 5.00,0 1
136 8079 Neumann, Lars Schlüchtern 18 5.06,2 139 5 1.21,0 1
137 Vässmar, Magnus Schweden 18 5.01,3 134 1 4,2 1
138 4885 Böhme, Bernhard #93 18 5.04,9 138 1 5,3 1
139 Nilsson, Jimmy Schweden 18 5.00,0 131 - 1
140 Sonval, Alain Anderlecht 18 5.02,2 136 - 1
-------------------------------------------------------------------------- O - Finale -------
141 Schaller, Peter Team Kyosko 18 5.07,0 141 19 5.03,1 1
142 Eekhof, Chris Holland 18 5.10,3 142 19 5.04,2 1
143 Verhoeven, Pieter Belgien 18 5.10,6 143 19 5.08,8 1
144 Käser, Markus Schweiz 17 5.03,0 148 18 5.07,7 1
145 van der Ven, J.Michel Holland 17 5.01,6 147 17 5.06,3 1
146 Blazucki, Peter Polen 18 5.11,7 144 6 1.35,4 1
147 Koos, Michael Heilbronn 18 5.11,9 145 1 3,6 1
148 Hotenko, Anton Russland 18 5.15,9 146 - 1
149 Gribkov, Mihail Russland 17 5.05,5 149 - 1
150 1588 Lawinger, Jörg #226 17 5.07,4 150 - 1
-------------------------------------------------------------------------- P - Finale -------
151 Kanabe, Nobuhiro München 17 5.10,3 151 19 5.15,5 1
152 Ehrsam, Harry Schweiz 16 5.01,9 153 18 5.15,4 1
153 Schupik, Alexey Russland 17 5.19,0 152 17 5.03,3 1
154 906 Krimm, Wolfgang #3 16 5.02,9 154 17 5.14,6 1
155 Palm, Jürgen München 16 5.34,8 157 16 4.36,9 1
156 5284 Fiedler, Sascha #3 16 5.11,5 156 16 5.00,7 1
157 Godmundsdottir, Siggi Island 11 5.23,4 158 16 5.04,9 1
158 6178 Sanchez, Sascha #270 16 5.04,9 155 - 1