.Partävling den 5 sept
2000
Antal par: 14 Antal brickor: 24
Medel: 144 Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 8 187 64.9 Birger Lundman - Börje Hedberg
2 6 172 59.7 Annika Eriksson - Erling Eriksson
3 3 169 58.7 Georg Arvidsson - Lars Borg
4 9 159 55.2 Staffan Jonsson - Tomas Hamberg
5 1 158 54.9 Börje Andersson - Tord Eriksson
6 2 154 53.5 Evert Westerlund - Stefan Bengtsson
7 10 151 52.4 Rune Nordberg - Erik Sandberg
8 14 142 49.3 Staffan Lindgren - Roger Larsson
9 12 133 46.2 Lars-Ivar Norberg - Kjell Öhlund
10 11 127 44.1 Staffan Öberg - Lisa Bergkvist
11 5 126 43.8 Claes Johansson - Börje Nyman
12 4 118 41.0 Svante Forsberg - Jonas Höggren
13 13 114 39.6 Åke Öhman - Bernt Lindström
14 7 106 36.8 Ingemar Bergkvist - Siv Bergkvist
.
.
.
Scorer och givar
Resultat
Rond 1-12
Bricka 1 Bricka 2
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
5 8 -480 0 12 5 8 -90 0 12
6 7 50 10 2 6 7 130 12 0
9 2 -450 4 8 9 2 50 5 7
10 12 100 12 0 10 12 50 5 7
11 3 -450 4 8 11 3 50 5 7
13 4 -450 4 8 13 4 50 5 7
14 1 -420 8 4 14 1 100 10 2
*************************************************
Bricka 3 Bricka 4
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
6 9 -150 1 11 6 9 200 10 2
7 8 -150 1 11 7 8 -200 0 12
10 3 100 6 6 10 3 200 10 2
11 1 110 10 2 11 1 -100 4 8
12 4 200 12 0 12 4 -110 2 10
13 5 100 6 6 13 5 120 6 6
14 2 100 6 6 14 2 200 10 2
*************************************************
Bricka 5 Bricka 6
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 5 730 12 0 1 5 -130 12 0
7 10 50 6 6 7 10 -660 3 9
8 9 110 10 2 8 9 -150 8 4
11 4 90 8 4 11 4 -150 8 4
12 2 -100 2 10 12 2 -750 0 12
13 6 -100 2 10 13 6 -660 3 9
14 3 -100 2 10 14 3 -150 8 4
*************************************************
Bricka 7 Bricka 8
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 3 650 9 3 1 3 -130 4 8
2 6 200 2 10 2 6 -400 1 11
8 11 1740 12 0 8 11 100 6 6
9 10 650 9 3 9 10 590 12 0
12 5 620 5 7 12 5 150 10 2
13 7 620 5 7 13 7 -400 1 11
14 4 -100 0 12 14 4 140 8 4
*************************************************
Bricka 9 Bricka 10
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 6 420 4 8 1 6 -500 0 12
2 4 420 4 8 2 4 200 8 4
3 7 980 12 0 3 7 -300 2 10
9 12 420 4 8 9 12 200 8 4
10 11 450 9 3 10 11 110 4 8
13 8 450 9 3 13 8 800 12 0
14 5 -50 0 12 14 5 200 8 4
*************************************************
Bricka 11 Bricka 12
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
2 7 -480 4 8 2 7 -420 7 5
3 5 -150 12 0 3 5 -420 7 5
4 8 -480 4 8 4 8 -800 0 12
10 1 -480 4 8 10 1 -420 7 5
11 12 -480 4 8 11 12 -750 2 10
13 9 -200 10 2 13 9 50 12 0
14 6 -480 4 8 14 6 -420 7 5
*************************************************
Bricka 13 Bricka 14
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
3 8 -600 8 4 3 8 -110 0 12
4 6 -300 11 1 4 6 -50 3 9
5 9 -620 5 7 5 9 50 6 6
10 13 -300 11 1 10 13 110 8 4
11 2 -630 2 10 11 2 400 10 2
12 1 -680 0 12 12 1 -50 3 9
14 7 -620 5 7 14 7 500 12 0
*************************************************
Bricka 15 Bricka 16
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 2 110 7 5 1 2 200 7 5
4 9 -200 1 11 4 9 400 11 1
5 7 500 10 2 5 7 400 11 1
6 10 870 12 0 6 10 -170 1 11
11 13 100 4 8 11 13 100 4 8
12 3 -200 1 11 12 3 200 7 5
14 8 110 7 5 14 8 -170 1 11
*************************************************
Bricka 17 Bricka 18
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 4 100 8 4 1 4 50 5 7
2 3 -50 5 7 2 3 50 5 7
5 10 130 12 0 5 10 100 8 4
6 8 -100 2 10 6 8 -200 2 10
7 11 -150 0 12 7 11 150 11 1
12 13 110 10 2 12 13 150 11 1
14 9 -50 5 7 14 9 -800 0 12
*************************************************
Bricka 19 Bricka 20
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 13 150 8 4 1 13 100 12 0
2 5 400 11 1 2 5 -620 7 5
3 4 400 11 1 3 4 -620 7 5
6 11 120 4 8 6 11 -630 2 10
7 9 -50 0 12 7 9 -620 7 5
8 12 120 4 8 8 12 -620 7 5
14 10 120 4 8 14 10 -650 0 12
*************************************************
Bricka 21 Bricka 22
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
2 13 50 7 5 2 13 500 9 3
3 6 50 7 5 3 6 -100 4 8
4 5 -110 2 10 4 5 -1100 0 12
7 12 50 7 5 7 12 -300 2 10
8 10 -300 0 12 8 10 500 9 3
9 1 50 7 5 9 1 1100 12 0
14 11 100 12 0 14 11 -50 6 6
*************************************************
Bricka 23 Bricka 24
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
3 13 620 9 3 3 13 510 12 0
4 7 170 1 11 4 7 100 7 5
5 6 170 1 11 5 6 50 3 9
8 1 620 9 3 8 1 -80 0 12
9 11 620 9 3 9 11 100 7 5
10 2 200 4 8 10 2 50 3 9
14 12 620 9 3 14 12 300 10 2
Resultat