.Partävling med lottade par den 12 sept. -00.

Resultat          Scorer och givar

Antal par: 16    Antal brickor: 24    Medel: 168  Särskiljning


Plac Par Sär Poäng     %  Namn                               

   1   8       206  61.3  Börje Andersson - Barbro Isaksson  
   2   6       204  60.7  Staffan Lindgren - Elvira Lindkvist
   3  15  27   197  58.6  Tomas Hamberg - Stig Bergkvist     
   4  14  21   197  58.6  Georg Arvidsson - Lars Borg        
   5  10       195  58.0  Rune Nordberg - Staffan Jonsson    
   6  13       191  56.8  Benny Blom - Stig Hedenström       
   7  16       190  56.5  Viking Nordvall - Bernt Lindström  
   8   2       166  49.4  Claes Johansson - Stefan Bengtsson 
   9   5       162  48.2  Roger Larsson - Ivar Lundh         
  10  12       155  46.1  Vaigel Lundgren - Birger Lundman   
  11   4       149  44.3  Lars-Ivar Norberg - Siv Bergkvist  
  12   1  26   143  42.6  Staffan Öberg - Lisa Bergkvist     
  13   7  22   143  42.6  Tord Eriksson - Karl-Axel Olofsson 
  14   3       138  41.1  Börje Nyman - Evert Westerlund     
  15  11       135  40.2  Åke Öhman - Erik Sandberg          
  16   9       117  34.8  Pege Lundh - Ingemar Bergkvist






.
.
Scorer och givar          Resultat

Bricka 1                     Bricka 2
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2  4   130   10   4          2  4  -430    2  12
 3  7   150   12   2          3  7  -400    8   6
 5  8  -100    5   9          5  8  -400    8   6
 6 15   400   14   0          6 15  -430    2  12
10 11  -150    1  13         10 11    50   14   0
12 13  -150    1  13         12 13  -400    8   6
14  9   110    8   6         14  9  -200   12   2
16  1  -100    5   9         16  1  -430    2  12
*************************************************
Bricka 3                     Bricka 4
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1 13  -110    4  10          1 13  -180    3  11
 3  5  -110    4  10          3  5   200   14   0
 4  8  -110    4  10          4  8  -110    9   5
 6  9   100   10   4          6  9  -110    9   5
11 12  -140    0  14         11 12  -120    6   8
14 10   100   10   4         14 10   100   12   2
15  7   110   14   0         15  7  -200    0  14
16  2   100   10   4         16  2  -180    3  11
*************************************************
Bricka 5                     Bricka 6
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2 13  -450    0  14          2 13   420    7   7
 4  6  -140   11   3          4  6   200    2  12
16  3  -170    8   6         16  3   590   12   2
15  8  -420    3  11         15  8   800   14   0
14 11  -420    3  11         14 11   400    4  10
12  1    50   14   0         12  1   420    7   7
 7 10  -200    6   8          7 10   100    0  14
 5  9  -140   11   3          5  9   500   10   4
*************************************************
Bricka 7                     Bricka 8
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  2   200   13   1          1  2   100    4  10
 3 13  Pass    7   7          3 13    50    2  12
 5  7  Pass    7   7          5  7   450   12   2
 6 10  Pass    7   7          6 10   450   12   2
 8 11  Pass    7   7          8 11   420    7   7
 9 15  -110    1  13          9 15   450   12   2
12 14  -110    1  13         12 14   -50    0  14
16  4   200   13   1         16  4   420    7   7
*************************************************
Bricka 9                     Bricka 10
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1 14  -100    1  13          1 14  -150    0  14
 2  3   180    8   6          2  3  Pass    6   8
 4 13   -50    5   9          4 13    90   11   3
 6  8  -100    1  13          6  8    90   11   3
 7 11   400   11   3          7 11   110   14   0
 9 12   -50    5   9          9 12  Pass    6   8
10 15   400   11   3         10 15  -100    2  12
16  5   420   14   0         16  5  Pass    6   8
*************************************************
Bricka 11                    Bricka 12
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 3  4  -110    4  10          3  4  -420   11   3
 5 13  -110    4  10          5 13  -940    2  12
 7  9  -110    4  10          7  9  -440    6   8
 8 12    50   14   0          8 12  -420   11   3
10  1  -100   10   4         10  1  -140   14   0
14  2  -110    4  10         14  2 -1100    0  14
15 11   -90   12   2         15 11  -440    6   8
16  6  -110    4  10         16  6  -440    6   8
*************************************************
Bricka 13                    Bricka 14
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 4  5   100    4  10          4  5  -300    1  13
 8 10   200    8   6          8 10  -300    1  13
 9  1   300   11   3          9  1  -140    6   8
11  2   100    4  10         11  2  -140    6   8
13  6  -620    0  14         13  6  -140    6   8
14  3   300   11   3         14  3   -50   12   2
15 12   870   14   0         15 12  -100   10   4
16  7   100    4  10         16  7    50   14   0
*************************************************
Bricka 15                    Bricka 16
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1 15   170    4  10          1 15   100    4  10
 5  6   140    0  14          5  6   200   11   3
 9 11   170    4  10          9 11   100    4  10
10  2   650   13   1         10  2    90    0  14
12  3   650   13   1         12  3   200   11   3
13  7   200    8   6         13  7   200   11   3
14  4   170    4  10         14  4   200   11   3
16  8   620   10   4         16  8   100    4  10
*************************************************
Bricka 17                    Bricka 18
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  4   400    8   6          1  4  -420   12   2
 2 15   140    2  12          2 15  -450    7   7
 5 14   170    5   9          5 14  -490    1  13
 6  7   420   12   2          6  7  -490    1  13
10 12   420   12   2         10 12  -450    7   7
11  3   170    5   9         11  3  -450    7   7
13  8   -50    0  14         13  8  -450    7   7
16  9   420   12   2         16  9  -170   14   0
*************************************************
Bricka 19                    Bricka 20
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2  5  -120    4  10          2  5   200   12   2
 6 14  -120    4  10          6 14   150    9   5
 7  8  -110   10   4          7  8  -500    0  14
11  1  -120    4  10         11  1   110    4  10
12  4  -120    4  10         12  4   500   14   0
13  9   200   14   0         13  9   100    2  12
15  3   100   12   2         15  3   150    9   5
16 10  -120    4  10         16 10   120    6   8
*************************************************
Bricka 21                    Bricka 22
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  5  -130   10   4          1  5   -50    1  13
 3  6  -690    1  13          3  6   460    9   5
 7 14  -200    6   8          7 14   460    9   5
 8  9  -100   13   1          8  9   460    9   5
12  2  -150    8   6         12  2   -50    1  13
13 10  -450    4  10         13 10   460    9   5
15  4  -690    1  13         15  4   460    9   5
16 11  -100   13   1         16 11   460    9   5
*************************************************
Bricka 23                    Bricka 24
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  3  -110   13   1          1  3   -50    3  11
 2  6  -200    3  11          2  6   -50    3  11
 4  7  -170    7   7          4  7   110    9   5
 5 15  -170    7   7          5 15   110    9   5
 8 14  -110   13   1          8 14   150   13   1
 9 10  -620    0  14          9 10   100    6   8
13 11  -200    3  11         13 11   150   13   1
16 12  -140   10   4         16 12  -100    0  14

Resultat