.
Barometertävling den 26 sept 2000

Resultat          Scorer

Antal par: 16    Antal brickor: 24    Medel: 168    Särskiljning

Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                

   1  15       200  59.5  Barbro Isaksson - Elvira Lindkvist  
   2  13       199  59.2  Vaigel Lundgren - Stig Bergkvist    
   3   6       197  58.6  Börje Nyman - Claes Johansson       
   4   3       182  54.2  Staffan Jonsson - Tomas Hamberg     
   5  16       178  53.0  Roger Larsson - Staffan Lindgren    
   6   4       171  50.9  Georg Arvidsson - Stig Hedenström   
   7   5       168  50.0  Birger Lundman - Börje Hedberg      
   8   9       162  48.2  Tord Eriksson - Börje Andersson     
   9  11       161  47.9  Staffan Öberg - Lisa Bergkvist      
  10  12  25   160  47.6  Annika Eriksson - Erling Eriksson   
  11   7  23   160  47.6  Helge Nyström - Folke Lundberg      
  12   8       158  47.0  Bernt Lindström - Åke Öhman         
  13  14       150  44.6  Ivar Lundh - Karl-Axel Olofsson     
  14   2       149  44.3  Lars-Ivar Norberg - Siv Bergkvist   
  15   1       147  43.8  Stefan Bengtsson - Ingemar Bergkvist
  16  10       146  43.5  Filip Lundström - Rune Nordberg  

Scorer          Resultat

Bricka 1                     Bricka 2
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 4 12   140   12   2          4 12   150   12   2
 8 16   300   14   0          8 16 -1100    0  14
 6  1  -200    3  11          6  1  -400    8   6
15  3  -170    6   8         15  3   800   14   0
10  5  -200    3  11         10  5  -800    2  12
11  9   100   10   4         11  9  -500    5   9
13  7  -250    0  14         13  7  -300   10   4
 2 14   -50    8   6          2 14  -500    5   9
*************************************************
Bricka 3                     Bricka 4
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 8 12   150    0  14          8 12  -600    0  14
 6  4  1010   14   0          6  4  -110   11   3
16 10   990   12   2         16 10  -110   11   3
 1 13   450    4  10          1 13   100   14   0
14  5   420    2  12         14  5  -180    6   8
 9  2   920    7   7          9  2  -500    3  11
 7  3   920    7   7          7  3  -500    3  11
11 15   980   10   4         11 15  -130    8   6
*************************************************
Bricka 5                     Bricka 6
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 7 11    50   12   2          7 11   140    9   5
12  6  -920    0  14         12  6   -50    1  13
13  4  -400    4  10         13  4   300   14   0
14 16  -400    4  10         14 16   100    5   9
 8 10   670   14   0          8 10   140    9   5
 3  1  -150    8   6          3  1   170   12   2
 2 15  -110   10   4          2 15   -50    1  13
 5  9  -400    4  10          5  9   100    5   9
*************************************************
Bricka 7                     Bricka 8
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 4  3   170   10   4          4  3   150   10   4
10 14   170   10   4         10 14  -100    2  12
 9 16   100    2  12          9 16  -100    2  12
 8  6   140    5   9          8  6  -100    2  12
13 12   790   14   0         13 12    50    8   6
15  5   170   10   4         15  5   430   14   0
 2  7   140    5   9          2  7   180   12   2
 1 11  -130    0  14          1 11   -50    6   8
*************************************************
Bricka 9                     Bricka 10
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 3 12   400   10   4          3 12   200   14   0
 8 14   400   10   4          8 14  -170    6   8
11  4  -100    0  14         11  4  -400    1  13
 6 13   170    4  10          6 13  -300    4  10
 9 10   420   14   0          9 10  -100    8   6
16 15   180    6   8         16 15   110   10   4
 1  2   150    2  12          1  2   140   12   2
 5  7   400   10   4          5  7  -400    1  13
*************************************************
Bricka 11                    Bricka 12
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 4  2  -490    0  14          4  2   660   13   1
12 11    50   13   1         12 11   630    9   5
 7 16  -420    8   6          7 16  -100    1  13
 3  6    50   13   1          3  6   630    9   5
15 10  -460    2  12         15 10  -100    1  13
 8 13  -430    6   8          8 13   180    6   8
14  9  -450    4  10         14  9   130    4  10
 5  1  -400   10   4          5  1   660   13   1
*************************************************
Bricka 13                    Bricka 14
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 8  9  -100    6   8          8  9  -140    4  10
10  7  -100    6   8         10  7    50    8   6
 4  5  -200    0  14          4  5    50    8   6
 2 12  -100    6   8          2 12   100   13   1
15 14   110   12   2         15 14    50    8   6
16  1   600   14   0         16  1  -150    2  12
11  6  -100    6   8         11  6  -420    0  14
13  3  -100    6   8         13  3   100   13   1
*************************************************
Bricka 15                    Bricka 16
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
16  4  -300    0  14         16  4   450   11   3
11 13  -200    4  10         11 13   420    7   7
 1 10    50   10   4          1 10   420    7   7
 7 14  -100    8   6          7 14   -50    3  11
 6  2   130   12   2          6  2   -50    3  11
 9 15  -200    4  10          9 15  -100    0  14
 8  3   710   14   0          8  3   450   11   3
12  5  -200    4  10         12  5   980   14   0
************************************************
Bricka 17                    Bricka 18
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2 13  -110    3  11          2 13  -100    1  13
 7  9    50    8   6          7  9  Pass    4  10
 3 11   -90    6   8          3 11   140   10   4
 8 15  -120    0  14          8 15   140   10   4
 5  6  -110    3  11          5  6   930   14   0
10  4   100   12   2         10  4   140   10   4
14  1   100   12   2         14  1  -100    1  13
12 16   100   12   2         12 16   100    6   8
*************************************************
Bricka 19                    Bricka 20
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 4 14   430   13   1          4 14  -650    4  10
 8 11   150    9   5          8 11  -680    2  12
15  7   120    5   9         15  7  -230   12   2
10 12   150    9   5         10 12 -1190    0  14
 6 16   430   13   1          6 16  -620    7   7
 2  3  -140    0  14          2  3  -230   12   2
 1  9  -100    2  12          1  9  -230   12   2
13  5   120    5   9         13  5  -620    7   7
*************************************************
Bricka 21                    Bricka 22
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
14 12   100    9   5         14 12   400   11   3
 6 10   200   12   2          6 10   150    4  10
 9  4   100    9   5          9  4   170    8   6
 8  7  -110    4  10          8  7   400   11   3
16 13  -400    1  13         16 13   150    4  10
 1 15    50    6   8          1 15   -50    0  14
11  2   500   14   0         11  2   430   14   0
 5  3  -400    1  13          5  3   150    4  10
*************************************************
Bricka 23                    Bricka 24
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
13 10  -140    3  11         13 10   420    5   9
 7  1  -140    3  11          7  1   450   10   4
 8  2   100   10   4          8  2   420    5   9
 4 15   100   10   4          4 15   420    5   9
12  9   100   10   4         12  9   590   13   1
14  6  -620    0  14         14  6   590   13   1
 3 16   100   10   4          3 16   420    5   9
 5 11   100   10   4          5 11   200    0  14

Resultat