.

Kväll 1 Julskinkan den 28 nov 2000

Resultat        Scorer och givar

Antal par: 19    Antal brickor: 24    Medel: 192    
Plac Par Sär Poäng     %  Namn                                 

   1   1  24   251  65.4  Pege Lundh - Staffan Öberg           
   1   3  24   251  65.4  Claes Johansson - Börje Nyman        
   3  10       216  56.3  Elvira Lindkvist - Erling Eriksson   
   4  11       215  56.0  Helge Nyström - Folke Lundberg       
   5   9       213  55.5  Stig Bergkvist - Vaigel Lundgren      
   6   7       210  54.7  Georg Arvidsson - Stig Hedenström    
   7   8       200  52.1  Börje Hedberg - Birger Lundman       
   8   5       198  51.6  Lars Borg - Willy Enkvist            
   9  12       197  51.3  Filip Lundström - Rune Nordberg      
  10  18       193  50.3  Roger Larsson - Staffan Lindgren     
  11  13       189  49.2  Börje Andersson - Tord Eriksson      
  12  16       188  49.0  Viking Nordvall - Kjell Öhlund       
  13  14       185  48.2  Erling Hartman - Karin Hartman       
  14   6       177  46.1  Benny Blom - Lars-Erik Öberg         
  15  15       173  45.1  Staffan Jonsson - Tomas Hamberg      
  16   2       172  44.8  Evert Westerlund - Stefan Bengtsson  
  17  20       170  44.3  Bernt Lindström - Åke Öhman          
  18   4       151  39.3  Ivar Lundh - Sigvard Nordström       
  19  17       117  30.5  Lars-Ivar Norberg - Ingemar Bergkvist
.

Scorer och givar       Resultat

Bricka 1                     Bricka 2
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 4 18   170    4  12          4 18   990   16   0
 5 15   490   11   5          5 15  -150    4  12
 6 13   490   11   5          6 13  -400    1  15
 7  2   490   11   5          7  2    50    7   9
 9 10   490   11   5          9 10   300   12   4
11 14   490   11   5         11 14   650   14   2
16  8   490   11   5         16  8    50    7   9
17 12   100    2  14         17 12   100   10   6
20  1  -100    0  16         20  1  -400    1  15
 3    Blind   10              3    Blind   10
************************************************** 
Bricka 3                     Bricka 4
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 5 18  -150    5  11          5 18   750   16   0
 6 15  -170    0  16          6 15  -100    5  11
 8  3  -150    5  11          8  3   630   12   4
 9 16   100   16   0          9 16  -100    5  11
10 11  -130   12   4         10 11   130   10   6
12 14  -130   12   4         12 14  -100    5  11
13  7  -150    5  11         13  7  -100    5  11
17  1  -150    5  11         17  1  -200    0  16
20  2  -130   12   4         20  2   660   14   2
 4    Blind   10              4    Blind   10
************************************************* 
Bricka 5                     Bricka 6
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 6 18  -150    0  16          6 18  -400   10   6
 8 13   100    6  10          8 13  -940    2  14
 9  4   130   11   5          9  4  -100   16   0
11 12   300   14   2         11 12 -1100    0  16
14  1   400   16   0         14  1  -430    4  12
15  7   130   11   5         15  7  -420    6  10
16 10  -100    3  13         16 10  -400   10   6
17  2  -100    3  13         17  2  -400   10   6
20  3   110    8   8         20  3  -190   14   2
 5    Blind   10              5    Blind   10
************************************************* 
Bricka 7                     Bricka 8
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2 14  -130   12   4          2 14   450   11   5
 3 17  -600   10   6          3 17   450   11   5
 7 18  -630    5  11          7 18   700   16   0
10  5  -630    5  11         10  5   420    3  13
11 16  -660    0  16         11 16   450   11   5
12  1   200   14   2         12  1   420    3  13
13  9  -630    5  11         13  9   450   11   5
15  8  -630    5  11         15  8   420    3  13
20  4   300   16   0         20  4   420    3  13
 6    Blind   10              6    Blind   10
************************************************* 
Bricka 9                     Bricka 10
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  2  -170   10   6          1  2   200   12   4
 8 18  -180    6  10          8 18  -500    0  16
 9 15  -120   14   2          9 15   200   12   4
11  6  -170   10   6         11  6   130    6  10
13 10  -600    1  15         13 10   200   12   4
14  3  -200    4  12         14  3  -200    2  14
16 12   100   16   0         16 12   930   16   0
17  4  -600    1  15         17  4   100    4  12
20  5  -170   10   6         20  5   140    8   8
 7    Blind   10              7    Blind   10
************************************************* 
Bricka 11                    Bricka 12
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1 16   980   16   0          1 16  -200    9   7
 2  3   -50    1  15          2  3  -400    2  14
 5 17   450    9   7          5 17  -100   14   2
10 15   480   14   2         10 15  -300    5  11
11 13   450    9   7         11 13  -110   12   4
12  7   450    9   7         12  7  -200    9   7
14  4   420    4  12         14  4   100   16   0
18  9   -50    1  15         18  9  -300    5  11
20  6   450    9   7         20  6  -470    0  16
 8    Blind   10              8    Blind   10
************************************************* 
Bricka 13                    Bricka 14
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  8  -130   13   3          1  8   420   10   6
 3  4  -130   13   3          3  4   490   13   3
 5 14  -180    8   8          5 14   -50    2  14
12 13  -660    0  16         12 13  -180    0  16
15 11  -600    4  12         15 11   110    4  12
16  2  -130   13   3         16  2   550   16   0
17  6  -600    4  12         17  6   150    6  10
18 10  -600    4  12         18 10   490   13   3
20  7  -130   13   3         20  7   170    8   8
 9    Blind   10              9    Blind   10
************************************************* 
Bricka 15                    Bricka 16
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2  9  -140   11   5          2  9  -620   12   4
 3 16   720   16   0          3 16   100   16   0
 4  5  -200    6  10          4  5  -630   10   6
 6 14  -200    6  10          6 14  -690    4  12
13  1  -300    1  15         13  1  -690    4  12
15 12  -140   11   5         15 12  -690    4  12
17  7  -300    1  15         17  7  -690    4  12
18 11   100   14   2         18 11  -600   14   2
20  8  -200    6  10         20  8  -690    4  12
10    Blind   10             10    Blind   10
************************************************* 
Bricka 17                    Bricka 18
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1 15   420   15   1          1 15  -420    4  12
 3 10   140    2  14          3 10  -150   16   0
 5  6   170    8   8          5  6  -400    6  10
13  2   170    8   8         13  2  -430    1  15
14  7   170    8   8         14  7  -180   11   5
16  4   170    8   8         16  4  -180   11   5
17  8   170    8   8         17  8  -430    1  15
18 12   -50    0  16         18 12  -180   11   5
20  9   420   15   1         20  9  -180   11   5
11    Blind   10             11    Blind   10
************************************************* 
Bricka 19                    Bricka 20
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2 15   400   13   3          2 15   200    5  11
 3 13   -90    4  12          3 13   790   13   3
 4 11  -110    0  16          4 11  -600    0  16
 5 16   800   16   0          5 16   200    5  11
 6  7   200    7   9          6  7   790   13   3
 8 14   400   13   3          8 14   750    8   8
 9 17   300   10   6          9 17   790   13   3
18  1   200    7   9         18  1   790   13   3
20 10  -100    2  14         20 10   140    2  14
12    Blind   10             12    Blind   10
************************************************* 
Bricka 21                    Bricka 22
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 5 12  -200    1  15          5 12  -650    5  11
 7  8  -200    1  15          7  8   100   12   4
10 17   150   15   1         10 17  -650    5  11
13  4    90   10   6         13  4  -630    8   8
14  9   120   12   4         14  9   200   15   1
15  3  -100    6  10         15  3  -620   10   6
16  6  -100    6  10         16  6   200   15   1
18  2   150   15   1         18  2  -660    1  15
20 11  -100    6  10         20 11  -660    1  15
 1    Blind   10              1    Blind   10
************************************************* 
Bricka 23                    Bricka 24
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 3 18   100   14   2          3 18   100    5  11
 5 13  -170    4  12          5 13   110   12   4
 6  1  -620    0  16          6  1   570   16   0
 7 16   100   14   2          7 16   110   12   4
 8  9   100   14   2          8  9   100    5  11
11 17  -100   10   6         11 17   100    5  11
14 10  -140    7   9         14 10  -100    0  16
15  4  -140    7   9         15  4   110   12   4
20 12  -500    2  14         20 12   100    5  11
 2    Blind   10              2    Blind   10
Resultat