.
Julskinkan kväll 2 av 3 den 5 dec 2000
Antal par: 20 Antal brickor: 24 Medel: 216 Särskiljning
Plac Par Sär Poäng % Namn
1 1 265 61.3 Tord Eriksson - Börje Andersson
2 3 263 60.9 Birger Lundman - Börje Hedberg
3 9 254 58.8 Lars Borg - Willy Enkvist
4 12 251 58.1 Lars-Erik Öberg - Benny Blom
5 6 247 57.2 Vaigel Lundgren - Stig Bergkvist
6 5 235 54.4 Elvira Lindkvist - Stig Hedenström
7 18 233 53.9 Karl-Axel Olofsson - Ivar Lundh
8 15 230 53.2 Börje Nyman - Claes Johansson
9 8 24 229 53.0 Evert Westerlund - Ingemar Bergkvist
9 16 24 229 53.0 Pege Lundh - Staffan Öberg
11 7 228 52.8 Staffan Jonsson - Tomas Hamberg
12 11 223 51.6 Kjell Öhlund - Viking Nordvall
13 13 217 50.2 Folke Lundberg - Helge Nyström
14 14 210 48.6 Staffan Lindgren - Roger Larsson
15 4 207 47.9 Erling Hartman - Karin Hartman
16 10 188 43.5 Lisa Bergkvist - Lars-Ivar Norberg
17 17 159 36.8 Rune Nordberg - Filip Lundström
18 19 158 36.6 Annika Eriksson - Erling Eriksson
19 2 150 34.7 Georg Arvidsson - Barbro Isaksson
20 20 144 33.3 Bernt Lindström - Åke Öhman
..
Bricka 1 Bricka 2
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
3 19 -460 8 10 3 19 50 15 3
4 18 -430 14 4 4 18 -400 6 12
5 15 -460 8 10 5 15 -400 6 12
6 13 -460 8 10 6 13 -400 6 12
7 2 -420 16 2 7 2 100 18 0
9 10 -460 8 10 9 10 50 15 3
11 14 100 18 0 11 14 -400 6 12
16 8 -920 0 18 16 8 -110 12 6
17 12 -460 8 10 17 12 -430 0 18
20 1 -490 2 16 20 1 -400 6 12
*************************************************
Bricka 3 Bricka 4
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
4 19 -680 2 16 4 19 -200 13 5
5 18 -680 2 16 5 18 -170 18 0
6 15 -230 16 2 6 15 -680 7 11
8 3 -260 14 4 8 3 -200 13 5
9 16 -650 7 11 9 16 -680 7 11
10 11 -650 7 11 10 11 -790 4 14
12 14 -200 18 0 12 14 -1100 0 18
13 7 -620 10 8 13 7 -200 13 5
17 1 -300 12 6 17 1 -990 2 16
20 2 -680 2 16 20 2 -200 13 5
*************************************************
Bricka 5 Bricka 6
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
5 19 -420 15 3 5 19 450 17 1
6 18 -440 8 10 6 18 450 17 1
8 13 -440 8 10 8 13 140 14 4
9 4 -420 15 3 9 4 -50 7 11
11 12 -550 4 14 11 12 -50 7 11
14 1 -1190 0 18 14 1 -50 7 11
15 7 -420 15 3 15 7 -50 7 11
16 10 -440 8 10 16 10 -50 7 11
17 2 -420 15 3 17 2 -50 7 11
20 3 -800 2 16 20 3 -100 0 18
*************************************************
Bricka 7 Bricka 8
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
2 14 110 4 14 2 14 150 17 1
3 17 870 18 0 3 17 100 4 14
7 18 140 11 7 7 18 90 2 16
10 5 110 4 14 10 5 150 17 1
11 16 670 16 2 11 16 120 10 8
12 1 -100 0 18 12 1 120 10 8
13 9 140 11 7 13 9 120 10 8
15 8 140 11 7 15 8 120 10 8
6 19 110 4 14 6 19 120 10 8
20 4 140 11 7 20 4 -50 0 18
*************************************************
Bricka 9 Bricka 10
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 2 170 8 10 1 2 110 12 6
4 17 1100 18 0 4 17 110 12 6
7 19 170 8 10 7 19 -100 7 11
8 18 -100 1 17 8 18 -200 2 16
9 15 420 14 4 9 15 760 18 0
11 6 400 12 6 11 6 -200 2 16
13 10 -100 1 17 13 10 -100 7 11
14 3 500 16 2 14 3 -200 2 16
16 12 170 8 10 16 12 110 12 6
20 5 110 4 14 20 5 670 16 2
*************************************************
Bricka 11 Bricka 12
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 16 -420 5 13 1 16 -100 2 16
2 3 -420 5 13 2 3 110 7 11
5 17 -170 14 4 5 17 50 4 14
8 19 -170 14 4 8 19 200 16 2
10 15 -420 5 13 10 15 140 11 7
11 13 -170 14 4 11 13 600 18 0
12 7 -420 5 13 12 7 170 14 4
14 4 -420 5 13 14 4 140 11 7
18 9 50 18 0 18 9 110 7 11
20 6 -420 5 13 20 6 -200 0 18
*************************************************
Bricka 13 Bricka 14
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 8 170 12 6 1 8 -90 2 16
3 4 170 12 6 3 4 100 16 2
5 14 170 12 6 5 14 50 8 10
12 13 140 6 12 12 13 100 16 2
15 11 620 18 0 15 11 100 16 2
16 2 200 16 2 16 2 50 8 10
17 6 140 6 12 17 6 -420 0 18
18 10 140 6 12 18 10 50 8 10
19 9 110 2 16 19 9 50 8 10
20 7 -100 0 18 20 7 50 8 10
*************************************************
Bricka 15 Bricka 16
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
2 9 -980 4 14 2 9 120 5 13
3 16 50 15 3 3 16 120 5 13
4 5 -980 4 14 4 5 100 1 17
6 14 -450 8 10 6 14 400 15 3
15 12 -450 8 10 15 12 180 13 5
17 7 100 17 1 17 7 120 5 13
18 11 -200 11 7 18 11 420 17 1
19 10 -170 13 5 19 10 170 10 8
20 8 -1010 1 17 20 8 170 10 8
1 13 60/40% 11 7 1 13 60/40% 11 7
*************************************************
Bricka 17 Bricka 18
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
1 15 430 13 5 1 15 -480 4 14
3 10 450 16 2 3 10 -450 9 9
5 6 420 7 11 5 6 -230 18 0
13 2 460 18 0 13 2 -420 14 4
14 7 420 7 11 14 7 -450 9 9
16 4 430 13 5 16 4 -480 4 14
17 8 420 7 11 17 8 -790 0 18
18 12 -110 0 18 18 12 -420 14 4
19 11 400 2 16 19 11 -480 4 14
20 9 420 7 11 20 9 -420 14 4
*************************************************
Bricka 19 Bricka 20
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
2 15 -170 14 4 2 15 -680 0 18
3 13 -620 6 12 3 13 -650 6 12
4 11 -170 14 4 4 11 -620 12 6
5 16 -620 6 12 5 16 -650 6 12
6 7 -620 6 12 6 7 100 16 2
8 14 -620 6 12 8 14 100 16 2
9 17 400 18 0 9 17 100 16 2
18 1 -620 6 12 18 1 -650 6 12
19 12 -650 0 18 19 12 -650 6 12
20 10 -170 14 4 20 10 -650 6 12
*************************************************
Bricka 21 Bricka 22
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
5 12 -420 4 14 5 12 -600 10 8
7 8 750 18 0 7 8 200 16 2
10 17 50 9 9 10 17 -630 7 11
13 4 600 16 2 13 4 -630 7 11
14 9 130 13 5 14 9 200 16 2
15 3 -100 6 12 15 3 -660 2 16
16 6 -650 0 18 16 6 200 16 2
18 2 130 13 5 18 2 100 12 6
19 1 -500 2 16 19 1 -660 2 16
20 11 50 9 9 20 11 -660 2 16
*************************************************
Bricka 23 Bricka 24
Parnr Res NS ÖV Parnr Res NS ÖV
3 18 100 8 10 3 18 110 12 6
5 13 100 8 10 5 13 50 10 8
6 1 100 8 10 6 1 -100 4 14
7 16 100 8 10 7 16 -100 4 14
8 9 100 8 10 8 9 -500 0 18
11 17 100 8 10 11 17 -50 8 10
14 10 140 18 0 14 10 500 18 0
15 4 100 8 10 15 4 400 16 2
19 2 100 8 10 19 2 300 14 4
20 12 100 8 10 20 12 -100 4 14
Resultat