Kväll 3 av Julskinkan den 12 dec 2000

Resultat         Scorer        Till IMP över fältet

Antal par: 18    Antal brickor: 24    Medel: 192    Särskiljning

Plac Par Sär Poäng     %  Namn                               

   1  13       243  63.3  Annika Eriksson - Erling Eriksson  
   2   6       221  57.6  Birger Lundman - Börje Hedberg     
   3   4       214  55.7  Pege Lundh - Staffan Öberg         
   4  16       213  55.5  Tomas Hamberg - Staffan Jonsson    
   5  17  25   206  53.6  Stig Hedenström - Georg Arvidsson  
   6  15  23   206  53.6  Roger Larsson - Staffan Lindgren   
   7   8       203  52.9  Claes Johansson - Allan Levin      
   8  18       195  50.8  Stig Bergkvist - Vaigel Lundgren   
   9  11       192  50.0  Lisa Bergkvist - Lars-Ivar Norberg 
  10  10       190  49.5  Lars Borg - Willy Enkvist          
  11  14       188  49.0  Tord Eriksson - Börje Andersson    
  12   7       184  47.9  Erling Hartman - Karin Hartman     
  13   9       183  47.7  Rune Nordberg - Filip Lundström    
  14   1       178  46.4  Åke Öhman - Elvira Lindkvist       
  15  12       174  45.3  Folke Lundberg - Helge Nyström     
  16   5       167  43.5  Ivar Lundh - Karl-Axel Olofsson    
  17   2       152  39.6  Kjell Öhlund - Viking Nordvall     
  18   3       147  38.3  Stefan Bengtsson - Evert Westerlund

..

Scorer                    Resultat

Bricka 1                     Bricka 2
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2  7   480    5  11          2  7  -130    2  14
 4 14   980   15   1          4 14   150   13   3
 5  8   480    5  11          5  8  -130    2  14
 9 15   480    5  11          9 15   100    8   8
13 10   510   11   5         13 10   150   13   3
16 12   510   11   5         16 12   300   16   0
17  6   -50    0  16         17  6   100    8   8
18  1   480    5  11         18  1  -130    2  14
11  3   980   15   1         11  3   100    8   8
*************************************************
Bricka 3                     Bricka 4
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 3  8   400    2  14          3  8   200    6  10
 5 14   420    5  11          5 14   620   10   6
 6  9   450   12   4          6  9   620   10   6
10 15   450   12   4         10 15   930   14   2
12  4   450   12   4         12  4   170    2  14
13 11   420    5  11         13 11  2200   16   0
16  1   450   12   4         16  1   170    2  14
17  7   -50    0  16         17  7   620   10   6
18  2   450   12   4         18  2   170    2  14
*************************************************
Bricka 5                     Bricka 6
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  5  -400    7   9          1  5   420    8   8
 4  9  -590    0  16          4  9   420    8   8
 6 14  -400    7   9          6 14   800   16   0
 7 10  -200   12   4          7 10   170    2  14
11 15  -400    7   9         11 15  -800    0  16
13 12   100   15   1         13 12   200    4  12
16  2  -400    7   9         16  2   450   13   3
17  8  -420    2  14         17  8   420    8   8
18  3   100   15   1         18  3   450   13   3
*************************************************
Bricka 7                     Bricka 8
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1 13  -630    3  13          1 13   200    4  12
 2  6  -150   15   1          2  6   200    4  12
 5 10  -150   15   1          5 10   200    4  12
 7 14  -600    9   7          7 14   170    0  16
 8 11  -630    3  13          8 11   560   16   0
 9 17  -630    3  13          9 17   450   13   3
15 12  -170   12   4         15 12   450   13   3
16  3  -600    9   7         16  3   420    9   7
18  4  -630    3  13         18  4   420    9   7
*************************************************
Bricka 9                     Bricka 10
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2 13  -660    1  15          2 13 -1430    4  12
 3  7   200   16   0          3  7  -200   13   3
 6 11  -150   12   4          6 11 -1430    4  12
 8 14  -660    1  15          8 14 -1430    4  12
 9 12  -650    5  11          9 12 -1370   10   6
10 17  -650    5  11         10 17 -1430    4  12
15  1  -600    9   7         15  1  -200   13   3
16  4  -600    9   7         16  4 -1430    4  12
18  5   100   14   2         18  5   100   16   0
*************************************************
Bricka 11                    Bricka 12
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 3 13  -490    6  10          3 13  -130    0  16
 4  8  -490    6  10          4  8   300   16   0
 7 12  -490    6  10          7 12  -100    7   9
 9 14  -490    6  10          9 14   140   14   2
10  1  -170   16   0         10  1  -100    7   9
11 17  -490    6  10         11 17  -100    7   9
15  2  -490    6  10         15  2  -100    7   9
16  5  -480   14   2         16  5  -100    7   9
18  6  -490    6  10         18  6  -100    7   9
*************************************************
Bricka 13                    Bricka 14
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 4 13  -200    3  13          4 13  -420    6  10
 5  9   200    8   8          5  9  -420    6  10
 6 16   630   15   1          6 16  -450    1  15
 8  1  -300    0  16          8  1    50   12   4
11  2  -200    3  13         11  2    50   12   4
12 17   600   11   5         12 17  -450    1  15
14 10   150    6  10         14 10  -420    6  10
15  3   600   11   5         15  3   300   16   0
18  7   630   15   1         18  7    50   12   4
*************************************************
Bricka 15                    Bricka 16
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1 17  -130    8   8          1 17  -650    3  13
 5 13  -130    8   8          5 13  -170   13   3
 6 10    50   13   3          6 10  -170   13   3
 7 16   100   16   0          7 16  -620    7   9
 9  2    50   13   3          9  2   100   16   0
12  3  -200    2  14         12  3  -620    7   9
14 11  -200    2  14         14 11  -500   10   6
15  4  -200    2  14         15  4  -650    3  13
18  8  -130    8   8         18  8  -800    0  16
*************************************************
Bricka 17                    Bricka 18
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  4   800   15   1          1  4  -450    0  16
 2 17   460   11   5          2 17  -420    4  12
 7 11   130    2  14          7 11    50   11   5
 8 16   400    7   9          8 16   100   16   0
10  3   460   11   5         10  3    50   11   5
14 12   400    7   9         14 12  -420    4  12
 6 13   150    4  12          6 13    50   11   5
15  5  -100    0  16         15  5    50   11   5
18  9   800   15   1         18  9  -420    4  12
*************************************************
Bricka 19                    Bricka 20
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 2  5   -50    7   9          2  5   170    6  10
 6 15   140   10   6          6 15  -110    0  16
 8 12   -50    7   9          8 12   500   12   4
 9 16  -100    2  14          9 16   200    8   8
11  4  -100    2  14         11  4  1100   16   0
13  7  -100    2  14         13  7   140    4  12
14  1   420   14   2         14  1   620   14   2
17  3   420   14   2         17  3   270   10   6
18 10   420   14   2         18 10   100    2  14
*************************************************
Bricka 21                    Bricka 22
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 3  6    50    6  10          3  6  -620    6  10
 7 15   100    9   7          7 15  -170   12   4
 9  1  -100    3  13          9  1  -630    0  16
10 16  -100    3  13         10 16  -620    6  10
12  5   150   12   4         12  5   200   15   1
13  8   100    9   7         13  8   200   15   1
14  2   170   14   2         14  2  -620    6  10
17  4   800   16   0         17  4  -620    6  10
18 11  -200    0  16         18 11  -620    6  10
*************************************************
Bricka 23                    Bricka 24
Parnr   Res   NS  ÖV         Parnr   Res   NS  ÖV
 1  6   620   11   5          1  6  -980    4  12
 4  7   650   14   2          4  7  -450    8   8
 8 15   500    8   8          8 15  -980    4  12
10  2   170    5  11         10  2    50   15   1
11 16   620   11   5         11 16 -1010    0  16
13  9   800   16   0         13  9  -980    4  12
14  3   140    2  14         14  3  -420   11   5
17  5   170    5  11         17  5  -420   11   5
18 12  -100    0  16         18 12    50   15   1
Resultat