| Round 1 | |||||||
| Jerry Jacobsson | 9 | 8 | |||||
| Fredrik Eriksson | 0 | 2 | |||||
| Fredrik Jonsson | 2 | 2 | |||||
| Peter Henell | 2 | 1 | |||||
| Jonas Ahlkvist | 3 | 1 | |||||
| Magnus Andersson | 2 | 0 | |||||
| Round 2 | |||||||
| Jerry Jacobsson | 3 | 4 | |||||
| Peter Henell | 2 | 3 | |||||
| Fredrik Jonsson | 5 | 2 | |||||
| Magnus Andersson | 2 | 5 | |||||
| Jonas Ahlkvist | 4 | 9 | |||||
| Fredrik Eriksson | 2 | 1 | |||||
| Round 3 | |||||||
| Jerry Jacobsson | 2 | 3 | |||||
| Magnus Andersson | 1 | 1 | |||||
| Fredrik Jonsson | 4 | 2 | |||||
| Jonas Ahlkvist | 2 | 1 | |||||
| Peter Henell | 3 | 5 | |||||
| Fredrik Eriksson | 5 | 3 | |||||
| Round 4 | |||||||
| Jerry Jacobsson | 7 | 5 | |||||
| Jonas Ahlkvist | 1 | 1 | |||||
| Fredrik Jonsson | 4 | 4 | |||||
| Fredrik Eriksson | 1 | 1 | |||||
| Peter Henell | 2 | 2 | |||||
| Magnus Andersson | 0 | 1 | |||||
| Round 5 | |||||||
| Jerry Jacobsson | 4 | 4 | |||||
| Fredrik Jonsson | 0 | 2 | |||||
| Jonas Ahlkvist | 3 | 4 | |||||
| Peter Henell | 2 | 3 | |||||
| Fredrik Eriksson | 5 | 5 | |||||
| Magnus Andersson | 0 | 1 | |||||
| _______________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Table | g | w | d | l | g | ga | p |
| Jerry Jacobsson | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | 20 |
| Fredrik Jonsson | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 23 | 13 |
| Jonas Ahlkvist | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 28 | 12 |
| Peter Henell | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 27 | 7 |
| Fredrik Eriksson | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 47 | 6 |
| Magnus Andersson | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 30 | 2 |
Last Update: 1999-04-25
Name: Jonas Ahlkvist