| Spelare | #OMG | #vinst | oavg | #förl | POÄNG | Totalt | #vinstm | #förlustm | matchdiff | Ranking | 961216 |
| USeL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-2 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | - |
| BNLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-3 | 5 | 3 | 2 | 50,00 | - |
| OLNY | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 | 78-40 | 78 | 40 | 38 | 46,15 | 3-3 |
| MTOL | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 | 66-53 | 66 | 53 | 13 | 23,08 | - |
| APEX | 36 | 16 | 5 | 15 | 37 | 88-84 | 88 | 84 | 4 | 2,78 | 3-3 |
| LZER | 37 | 17 | 4 | 16 | 38 | 91-84 | 91 | 84 | 7 | 2,70 | 3-3 |
| ASEK | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 20-18 | 20 | 18 | 2 | 0,00 | - |
| MAXX | 33 | 14 | 5 | 14 | 33 | 74-75 | 74 | 75 | -1 | 0,00 | - |
| BRGE | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 69-68 | 69 | 68 | 1 | -6,90 | 3-3 |
| PETE | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 45-51 | 45 | 51 | -6 | -9,52 | 3-3 |
| JOAH | 42 | 16 | 6 | 20 | 38 | 95-108 | 95 | 108 | -13 | -9,52 | 3-3 |
| ROEV | 24 | 9 | 3 | 12 | 21 | 48-61 | 48 | 61 | -13 | -12,50 | - |
| ERAD | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | 33-77 | 33 | 77 | -44 | -54,55 | - |
| ERR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | 1 | 6 | -5 | -100,00 | - |
Back to home