| Spelare | #OMG | #vinst | oavg | #förl | POÄNG | Totalt | #vinstm | #förlustm | matchdiff | Ranking | 971219 |
| MTOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | - |
| OLNY | 31 | 23 | 3 | 5 | 49 | 97-48 | 97 | 48 | 49 | 58,06 | 1-4 |
| LZER | 32 | 18 | 3 | 11 | 39 | 84-53 | 84 | 53 | 31 | 21,88 | 4-1 |
| MAVÄ | 23 | 13 | 1 | 9 | 27 | 65-41 | 65 | 41 | 24 | 17,39 | - |
| JEXX | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 23-15 | 23 | 15 | 8 | 12,50 | 4-1 |
| ROEV | 38 | 17 | 3 | 18 | 37 | 84-91 | 84 | 91 | -7 | -2,63 | 4-1 |
| PETE | 24 | 11 | 1 | 12 | 23 | 50-59 | 50 | 59 | -9 | -4,17 | - |
| ASEK | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 31-36 | 31 | 36 | -5 | -6,25 | - |
| JOAH | 43 | 18 | 4 | 21 | 40 | 97-95 | 97 | 95 | 2 | -6,98 | 4-1 |
| BRGE | 40 | 17 | 3 | 20 | 37 | 79-100 | 79 | 100 | -21 | -7,50 | 1-4 |
| MAXX | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 33-24 | 33 | 24 | 9 | -7,69 | - |
| MND | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 22-24 | 22 | 24 | -2 | -10,00 | 1-4 |
| KEXX | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12-16 | 12 | 16 | -4 | -16,67 | - |
| LAXX | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8-15 | 8 | 15 | -7 | -20,00 | - |
| FRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | 4 | 13 | -9 | -33,33 | - |
| JNI | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10-25 | 10 | 25 | -15 | -44,44 | 1-4 |
| JCA | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 12-56 | 12 | 56 | -44 | -80,00 | - |
| ERR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2 | 3 | -1 | -100,00 | - |
| ERAD | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7-32 | 7 | 32 | -25 | -100,00 | - |
Back to home