


/Runby IF
![]()
| NAMN | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 71 | |||||||
| Roger | 7 | 9 | 12 | 14 | 13 | 55 | |||||||
| Jonny | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 47 | |||||||
| Lindvall | 6 | 8 | 13 | 10 | 11 | 48 | |||||||
| Claudio | 11 | 9 | 11 | 14 | 13 | 58 | |||||||
| Peter B | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 56 | |||||||
| Lundblad | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 32 | |||||||
| Baroosen | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 53 | |||||||
| Göran | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 38 | |||||||
| Axel | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 50 | |||||||
| Daniel | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | 44 | |||||||
| Andreas | 8 | 8 | 11 | 9 | 17 | 53 | |||||||
| Mackan | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 | 58 | |||||||
| Putte | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 42 | |||||||
| Mange J | 10 | 5 | 12 | 13 | 13 | 53 | |||||||
| Henke | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | |||||||
| Eddan | 3 | 2 | 7 | 2 | 15 | 29 | |||||||
| Jeppe | 4 | 9 | 11 | 10 | 15 | 49 | |||||||
| Jimmy | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 37 | |||||||
| Dislund | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 51 | |||||||
| Robban | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | 26 | |||||||
| Ampe | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||||||
| Mudde | 3 | 7 | 8 | 15 | 12 | 45 | |||||||
| Pierre | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 23 | |||||||
| Hörlin | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 33 | |||||||
| Jörgen | 5 | 4 | 11 | 14 | 16 | 50 | |||||||
| Ågren | 5 | 6 | 8 | 4 | 13 | 36 | |||||||
| Ibbe | 1 | 6 | 10 | 15 | 14 | 46 | |||||||
| Lidman | 4 | 6 | 9 | 15 | 15 | 49 | |||||||
| Jens | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 27 | |||||||
| Ubbe | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 39 | |||||||
| Paddan | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 23 | |||||||
| Hinken | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| Beppe | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 22 | |||||||
| Patrik S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Schank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Chrille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summa | 189 | 187 | 283 | 297 | 396 | 1315 | |||||||
| Snitt | 15 | 17 | 22 | 17 | 22 | 18,5 | |||||||
| Groop | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| Lidman | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Vigren | 8 | 7 | 6 | 13 | 10 | 44 | |||||||
| Peter | 12 | 9 | 10 | 14 | 12 | 57 | |||||||
| Myggan | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 68 |
E-mail:
michael@openinfo.se eller michael.storsjo@swipnet.se