
| Plac. | Båt | Båttyp | Lystal | Utr. | Båtnamn | Klubb | Seglad tid | Korr. tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 21 | SK 15 | 1.04 | SG- | Örnungen | NBK | 03:04:29 | 03:11:52 |
| 2 | SWE 27 | SK 15 | 1.04 | SG- | Red Wing | KSS | 03:05:02 | 03:12:26 |
| 3 | SWE 11 | Omega 34 | 1.13 | -GV | Lazy | SBS | 02:54:08 | 03:16:46 |
| 4 | SWE 1270 | Nordisk Folkbåt | 0.97 | -K- | Mumin | KSS | 03:26:53 | 03:20:41 |
| 5 | SWE 13 | Aphrodite 22 | 1 | SG- | ... | KSS | 03:21:07 | 03:21:07 |
| 6 | SWE 65 | Junior Kryssare | 0.96 | SG- | Gojan | KSS | 03:30:04 | 03:21:40 |
| 7 | SWE 1 | Ohlson 8:8 | 1.03 | -GV | Scirocco | KSS | 03:15:48 | 03:21:40 |
| 8 | SWE 2187 | B 31 | 1.06 | SGV | ... | TBK | 03:10:35 | 03:22:01 |
| 9 | SWE 553 | H-båt | 1.07 | SK- | Lois Lane | KSS | 03:09:09 | 03:22:23 |
| 10 | SWE 12 | Prinsess | 1.01 | SK- | Ewelina | KSS | 03:21:33 | 03:23:34 |
| 11 | SWE 96 | Fortissimo | 1.05 | -GF | ... | SBS | 03:14:05 | 03:23:47 |
| 12 | SWE 928 | Fenix | 1.07 | SGV | S/Y Orona | TBK | 03:12:24 | 03:25:52 |
| 13 | SWE 58 | Carrera Helmsman | 1.22 | SGV | Secret Lady | TBK | 02:49:21 | 03:26:36 |
| 14 | SWE 124 | ÅH-30 1979- | 1.05 | -GV | Lisettra | NBK | 03:17:42 | 03:27:35 |
| 15 | SWE 12 | Wasa 270 | 1.1 | SGV | Substitute | NBK | 03:11:24 | 03:30:32 |
| 16 | SWE 9696 | OneOffHalfTon | 1.17 | SGV | Bizzy | KSS | 03:00:22 | 03:31:02 |
| 17 | SWE 1335 | Vega | 0.97 | -GV | Fram | TBK | 03:42:20 | 03:35:40 |
| 18 | SWE 144 | ÅH-30 1979- | 1.04 | -GF | Hållidej | NBK | 03:31:57 | 03:40:26 |
| 19 | SWE 24 | NF | 1.07 | -KV | Lady Joy | NBK | 03:34:57 | 03:50:00 |
| 20 | SWE 2 | Caribean 22 | 1 | SGV | ... | TBK | 03:54:41 | 03:54:41 |
| 21 | SWE 999 | Shipman 28 | 1.04 | SGV | Hoppetossa | NBK | 03:47:01 | 03:56:06 |
| 22 | SWE 309 | Maxi 87 | 1.03 | -GV | ... | SBS | __:__:__ | __:__:__ |

Örnungen precis efter målgång.