| Maj | Juni | |||||||||||
| Dat | Dag | Träning | Tid | Plats | Övrigt/Stugvärd | Dat | Dag | Träning | Tid | Plats | Övrigt/Stugvärd | |
| 1 | Lö | 1 | Ti | Skogsdistans | 18:00 | Klubblok | MA | |||||
| 2 | Sö | 2 | On | |||||||||
| 3 | Må | v18 Hellgren/ Berndtsson | 3 | To | Huvud-kropp | 17.55 | Klubblok | Uven se GP´s klubbsekr. | ||||
| 4 | Ti | Skogsintervall | 18:00 | Klubblok | JJ | 4 | Fr | |||||
| 5 | On | 5 | Lö | |||||||||
| 6 | To | Kontrollplockning | 17.55 | Klubblok | Uven, se GP´s klubbsekr. | 6 | Sö | |||||
| 7 | Fr | 7 | Må | v23 Vowles | ||||||||
| 8 | Lö | Göteborgsvarvet | 15.00 | 8 | Ti | Intervall | 18:00 | Klubblok | JJ | |||
| 9 | Sö | Tynneredsloppet | AS | 9 | On | |||||||
| 10 | Må | v19 Borg | 10 | To | Vägval | 17.55 | Klubblok | TJ, Årekärr | ||||
| 11 | Ti | Skogsdistans | 18:00 | Klubblok | MA | 11 | Fr | |||||
| 12 | On | 12 | Lö | |||||||||
| 13 | To | Vårserien | Safjället | Frölunda | 13 | Sö | ||||||
| 14 | Fr | 14 | Må | v24 Rönnberg/Sott | ||||||||
| 15 | Lö | 15 | Ti | Avslutning | 18:00 | Klubblok | TK | |||||
| 16 | Sö | 16 | On | |||||||||
| 17 | Må | v20 Magnus E/ Lasse P | 17 | To | ||||||||
| 18 | Ti | Skogsintervall | 18:00 | Klubblok | ML | 18 | Fr | |||||
| 19 | On | 19 | Lö | |||||||||
| 20 | To | Rita din karta | 17.55 | Klubblok | Frölunda, Änggårdsbergen | 20 | Sö | |||||
| 21 | Fr | 21 | Må | v25 | ||||||||
| 22 | Lö | 22 | Ti | Sommarträning | 18.00 | Klubblok | * | |||||
| 23 | Sö | 23 | On | |||||||||
| 24 | Må | v21 Kalle P/ Stefan J | 24 | To | ||||||||
| 25 | Ti | Mosse | 18:00 | Klubblok | AL | 25 | Fr | |||||
| 26 | On | 26 | Lö | |||||||||
| 27 | To | Parlöpning | 17.55 | Klubblok | Herkules, se GP´s klubsek. | 27 | Sö | |||||
| 28 | Fr | 28 | Må | v26 | ||||||||
| 29 | Lö | 29 | Ti | Sommarträning | 18.00 | Klubblok | * | |||||
| 30 | Sö | 30 | On | |||||||||
| 31 | Må | v22 Thomas J/ Mats K | * Sommarträning= Ni får själva skaffa nyckel och städa stugan | |||||||||
| Juli | ||||||||||||
| Dat | Dag | Träning | Tid | Plats | Övrigt/Stugvärd | |||||||
| 1 | To | |||||||||||
| 2 | Fr | |||||||||||
| 3 | Lö | 24-timmars-träning | 10.00 | Klubblok | TK | |||||||
| 4 | Sö | |||||||||||
| 5 | Må | v27 | ||||||||||
| 6 | Ti | Sommarträning | 18:00 | Klubblok | * | |||||||
| 7 | On | |||||||||||
| 8 | To | |||||||||||
| 9 | Fr | |||||||||||
| 10 | Lö | 24-timmars | Alingsås | JJ+MA | ||||||||
| 11 | Sö | 24-timmars | Alingsås | |||||||||
| 12 | Må | v28 | ||||||||||
| 13 | Ti | Sommarträning | 18:00 | Klubblok | * | |||||||
| 14 | On | |||||||||||
| 15 | To | |||||||||||
| 16 | Fr | |||||||||||
| 17 | Lö | |||||||||||
| 18 | Sö | |||||||||||
| 19 | Må | v29 | ||||||||||
| 20 | Ti | Sommarträning | 18:00 | Klubblok | * | |||||||
| 21 | On | |||||||||||
| 22 | To | |||||||||||
| 23 | Fr | |||||||||||
| 24 | Lö | |||||||||||
| 25 | Sö | |||||||||||
| 26 | Må | v30 | ||||||||||
| 27 | Ti | Sommarträning | 18:00 | Klubblok | * | |||||||
| 28 | On | |||||||||||
| 29 | To | |||||||||||
| 30 | Fr | |||||||||||
| 31 | Lö | |||||||||||
| * Sommarträning= Ni får själva skaffa nyckel och städa stugan |