| Msn/Fn: | Ver. | Registration: | Del. date: | Previous IDs/Story |
|---|---|---|---|---|
| 48401 / 447 | -11F | N601FE | 900110 | N110MD MDC, N601FE FedEx | .
| 48402 / 448 | -11F | N602FE | 900301 | N211MD MDC, N602FE FedEx |
| 48404 / 523 | -11 | PP-VPJ | 921230 | PP-VPJ Varig |
| 48405 / 524 | -11 | PP-VPK | 921230 | PP-VPK Varig |
| 48406 / 547 | -11 | PP-VPL | 931230 | N9166X MDC, PP-VPL Varig |
| 48407 / 456 | -11 | HL7371 | 910228 | HL7371 Korean Airlines |
| 48408 / 457 | -11F | HL7372 | 910125 | HL7372 Korean Airlines |
| 48409 / 490 | -11F | HL7373 | 920324 | HL7373 Korean Airlines, Crashed in Shanghai 15th of April 1999. |
| 48410 / 495 | -11F | HL7374 | 920520 | HL73274 Korean Airlines |
| 48411 / 453 | -11 | PP-SPD | 901221 | N514MD MDC, N891DL Delta Air Lines, PP-SPD VASP |
| 48412 / 454 | -11 | PP-SPE | 901222 | N892DL Delta Air Lines, PP-SPE VASP |
| 48413 / 488 | -11 | PP-SOW | 920214 | PP-SOW VASP |
| 48414 / 491 | -11 | PP-SOZ | 920327 | PP-SOZ VASP |
| 48415 / 576 | -11 | N103EV | 941130 | N103EV EVA Airways |
| 48416 / 466 | -11 | HS-TMD | 910627 | HS-TMD Thai International |
| 48417 / 467 | -11 | HS-TME | 910715 | HS-TME Thai International |
| 48418 / 501 | -11 | HS-TMF | 920702 | HS-TMF Thai International |
| 48419 / 450 | -11F | N581FE | 900605 | N411MD MDC, N1750B American Airlines, N1750B FedEx, N581FE FedEx |
| 48420 / 451 | -11F | N582FE | 910201 | N511MD MDC, N1751A American Airlines, N582FE FedEx |
| 48421 / 452 | -11F | N583FE | 910422 | N510MD MDC, N1752K American Airlines, WFU 5/97 STD Tulsa, N1752K FedEx, N583FE FedEx |
| 48426 / 468 | -11C | I-DUPA | 920327 | N9020Z MDC, I-DUPA Alitalia |
| 48427 / 471 | -11C | I-DUPE | 911127 | I-DUPE Alitalia |
| 48428 / 474 | -11C | I-DUPI | 911212 | I-DUPI Alitalia |
| 48429 / 500 | -11C | I-DUPO | 920717 | I-DUPO Alitalia |
| 48430 / 508 | -11C | I-DUPU | 920817 | I-DUPU Alitalia |
| 48431 / 534 | -11C | I-DUPB | 930430 | I-DUPB Alitalia |
| 48434 / 476 | -11 | PP-VOP | 911112 | PP-VOP Varig |
| 48435 / 478 | -11 | PP-VOQ | 911202 | PP-VOQ Varig |
| 48436 / 483 | -11F | N1768D | 920417 | N1768D American Airlines, N1768D FedEx |
| 48437 / 506 | -11 | N272WA | 930416 | N272WA World Airways |
| 48439 / 554 | -11 | PP-VPM | 931230 | PP-VPM Varig |
| 48433 / 458 | -11 | HB-IWA | 910306 | HB-IWA Swissair |
| 48444 / 459 | -11 | HB-IWB | 910330 | HB-IWB Swissair |
| 48445 / 460 | -11 | HB-IWC | 910422 | HB-IWC Swissair |
| 48446 / 463 | -11 | HB-IWD | 910530 | HB-IWD Swissair |
| 48447 / 464 | -11 | HB-IWE | 910614 | HB-IWE Swissair |
| 48448 / 465 | -11 | HB-IWF | 910805 | HB-IWF Swissair, Crashed 02/09/98 outside Nova Scotia coast. |
| 48449 / 455 | -11 | OH-LGA | 901207 | OH-LGA Finnair |
| 48450 / 479 | -11 | OH-LGB | 911207 | OH-LGB Finnair/TD> |
| 48451 / 505 | -11 | HS-TMG | 920731 | HS-TMG Thai International |
| 48452 / 472 | -11 | HB-IWG | 910919 | HB-IWG Swissair (Swissair Asia colours) |
| 48453 / 473 | -11 | HB-IWH | 911002 | HB-IWH Swissair |
| 48454 / 477 | -11 | HB-IWI | 911115 | HB-IWI Swissair |
| 48455 / 487 | -11 | HB-IWK | 920203 | HB-IWK Swissair |
| 48456 / 494 | -11 | HB-IWL | 920413 | HB-IWL Swissair |
| 48457 / 498 | -11 | HB-IWM | 920601 | HB-IWM Swissair |
| 48458 / 449 | -11 | N280WA | 910327 | N311MD MDC, N489GX China Airlines, N280WA World Airways, OPB City Bird, N280WA China Airlines, OPB Mandarin Airlines |
| 48459 / 470 | -11F | N603FE | 910911 | N603FE FedEx |
| 48460 / 497 | -11F | N604FE | 920522 | N604FE FedEx |
| 48461 / 475 | -11F | B-2170 | 911104 | B-2170 China Eastern |
| 48468 / 518 | -11 | B-150 | 921030 | B-150 China Airlines, Operated in Mandarin Airlines colours, Crashed during severe storm in Hong Kong 990822. |
| 48469 / 519 | -11 | B-151 | 921113 | B-151 China Airlines, Operated in Mandarin Airlines colours |
| 48470 / 546 | -11 | B-18151 | 930630 | B-152 China Airlines, Operated in Mandarin Airlines colours, B-18151 China Airlines |
| 48471 / 558 | -11 | B-18152 | 931211 | B-153 China Airlines, Operated in Mandarin cls, B-18152 China Airlines |
| 48472 / 480 | -11 | N801DE | 920313 | N801DE Delta Air Lines |
| 48473 / 481 | -11 | N802DE | 920413 | N802DE Delta Air Lines |
| 48474 / 485 | -11 | N803DE | 920501 | N30075 MDC, N803DE Delta Air Lines |
| 48475 / 489 | -11 | N804DE | 920506 | N804DE Delta Air Lines |
| 48476 / 510 | -11 | N805DE | 921116 | N805DE Delta Air Lines |
| 48477 / 511 | -11 | N806DE | 921110 | N806DE Delta Air Lines |
| 48478 / 514 | -11 | N807DE | 921221 | N807DE Delta Air Lines |
| 48479 / 536 | -11 | N808DE | 930622 | N808DE Victoria MD-11, STD Mojave, N808DE Delta Air Lines |
| 48480 / 538 | -11 | N809DE | 930622 | N809DE Victoria MD-11, STD Mojave, N809DE Delta Air Lines |
| 48481 / 482 | -11F | N585FE | 920419 | N1759 American Airlines, WFU 5/98, N585FE FedEx |
| 48484 / 484 | -11 | HB-IWR | 911219 | D-AERB LTU, HB-IWR Swissair |
| 48485 / 502 | -11 | HB-IWS | 920630 | D-AERW LTU, HB-IWS Swissair |
| 48486 / 509 | -11 | HB-IWT | 920821 | D-AERX LTU, HB-IWT Swissair |
| 48487 / 469 | -11F | N586FE | 910829 | N1753 American Airlines, N586FE FedEx |
| 48489 / 492 | -11F | N587FE | 920528 | N1754 American Airlines, N587FE FedEx |
| 48490 / 499 | -11 | N1755 | 920528 | N1755 American Airlines |
| 48491 / 503 | -11 | N1756 | 920611 | N1756 American Airlines |
| 48495 / 461 | -11 | B-2171 | 910525 | B-2171 China Eastern |
| 48496 / 496 | -11 | B-2172 | 920522 | B-2172 China Eastern |
| 48497 / 512 | -11 | B-2173 | 921009 | B-2173 China Eastern, To be converted to MD-11F 9/99 |
| 48498 / 522 | -11 | B-2174 | 921216 | B-2174 China Eastern, To be converted to MD-11F 9/99 |
| 48499 / 486 | -11 | PP-VPN | 911231 | EI-CDI Garuda Indonesia, PP-VPN Varig |
| 48500 / 493 | -11 | PP-VPO | 920404 | EI-CDJ Garuda Indonesia, PK-GIH Garuda Indonesia, EI-CDJ Garuda Indonesia, PK-GIH Garuda Indonesia, EI-CDJ Garuda Indonesia, PP-VPO VARIG |
| 48501 / 513 | -11 | EI-CDK | 920930 | EI-CDK Garuda Indonesia, PP-VPP VARIG |
| 48502 / 520 | -11 | PP-VQF | 930930 | N9076Y MDC, STD Mojave, PK-GIG Garuda Indonesia, For Varig as PP-VQF |
| 48503 / 528 | -11 | PP-VQG | 931028 | N9020U MDC, STD Mojave, PK-GII Garuda Indonesia, N538MD Boeing, For Varig as PP-VQG |
| 48504 / 548 | -11 | PP-VQH | 931202 | N9020Q MDC, PK-GIJ Garuda Indonesia, N539MD Boeing, For Varig as PP-VQH |
| 48505 / 462 | -11F | N590FE | 910802 | N1757A American Airlines, N1757A FedEx, N590FE FedEx |
| 48512 / 529 | -11 | OH-LGC | 930219 | OH-LGC Finnair |
| 48513 / 564 | -11 | OH-LGD | 940401 | OH-LGD Finnair |
| 48514 / 515 | -11F | N605FE | 920929 | N605FE FedEx |
| 48518 / 525 | -11 | N271WA | 930308 | N271WA World Airways |
| 48519 / 539 | -11 | N273WA | 920423 | N273WA World Airways, OPB City Bird, N273WA World Airways, OPB Monarch Airlines, N273WA World Airways |
| 48520 / 541 | -11 | B-2175 | 931222 | B-2175 China Eastern |
| 48523 / 516 | -11 | HL7375 | 921027 | HL7375 Korean Airlines |
| 48527 / 504 | -11 | N1758B | 920708 | N1758B American Airlines |
| 48528 / 507 | -11F | N614FE | 921112 | N614FE FedEx |
| 48532 / 532 | -11 | N9093P | 931005 | N9093P Saudi Arabian Government, STD Yuma |
| 48533 / 544 | -11 | N9020Z | 931223 | N9020Z Saudi Arabian Government, STD Yuma |
| 48538 / 533 | -11 | HB-IWU | 930313 | D-AERZ LTU, HB-IWU Swissair |
| 48539 / 571 | -11 | HB-IWN | 940729 | HB-IWN Swissair (Swissair Asia colours) |
| 48540 / 611 | -11 | HB-IWO | 970319 | HB-IWO Swissair |
| 48541 / 621 | -11 | 971222 | HB-IWQ | HB-IWQ Swissair |
| 48542 / 570 | -11 | B-16101 | 940813 | B-16101 EVA Airways |
| 48543 / 572 | -11 | B-16102 | 940913 | B-16102 EVA Airways |
| 48544 / 580 | -11F | N105EV | 950330 | N105EV EVA Airways |
| 48545 / 587 | -11F | B-16106 | 950622 | B-16106 EVA Airways |
| 48546 / 589 | -11F | B-16107 | 950830 | B-16107 EVA Airways |
| 48547 / 517 | -11F | N607FE | 921013 | N607FE FedEx |
| 48548 / 521 | -11F | >N608FE | 921124 | N608FE FedEx |
| 48549 / 545 | -11F | N609FE | 930702 | N609FE FedEx |
| 48550 / 526 | -11 | N1760A | 930211 | N1760A American Airlines |
| 48551 / 527 | -11 | N1761R | 930128 | N1761R American Airlines |
| 48552 / 530 | -11 | N1762B | 930225 | N1762B American Airlines |
| 48553 / 527 | -11 | N1763 | 930311 | N1763 American Airlines |
| 48554 / 535 | -11 | N1764B | 930325 | N1764B American Airlines |
| 48555 / 557 | -11 | PH-KCA | 931207 | N6202D MDC, PH-KCA KLM, For FedEx |
| 48556 / 561 | -11 | PH-KCB | 940301 | PH-KCB KLM, For FedEx |
| 48557 / 569 | -11 | PH-KCC | 940624 | PH-KCC KLM, For FedEx |
| 48558 / 573 | -11 | PH-KCD | 940916 | PH-KCD KLM, For FedEx |
| 48559 / 575 | -11 | PH-KCE | 941118 | N91566 MDC, PH-KCE KLM, For FedEx |
| 48560 / 578 | -11 | PH-KCF | 941216 | PH-KCF KLM, For FedEx |
| 48561 / 585 | -11 | PH-KCG | 950512 | PH-KCG KLM, For FedEx |
| 48562 / 591 | -11 | PH-KCH | 950831 | PH-KCH KLM, For FedEx |
| 48563 / 593 | -11 | PH-KCI | 951110 | PP-SPM VASP, PH-KCI KLM |
| 48564 / 612 | -11 | PH-KCK | 970428 | PH-KCK KLM, For FedEx |
| 48565 / 542 | -11 | N810DE | 930622 | N810DE Victoria MD-11, STD Mojave, N810DE Delta Air Lines |
| 48566 / 543 | -11 | N811DE | 930622 | N811DE Victoria MD-11, STD Mojave, N811DE Delta Air Lines |
| 48571 / 552 | -11 | JA8580 | 931203 | N91566 MDC, JA8580 Japan Airlines |
| 48572 / 556 | -11 | JA8581 | 931218 | N90187 MDC, JA8581 Japan Airlines |
| 48573 / 559 | -11 | JA8582 | 940405 | N90187 MDC, JA8582 Japan Airlines |
| 48574 / 566 | -11 | JA8583 | 940812 | JA8583 Japan Airlines |
| 48575 / 568 | -11 | JA8584 | 940913 | JA8584 Japan Airlines |
| 48576 / 574 | -11 | JA8585 | 950405 | JA8585 Japan Airlines |
| 48577 / 583 | -11 | JA8586 | 950411 | JA8586 Japan Airlines |
| 48578 / 588 | -11 | JA8587 | 950628 | JA8587 Japan Airlines |
| 48579 / 599 | -11 | JA8588 | 9604?? | JA8588 Japan Airlines |
| 48581 / 565 | -11 | I-DUPC | 940505 | I-DUPC Alitalia |
| 48596 / 537 | -11 | N1765B | 930330 | N1765B American Airlines |
| 48597 / 540 | -11 | N1766A | 930514 | N1766A American Airlines |
| 48598 / 550 | -11 | N1767A | 930924 | N1767A American Airlines |
| 48600 / 560 | -11 | N813DE | 931220 | N90178 MDC, STD Yuma, N812DE Delta Air Lines |
| 48601 / 562 | -11 | N812DE | 940117 | N6202S MDC, N812DE Delta Air Lines |
| 48602 / 549 | -11F | N606FE | 930728 | N606FE FedEx |
| 48603 / 551 | -11F | N610FE | 930825 | N610FE FedEx |
| 48604 / 553 | -11F | N611FE | 930922 | N611FE FedEx, Crashed at EWR 31/07/97 |
| 48605 / 555 | -11F | N612FE | 930930 | N612FE FedEx |
| 48616 / 577 | -11CF | PH-MCP | 941202 | N90187 MDC, PH-MCP Martinair |
| 48617 / 581 | -11CF | PH-MCR | 950330 | PH-MCR Martinair |
| 48618 / 584 | -11CF | PH-MCS | 950403 | PH-MCS Martinair |
| 48623 / 605 | -11 | N814DE | ?????? | N814DE Delta Air Lines |
| 48624 / 622 | -11 | N815DE | 980220 | N815DE Delta Air Lines |
| 48629 / 586 | -11CF | PH-MCT | 950523 | PH-MCT Martinair |
| 48630 / 567 | -11 | I-DUPD | 940610 | I-DUPD Alitalia |
| 48631 / 579 | -11CF | N275WA | 950302 | N275WA World Airways |
| 48632 / 582 | -11CF | N276WA | 950328 | N276WA World Airways, OPB Philippine Airlines, OBF STAF Cargo |
| 48633 / 563 | -11F | N274WA | 940331 | N274WA World Airways, N274WA Malaysian Airlines, OPF FedEx until Dec. 1997, OPF MASkargo |
| 48634 / 614 | -11 | HB-IWP | 970711 | HB-IWP Swissair |
| 48743 / 590 | -11ER | N277WA | 95???? | N6203D MDC, N277WA World Airways, OPB Philippine Airlines, N277WA World Airways, OPF VASP, N277WA World Airways, OPF Monarch |
| 48744 / 592 | -11 | PP-SPK | 9511?? | PP-SPK VASP |
| 48745 / 596 | -11 | PP-SPL | 9512?? | N90187 MDC, PP-SPL VASP |
| 48746 / 597 | -11ER | N278WA | 9603?? | N9020Q MDC, N278WA World Airways, OPF Philippine Airlines, OPF El Al, OPF Avianca |
| 48747 / 594 | -11F | N616FE | 9511?? | N616FE FedEx |
| 48748 / 595 | -11F | N617FE | 9512?? | N617FE FedEx |
| 48749 / 598 | -11F | N613FE | 9604?? | N613FE FedEx |
| 48753 / 608 | -11ER | PK-GIK | 9612?? | PK-GIK Garuda Indonesia, For Varig |
| 48754 / 604 | -11F | N618FE | 9608?? | N618FE FedEx |
| 48755 / 613 | -11ER | PP-VQJ | 970524 | PK-GIL Garuda, WFU 6/98 STD Marana, PP-VQJ Varig |
| 48756 / ??? | -11 | OO-CTS | 980331 | OO-CTS Sabena |
| 48757 / 606 | -11F | PH-MCU | 9610?? | PH-MCU Martinair |
| 48758 / 615 | -11 | PP-VQK | 98???? | PK-GIM Garuda, WFU 6/98 STD Marana, PP-VQK Varig |
| 48766 / 600 | -11 | OO-CTB | 961209 | OO-CTB City Bird |
| 48767 / 602 | -11F | N615FE | 9606?? | N615FE FedEx |
| 48768 / 601 | -11 | PP-SFA | 9607?? | N9134D MDC, PP-SFA VASP |
| 48769 / 603 | -11 | PP-SFD | 9612?? | N9166N MDC, PP-SFD VASP |
| 48770 / 607 | -11F | N619FE | 9611?? | N619FE FedEx |
| 48773 / 609 | -11F | HZ-ANA | 971225 | HZ-ANA for Saudi Arabian, STD Yuma as N90187, HZ-ANA Saudi Arabian |
| 48775 / 616 | -11F | HZ-ANB | 971230 | HZ-ANB for Saudi Arabian, STD Yuma as N91566, HZ-ANB Saudi Arabian |
| 48776 / 617 | -11F | HZ-ANC | 971231 | HZ-ANC for Saudi Arabian, N91078 STD Yuma, HZ-ANC Saudi Arabian |
| 48777 / 618 | -11F | HZ-AND | 980109 | HZ-AND for Saudi Arabian, N9166N STD Yuma, HZ-AND Saudi Arabian |
| 48778 / 619 | -11F | B-16108 | 9710?? | B-16108 EVA Airways |
| 48779 / 620 | -11F | B-16109 | 971222 | B-16109 EVA Airways |
| 48780 / 624 | -11 | OO-CTC | 980418 | OO-CTC Sabena |
| 48781 / 625 | -11F | D-ALCA | 980625 | D-ALCA Lufthansa Cargo |
| 48782 / 626 | -11F | D-ALCB | 980625 | D-ALCB Lufthansa Cargo |
| 48783 / 627 | -11F | D-ALCC | 980815 | D-ALCC Lufthansa Cargo |
| 48784 / 628 | -11F | D-ALCD | 9809?? | D-ALCD Lufthansa Cargo |
| 48785 / 629 | -11F | D-ALCE | 981022 | D-ALCE Lufthansa Cargo |
| 48786 / ??? | -11F | B-16110 | ?????? | For EVA Airways |
| 48788 / 632 | -11F | PH-MCW | 981121 | PH-MCW Martinair |
| 48789 / 633 | -11F | B-16112 | 990729 | B-16112 EVA Airways |
| 48790 / 634 | -11F | B-16113 | 990826 | B-16113 EVA Airways |
| 48791 / 635 | -11F | N620FE | 990329 | N620FE FedEx |
| 48792 / 636 | -11F | N621FE | 990528 | N621FE FedEx |
| 48794 / 638 | -11F | N623FE | 990628 | N623FE FedEx |
| 48798 / 637 | -11F | D-ALCF | 990827 | D-ALCF Lufthansa Cargo |
| 48799 / 639 | -11F | D-ALCG | 991012 | D-ALCG Lufthansa Cargo |
© Copyright Marcus Karlsson 2000. All rights reserved!