-GulOr Cup 1-
Stenungsund 24-Mars 2001
Resultat
Klicka
här för att se en
total sammanställning
över klubbar och medaljer
| Flickor B | ||
| -30 kg | ||
| 1:a | Natalie Carlsson-Mårt | Färgelanda JK |
| 2:a | Angelica Wedberg | Lindome JK |
| 3:a | Tina Bengtström | Stenungsunds JK |
| -35 kg | ||
| 1:a | Linnea Birno | JK National |
| 2:a | Janna Klein | Lerums JK |
| 3:a | Malin Strelitsky | Lilla Edets JK |
| 3:a | Alexandra Mathiasson | Sotenäs JK |
| -40 kg | ||
| 1:a | Frida Karlsson | Tanums JK |
| 2:a | Sabine Boxström | Stenungsunds JK |
| 3:a | Patricia Mäkinen | Molkoms JK |
| 3:a | Moa Arvidsson | Stenungsunds JK |
| -44 kg | ||
| 1:a | Emelie Jirevall | Falkenbergs JK |
| 2:a | Michelle Persson | Lerums JK |
| 3:a | Mikaela Gyllberg | Landvetter JK |
| 3:a | Anna Runstedt | Lindome JK |
| -48 kg | ||
| 1:a | Emelie Ranhult | Varbergs JK |
| 2:a | Caroline Österman | JK National |
| 3:a | Gry Lihnell-Djurskog | Hunnebo JK |
| -52 kg | ||
| 1:a | Josefin Eriksen | JK National |
| 2:a | Nina Arvidsson | Stenungsunds JK |
| 3:a | Lisa Larsson | Lilla Edets JK |
| -57 kg | ||
| 1:a | Emma Wikström | Stenungsunds JK |
| 2:a | Ida Andersson | Göteborgs JK |
| 3:a | Lina Christiansson | Hunnebo JK |
| -63 kg | ||
| 1:a | My Kristoffersson | Varbergs JK |
| 2:a | Hanna Renquist | BK Yoi |
| 3:a | Jennifer Almqvist | Landvetter JK |
| Pojkar B | ||
| -30 kg | ||
| 1:a | Marko Kostic | Göteborgs JK |
| 2:a | Emil Solli | Tanums JK |
| 3:a | Billy Bengtström | Stenungsunds JK |
| 3:a | Andreas Hansson | Sotenäs JK |
| -35 kg | ||
| 1:a | Otto Mårdén | Landvetter JK |
| 2:a | Johan Blom | Landvetter JK |
| 3:a | Jonathan Micu | Lindome JK |
| 3:a | Tobias Olsson-Muttonen | Hunnebo JK |
| -40 kg | ||
| 1:a | Simon Andersson | JK National |
| 2:a | Dennis Eriksson | Stenungsunds JK |
| 3:a | Michael Ivarsson | Falkenbergs JK |
| 3:a | Simon Ydman | BK Yoi |
| -45 kg | ||
| 1:a | Emil Edmar | JK Sakura |
| 2:a | Johan Johansson | Färgelanda JK |
| 3:a | Mattias Johansson | Stenungsunds JK |
| 3:a | Morgan Sahlén | Stenungsunds JK |
| -50 kg | ||
| 1:a | Max Lindberg | Skövde JK |
| 2:a | David Eriksen | Skövde JK |
| 3:a | Oskar Blomqvist | Landvetter JK |
| 3:a | Jonathan Andersson | Tanums JK |
| -55 kg | ||
| 1:a | Jacob Wallrot | Landvetter JK |
| 2:a | Fredrik Olsson | Hunnebo JK |
| 3:a | Björn Danemo | Lindome JK |
| 3:a | Niklas Persson | Hunnebo JK |
| -60 kg | ||
| 1:a | Daniel Carlsson | Stenungsunds JK |
| 2:a | Erik Holmgren | Uddevalla JK |
| 3:a | Johan Johansson | Uddevalla JK |
| 3:a | Carl Oscar Jansson | JK National |
| -66 kg | ||
| 1:a | Marcus Strömberg | Göteborgs JK |
| 2:a | Michael Olsson | Sotenäs JK |
| 3:a | Petri Pavola | Götene KFSF |
| 3:a | Fredrik Wikbom | JK National |
| +66 kg | ||
| 1:a | Ted Henriksson | Landvetter JK |
| 2:a | Max Rahmqvist | Stenungsunds JK |
| 3:a | Mattias Theliander | JK Sakura |
| Herrar | ||
| -60 kg | ||
| 1:a | Erik Olsson | Landvetter JK |
| 2:a | Tommy Karlsson | Sotenäs JK |
| 3:a | Chritoffer Gatenheim | Landvetter JK |
| -73 kg | ||
| 1:a | Daniel Dahl | Hunnebo JK |
| 2:a | Erik Olandersson | Landvetter JK |
| 3:a | Fredrik Hofflander | Landvetter JK |
| -81 kg | ||
| 1:a | Ronny Haugerud | Hunnebo JK |
| 2:a | Lennart Dalholm-Svensson | Hunnebo JK |
| -90 kg | ||
| 1:a | Said Johansson | Färgelanda JK |
| 2:a | Håkan Sagerkrans | Landvetter JK |
| 3:a | Ola Rosenius | BK Yoi |
| Öppen klass | ||
| 1:a | Ola Rosenius | BK Yoi |
| 2:a | Said Johansson | Färgelanda JK |
| 3:a | Ronny Haugerud | Hunnebo JK |
Klicka här för att se en
total sammanställning
över klubbar och medaljer