![]() |
![]() |
![]() |
| Allmän information | Aktuellt | Utbildningar | Personal | Elever | Restaurang & butiker | Bibliotek |
APU-perioder lå 1998/99
| Hotell- och restaurangprogrammet (HR) / Livsmedelsprogrammet (LP) | |||
| Klass/Årskurs | HT-98 | VT-99 | Antal v. |
| HR/LP åk 1 | v. 41, 49 | v. 6, 8 | 4 |
| HR/LP åk 2 | v. 42-43, 47-48 | v. 9-11 | 7 |
| HR/LP åk 3 | v. 39-40 | v. 16-20 | 7 |
| Handels- och administrationsprogrammet (HP) | Upp | ||
| Klass/Årskurs | HT-98 | VT-99 | Antal v. |
| HP åk 1 | - | v. Fyra dagar med sina faddrar | 1 |
| HP2A | v. 45-50 | - | 6 |
| HP2B | v. 45-50 | - | 6 |
| HP2C | v. 45-50 | - | 6 |
| HP3A | - | v. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 | 9 |
| HP3B | - | v. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 | 9 |
| HP3C | - | v. 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 | 9 |
| HP3D | - | v. 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21 | 9 |
| Hantverksprogrammet, Florister (HVFL) resp. Frisörer (HVFR) | Upp | ||
| Klass/Årskurs | HT-98 | VT-99 | Antal v. |
| HVFL1 | v. 40 | v. 9-10 | 3 |
| HVFL2 | v. 41-43 | v. 11-13 | 6 |
| HVFL3 | v. 45-47 | v. 15-17 | 6 |
| HVFR1 | v. 40 | - | 1 |
| HVFR2 | v. 41-43 | - | 3 |
| HVFR3 | - | v. 11-21 | 10 |
| Industriprogrammet (IPIN) | Upp | ||
| Klass/Årskurs | HT-98 | VT-99 | Antal v. |
| IPIN1*) | - | - | 0 |
| IPNI2 | - | v. 8-12 alt. 13-18 | 5 |
| IPIN3**) | v. 36-40, 41-46, 47-51 | v. 2-6 | 10 |
| *) Inga APU-veckor **) ute 2 av dessa 4 perioder | |||
| Specialutformat program, Textil/konfektion (SMTK) | Upp | ||
| Klass/Årskurs | HT-98 | VT-99 | Antal v. |
| SMTK1 | - | v. 11-12 | 2 |
| SMTK2 | - | v. 3-10 | 7 |
| SMTK3 | v. 40-49 | - | 9 |
| Kontaktperson: Lars Andrén Telefonnummer: 033-35 78 27 Sidan uppdaterad: 980914 |
|